
Polovno 100%
Polovno 100%
Limuzina 100%
Limuzina 100%
Dizel 94%
Dizel 94%
Benzin 4%
Benzin 4%
Hibrid (Benzin/Električni) 2%
Hibrid (Benzin/Električni) 2%
Automatski 100%
Automatski 100%
2000 4%
2000 4%
3000 94%
3000 94%
4400 2%
4400 2%
Broj vrata: 4
Širina: 1902 mm
Visina: 1478 mm
Dužina: 5098 mm
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 26.900 € |
| Severna Makedonija: | 47.000 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 34.932 € |
| Hrvatska: | 35.390 € |
| Severna Makedonija: | 45.555 € |
| Slovenija: | 27.805 € |
| Srbija: | 35.054 € |
| Hrvatska: | 38.585 € |
| Severna Makedonija: | 45.150 € |
| Slovenija: | 29.064 € |
| Srbija: | 39.378 € |
| Hrvatska: | 33.250 € |
| Severna Makedonija: | 43.250 € |
| Slovenija: | 29.582 € |
| Srbija: | 48.484 € |
| Hrvatska: | 64.711 € |
| Severna Makedonija: | 48.250 € |
| Slovenija: | 45.597 € |
| Srbija: | 51.473 € |
| Hrvatska: | 62.688 € |
| Severna Makedonija: | 77.500 € |
| Slovenija: | 47.588 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 61.267 € |
| Severna Makedonija: | 65.700 € |
| Slovenija: | 50.826 € |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 223.825 km |
| Severna Makedonija: | 120.000 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 227.488 km |
| Hrvatska: | 210.872 km |
| Severna Makedonija: | 192.222 km |
| Slovenija: | 190.989 km |
| Srbija: | 203.862 km |
| Hrvatska: | 172.781 km |
| Severna Makedonija: | 154.167 km |
| Slovenija: | 218.099 km |
| Srbija: | 215.013 km |
| Hrvatska: | 192.000 km |
| Severna Makedonija: | 175.000 km |
| Slovenija: | 227.381 km |
| Srbija: | 184.375 km |
| Hrvatska: | 92.957 km |
| Severna Makedonija: | 112.500 km |
| Slovenija: | 157.500 km |
| Srbija: | 109.268 km |
| Hrvatska: | 112.366 km |
| Severna Makedonija: | 113.750 km |
| Slovenija: | 133.450 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 93.063 km |
| Severna Makedonija: | 115.000 km |
| Slovenija: | 104.070 km |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 1.4% |
| Severna Makedonija: | 3.3% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 36.7% |
| Hrvatska: | 33.3% |
| Severna Makedonija: | 30.0% |
| Slovenija: | 23.8% |
| Srbija: | 30.6% |
| Hrvatska: | 15.3% |
| Severna Makedonija: | 20.0% |
| Slovenija: | 21.4% |
| Srbija: | 10.2% |
| Hrvatska: | 2.8% |
| Severna Makedonija: | 20.0% |
| Slovenija: | 7.1% |
| Srbija: | 14.3% |
| Hrvatska: | 9.7% |
| Severna Makedonija: | 6.7% |
| Slovenija: | 21.4% |
| Srbija: | 8.2% |
| Hrvatska: | 16.7% |
| Severna Makedonija: | 13.3% |
| Slovenija: | 14.3% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 20.8% |
| Severna Makedonija: | 6.7% |
| Slovenija: | 11.9% |

Polovno 100%
Polovno 100%
Limuzina 100%
Limuzina 100%
Dizel 94%
Dizel 94%
Benzin 4%
Benzin 4%
Hibrid (Benzin/Električni) 2%
Hibrid (Benzin/Električni) 2%
Automatski 100%
Automatski 100%
2000 4%
2000 4%
3000 94%
3000 94%
4400 2%
4400 2%

Polovno 100%
Polovno 100%
Limuzina 100%
Limuzina 100%
Dizel 72%
Dizel 72%
Hibridni pogon 1%
Hibridni pogon 1%
Benzin 19%
Benzin 19%
Plug-in hibrid 7%
Plug-in hibrid 7%
Automatski 42%
Automatski 42%
Poluautomatski 58%
Poluautomatski 58%
3000 90%
3000 90%
4400 6%
4400 6%
6600 4%
6600 4%

Polovno 100%
Polovno 100%
Limuzina 100%
Limuzina 100%
Dizel 90%
Dizel 90%
Hibrid (Dizel/Električni) 3%
Hibrid (Dizel/Električni) 3%
Plin (TNG) 3%
Plin (TNG) 3%
Hibrid (Benzin/Električni) 3%
Hibrid (Benzin/Električni) 3%
Automatski 100%
Automatski 100%

Polovno 100%
Polovno 100%
Limuzina 100%
Limuzina 100%
Dizel 62%
Dizel 62%
MHEV - blagi hibrid 17%
MHEV - blagi hibrid 17%
Benzin 12%
Benzin 12%
Plug-in hibrid 10%
Plug-in hibrid 10%
Automatski 100%
Automatski 100%
2000 2%
2000 2%
3000 88%
3000 88%
4400 10%
4400 10%
Koristimo kolačiće kako bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo. Ako ne prihvatite korišćenje kolačića, neke funkcionalnosti sajta neće raditi ispravno.