
1. generacija (E23)
1977 - 1986
| Srbija: | 28.350 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 5.000 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 4.400 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 4.833 € |
| Hrvatska: | 5.299 € |
| Severna Makedonija: | 5.517 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 5.600 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 6.067 € |
| Slovenija: | 6.345 € |
| Srbija: | 6.833 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 6.861 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 20.833 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 4.728 € |
| Slovenija: | 6.990 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 8.800 € |
| Severna Makedonija: | 7.582 € |
| Slovenija: | 5.000 € |
| Srbija: | 10.897 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 13.108 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 14.150 € |
| Slovenija: | 10.506 € |
| Srbija: | 14.844 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 15.246 € |
| Slovenija: | 12.260 € |
| Srbija: | 15.390 € |
| Hrvatska: | 14.800 € |
| Severna Makedonija: | 17.693 € |
| Slovenija: | 11.930 € |
| Srbija: | 16.865 € |
| Hrvatska: | 18.966 € |
| Severna Makedonija: | 14.705 € |
| Slovenija: | 14.163 € |
| Srbija: | 24.095 € |
| Hrvatska: | 21.000 € |
| Severna Makedonija: | 18.625 € |
| Slovenija: | 14.990 € |
| Srbija: | 20.650 € |
| Hrvatska: | 20.990 € |
| Severna Makedonija: | 25.500 € |
| Slovenija: | 14.625 € |
| Srbija: | 27.292 € |
| Hrvatska: | 27.400 € |
| Severna Makedonija: | 27.700 € |
| Slovenija: | 26.847 € |
| Srbija: | 34.932 € |
| Hrvatska: | 35.390 € |
| Severna Makedonija: | 45.555 € |
| Slovenija: | 27.805 € |
| Srbija: | 35.054 € |
| Hrvatska: | 38.585 € |
| Severna Makedonija: | 45.150 € |
| Slovenija: | 29.064 € |
| Srbija: | 39.378 € |
| Hrvatska: | 33.250 € |
| Severna Makedonija: | 43.250 € |
| Slovenija: | 29.582 € |
| Srbija: | 48.484 € |
| Hrvatska: | 64.711 € |
| Severna Makedonija: | 48.250 € |
| Slovenija: | 45.597 € |
| Srbija: | 51.473 € |
| Hrvatska: | 62.688 € |
| Severna Makedonija: | 77.500 € |
| Slovenija: | 47.588 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 61.267 € |
| Severna Makedonija: | 65.700 € |
| Slovenija: | 50.826 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 67.199 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 51.764 € |
| Srbija: | 99.435 € |
| Hrvatska: | 108.050 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 89.786 € |
| Srbija: | 165.654 € |
| Hrvatska: | 115.254 € |
| Severna Makedonija: | 160.000 € |
| Slovenija: | 101.145 € |
| Srbija: | 135.993 € |
| Hrvatska: | 131.107 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 112.885 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 121.002 € |
| Srbija: | 326.500 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 250.000 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 100.000 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 377.778 km |
| Hrvatska: | 400.000 km |
| Severna Makedonija: | 313.333 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 316.200 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 225.000 km |
| Slovenija: | 341.000 km |
| Srbija: | 307.333 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 308.333 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 222.769 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 187.500 km |
| Slovenija: | 255.000 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 400.000 km |
| Severna Makedonija: | 283.333 km |
| Slovenija: | 339.920 km |
| Srbija: | 268.320 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 271.478 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 241.667 km |
| Slovenija: | 316.057 km |
| Srbija: | 254.535 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 205.000 km |
| Slovenija: | 320.000 km |
| Srbija: | 282.762 km |
| Hrvatska: | 354.500 km |
| Severna Makedonija: | 207.778 km |
| Slovenija: | 193.667 km |
| Srbija: | 224.435 km |
| Hrvatska: | 262.583 km |
| Severna Makedonija: | 233.333 km |
| Slovenija: | 272.196 km |
| Srbija: | 231.250 km |
| Hrvatska: | 248.000 km |
| Severna Makedonija: | 222.500 km |
| Slovenija: | 256.000 km |
| Srbija: | 234.075 km |
| Hrvatska: | 130.000 km |
| Severna Makedonija: | 200.000 km |
| Slovenija: | 245.000 km |
| Srbija: | 224.134 km |
| Hrvatska: | 233.913 km |
| Severna Makedonija: | 162.000 km |
| Slovenija: | 233.419 km |
| Srbija: | 227.488 km |
| Hrvatska: | 210.872 km |
| Severna Makedonija: | 192.222 km |
| Slovenija: | 190.989 km |
| Srbija: | 203.862 km |
| Hrvatska: | 172.781 km |
| Severna Makedonija: | 154.167 km |
| Slovenija: | 218.099 km |
| Srbija: | 215.013 km |
| Hrvatska: | 192.000 km |
| Severna Makedonija: | 175.000 km |
| Slovenija: | 227.381 km |
| Srbija: | 184.375 km |
| Hrvatska: | 92.957 km |
| Severna Makedonija: | 112.500 km |
| Slovenija: | 157.500 km |
| Srbija: | 109.268 km |
| Hrvatska: | 112.366 km |
| Severna Makedonija: | 113.750 km |
| Slovenija: | 133.450 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 93.063 km |
| Severna Makedonija: | 115.000 km |
| Slovenija: | 104.070 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 86.426 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 95.376 km |
| Srbija: | 64.212 km |
| Hrvatska: | 66.132 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 59.181 km |
| Srbija: | 23.562 km |
| Hrvatska: | 32.356 km |
| Severna Makedonija: | 37.500 km |
| Slovenija: | 45.197 km |
| Srbija: | 14.102 km |
| Hrvatska: | 23.272 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 10.900 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 3.480 km |
| Srbija: | 1.4% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 0.9% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 2.8% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 2.1% |
| Hrvatska: | 0.8% |
| Severna Makedonija: | 5.5% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 2.1% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 5.5% |
| Slovenija: | 1.9% |
| Srbija: | 2.1% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 5.5% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 2.1% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 3.7% |
| Slovenija: | 0.9% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.8% |
| Severna Makedonija: | 2.8% |
| Slovenija: | 1.9% |
| Srbija: | 2.8% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 7.7% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 5.5% |
| Slovenija: | 6.6% |
| Srbija: | 5.6% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 12.8% |
| Slovenija: | 2.8% |
| Srbija: | 7.7% |
| Hrvatska: | 0.8% |
| Severna Makedonija: | 8.3% |
| Slovenija: | 2.8% |
| Srbija: | 4.2% |
| Hrvatska: | 2.5% |
| Severna Makedonija: | 8.3% |
| Slovenija: | 2.8% |
| Srbija: | 2.8% |
| Hrvatska: | 0.8% |
| Severna Makedonija: | 3.7% |
| Slovenija: | 0.9% |
| Srbija: | 2.8% |
| Hrvatska: | 0.8% |
| Severna Makedonija: | 1.8% |
| Slovenija: | 1.9% |
| Srbija: | 5.6% |
| Hrvatska: | 1.7% |
| Severna Makedonija: | 4.6% |
| Slovenija: | 3.8% |
| Srbija: | 12.6% |
| Hrvatska: | 20.0% |
| Severna Makedonija: | 8.3% |
| Slovenija: | 9.4% |
| Srbija: | 10.5% |
| Hrvatska: | 9.2% |
| Severna Makedonija: | 5.5% |
| Slovenija: | 8.5% |
| Srbija: | 3.5% |
| Hrvatska: | 1.7% |
| Severna Makedonija: | 5.5% |
| Slovenija: | 2.8% |
| Srbija: | 4.9% |
| Hrvatska: | 5.8% |
| Severna Makedonija: | 1.8% |
| Slovenija: | 8.5% |
| Srbija: | 2.8% |
| Hrvatska: | 10.0% |
| Severna Makedonija: | 3.7% |
| Slovenija: | 5.7% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 12.5% |
| Severna Makedonija: | 1.8% |
| Slovenija: | 4.7% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 2.5% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 4.7% |
| Srbija: | 9.1% |
| Hrvatska: | 15.0% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 10.4% |
| Srbija: | 4.9% |
| Hrvatska: | 9.2% |
| Severna Makedonija: | 1.8% |
| Slovenija: | 13.2% |
| Srbija: | 2.8% |
| Hrvatska: | 5.8% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 1.9% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 3.8% |

Novo 0.7%
Novo 0.7%
Polovno 99%
Polovno 99%
Limuzina 100%
Limuzina 100%
Dizel 83%
Dizel 83%
Električni 0.7%
Električni 0.7%
Benzin 6%
Benzin 6%
Hibrid (Benzin/Električni) 9%
Hibrid (Benzin/Električni) 9%
Plug-in hibrid 1%
Plug-in hibrid 1%
Automatski 100%
Automatski 100%
2000 1%
2000 1%
3000 92%
3000 92%
4000 1%
4000 1%
4400 5%
4400 5%
6000 0.7%
6000 0.7%

Testno vozilo 0.8%
Testno vozilo 0.8%
Polovno 99%
Polovno 99%
Limuzina 100%
Limuzina 100%
Hibridni pogon 3%
Hibridni pogon 3%
Dizel 65%
Dizel 65%
Benzin 19%
Benzin 19%
Plug-in hibrid 13%
Plug-in hibrid 13%
Automatski 48%
Automatski 48%
Poluautomatski 52%
Poluautomatski 52%
100 0.8%
100 0.8%
3000 93%
3000 93%
4400 3%
4400 3%
6600 3%
6600 3%

Novo 4%
Novo 4%
Polovno 96%
Polovno 96%
Limuzina 100%
Limuzina 100%
0.0%
0.0%
Dizel 90%
Dizel 90%
Plin (TNG) 4%
Plin (TNG) 4%
Hibrid (Dizel/Električni) 0.9%
Hibrid (Dizel/Električni) 0.9%
Benzin 5%
Benzin 5%
Hibrid (Benzin/Električni) 0.9%
Hibrid (Benzin/Električni) 0.9%
Automatski 98%
Automatski 98%
Manuelni 0.9%
Manuelni 0.9%
Poluautomatski 0.9%
Poluautomatski 0.9%
4000 100%
4000 100%

Novo 3%
Novo 3%
Polovno 97%
Polovno 97%
Limuzina 100%
Limuzina 100%
Električni 0.9%
Električni 0.9%
MHEV - blagi hibrid 34%
MHEV - blagi hibrid 34%
Dizel 50%
Dizel 50%
Benzin 8%
Benzin 8%
Plug-in hibrid 8%
Plug-in hibrid 8%
Automatski 100%
Automatski 100%
2000 1.0%
2000 1.0%
3000 91%
3000 91%
4000 1.0%
4000 1.0%
4400 7%
4400 7%
Koristimo kolačiće kako bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo. Ako ne prihvatite korišćenje kolačića, neke funkcionalnosti sajta neće raditi ispravno.