Uporedi

1444 mm (Golf 4)

1639 mm (3008 1. generacija)
1735 mm (Golf 4)
1837 mm (3008 1. generacija)


4149 mm (Golf 4)
4365 mm (3008 1. generacija)
Prosečna cena / Godište
1.379 €
2.304 €
3.230 €
4.155 €
5.081 €
6.007 €
6.932 €
7.858 €
| Golf 4 (rs): | 1.379 € |
| 3008 1. generacija (rs): | 0 € |
| Golf 4 (rs): | 1.477 € |
| 3008 1. generacija (rs): | 0 € |
| Golf 4 (rs): | 1.826 € |
| 3008 1. generacija (rs): | 0 € |
| Golf 4 (rs): | 1.999 € |
| 3008 1. generacija (rs): | 0 € |
| Golf 4 (rs): | 2.308 € |
| 3008 1. generacija (rs): | 0 € |
| Golf 4 (rs): | 2.315 € |
| 3008 1. generacija (rs): | 0 € |
| Golf 4 (rs): | 3.250 € |
| 3008 1. generacija (rs): | 0 € |
| Golf 4 (rs): | 2.450 € |
| 3008 1. generacija (rs): | 0 € |
| Golf 4 (rs): | 2.917 € |
| 3008 1. generacija (rs): | 0 € |
| Golf 4 (rs): | 0 € |
| 3008 1. generacija (rs): | 0 € |
| Golf 4 (rs): | 0 € |
| 3008 1. generacija (rs): | 0 € |
| Golf 4 (rs): | 0 € |
| 3008 1. generacija (rs): | 4.842 € |
| Golf 4 (rs): | 0 € |
| 3008 1. generacija (rs): | 5.318 € |
| Golf 4 (rs): | 0 € |
| 3008 1. generacija (rs): | 5.698 € |
| Golf 4 (rs): | 0 € |
| 3008 1. generacija (rs): | 6.049 € |
| Golf 4 (rs): | 0 € |
| 3008 1. generacija (rs): | 6.205 € |
| Golf 4 (rs): | 0 € |
| 3008 1. generacija (rs): | 7.319 € |
| Golf 4 (rs): | 0 € |
| 3008 1. generacija (rs): | 7.858 € |
Kilometraža / Godište
204.910 km
220.105 km
235.301 km
250.497 km
265.692 km
280.888 km
296.083 km
311.279 km
| Golf 4 (rs): | 299.329 km |
| 3008 1. generacija (rs): | 0 km |
| Golf 4 (rs): | 241.998 km |
| 3008 1. generacija (rs): | 0 km |
| Golf 4 (rs): | 302.709 km |
| 3008 1. generacija (rs): | 0 km |
| Golf 4 (rs): | 285.771 km |
| 3008 1. generacija (rs): | 0 km |
| Golf 4 (rs): | 284.326 km |
| 3008 1. generacija (rs): | 0 km |
| Golf 4 (rs): | 278.005 km |
| 3008 1. generacija (rs): | 0 km |
| Golf 4 (rs): | 263.733 km |
| 3008 1. generacija (rs): | 0 km |
| Golf 4 (rs): | 311.279 km |
| 3008 1. generacija (rs): | 0 km |
| Golf 4 (rs): | 295.000 km |
| 3008 1. generacija (rs): | 0 km |
| Golf 4 (rs): | 0 km |
| 3008 1. generacija (rs): | 0 km |
| Golf 4 (rs): | 0 km |
| 3008 1. generacija (rs): | 0 km |
| Golf 4 (rs): | 0 km |
| 3008 1. generacija (rs): | 228.036 km |
| Golf 4 (rs): | 0 km |
| 3008 1. generacija (rs): | 216.927 km |
| Golf 4 (rs): | 0 km |
| 3008 1. generacija (rs): | 222.184 km |
| Golf 4 (rs): | 0 km |
| 3008 1. generacija (rs): | 204.910 km |
| Golf 4 (rs): | 0 km |
| 3008 1. generacija (rs): | 226.936 km |
| Golf 4 (rs): | 0 km |
| 3008 1. generacija (rs): | 213.187 km |
| Golf 4 (rs): | 0 km |
| 3008 1. generacija (rs): | 221.442 km |
Procenat vozila / Godište
0.9%
5.3%
9.6%
14.0%
18.3%
22.7%
27.1%
31.4%
| Golf 4 (rs): | 2.1% |
| 3008 1. generacija (rs): | 0.0% |
| Golf 4 (rs): | 3.9% |
| 3008 1. generacija (rs): | 0.0% |
| Golf 4 (rs): | 12.6% |
| 3008 1. generacija (rs): | 0.0% |
| Golf 4 (rs): | 29.9% |
| 3008 1. generacija (rs): | 0.0% |
| Golf 4 (rs): | 31.4% |
| 3008 1. generacija (rs): | 0.0% |
| Golf 4 (rs): | 13.8% |
| 3008 1. generacija (rs): | 0.0% |
| Golf 4 (rs): | 3.3% |
| 3008 1. generacija (rs): | 0.0% |
| Golf 4 (rs): | 2.1% |
| 3008 1. generacija (rs): | 0.0% |
| Golf 4 (rs): | 0.9% |
| 3008 1. generacija (rs): | 0.0% |
| Golf 4 (rs): | 0.0% |
| 3008 1. generacija (rs): | 0.0% |
| Golf 4 (rs): | 0.0% |
| 3008 1. generacija (rs): | 0.0% |
| Golf 4 (rs): | 0.0% |
| 3008 1. generacija (rs): | 13.9% |
| Golf 4 (rs): | 0.0% |
| 3008 1. generacija (rs): | 25.8% |
| Golf 4 (rs): | 0.0% |
| 3008 1. generacija (rs): | 16.1% |
| Golf 4 (rs): | 0.0% |
| 3008 1. generacija (rs): | 16.5% |
| Golf 4 (rs): | 0.0% |
| 3008 1. generacija (rs): | 9.0% |
| Golf 4 (rs): | 0.0% |
| 3008 1. generacija (rs): | 12.7% |
| Golf 4 (rs): | 0.0% |
| 3008 1. generacija (rs): | 6.0% |
