
Polovno 100%
Polovno 100%
Džip/SUV 100%
Džip/SUV 100%
Dizel 79%
Dizel 79%
Plin (TNG) 0.2%
Plin (TNG) 0.2%
Benzin 21%
Benzin 21%
Automatski 35%
Automatski 35%
Manuelni 65%
Manuelni 65%
1400 12%
1400 12%
2000 88%
2000 88%
Broj vrata: 5
Širina: 1809 mm
Visina: 1686 mm
Dužina: 4427 mm
| Srbija: | 7.063 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 7.262 € |
| Hrvatska: | 7.300 € |
| Severna Makedonija: | 8.856 € |
| Slovenija: | 6.006 € |
| Srbija: | 7.385 € |
| Hrvatska: | 7.460 € |
| Severna Makedonija: | 8.835 € |
| Slovenija: | 8.117 € |
| Srbija: | 8.301 € |
| Hrvatska: | 9.600 € |
| Severna Makedonija: | 10.081 € |
| Slovenija: | 8.360 € |
| Srbija: | 9.679 € |
| Hrvatska: | 10.198 € |
| Severna Makedonija: | 10.654 € |
| Slovenija: | 9.133 € |
| Srbija: | 10.556 € |
| Hrvatska: | 11.319 € |
| Severna Makedonija: | 12.087 € |
| Slovenija: | 10.047 € |
| Srbija: | 11.396 € |
| Hrvatska: | 12.543 € |
| Severna Makedonija: | 12.864 € |
| Slovenija: | 9.780 € |
| Srbija: | 12.224 € |
| Hrvatska: | 11.857 € |
| Severna Makedonija: | 13.364 € |
| Slovenija: | 11.046 € |
| Srbija: | 12.913 € |
| Hrvatska: | 13.480 € |
| Severna Makedonija: | 14.383 € |
| Slovenija: | 11.785 € |
| Srbija: | 228.095 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 225.720 km |
| Hrvatska: | 274.911 km |
| Severna Makedonija: | 200.606 km |
| Slovenija: | 242.934 km |
| Srbija: | 228.841 km |
| Hrvatska: | 252.938 km |
| Severna Makedonija: | 214.412 km |
| Slovenija: | 247.651 km |
| Srbija: | 228.153 km |
| Hrvatska: | 146.000 km |
| Severna Makedonija: | 197.692 km |
| Slovenija: | 268.080 km |
| Srbija: | 219.536 km |
| Hrvatska: | 194.687 km |
| Severna Makedonija: | 196.364 km |
| Slovenija: | 187.062 km |
| Srbija: | 211.411 km |
| Hrvatska: | 191.326 km |
| Severna Makedonija: | 190.741 km |
| Slovenija: | 238.443 km |
| Srbija: | 220.149 km |
| Hrvatska: | 194.029 km |
| Severna Makedonija: | 202.222 km |
| Slovenija: | 208.337 km |
| Srbija: | 216.868 km |
| Hrvatska: | 332.419 km |
| Severna Makedonija: | 192.308 km |
| Slovenija: | 180.094 km |
| Srbija: | 206.890 km |
| Hrvatska: | 169.188 km |
| Severna Makedonija: | 195.714 km |
| Slovenija: | 194.856 km |
| Srbija: | 1.6% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 18.9% |
| Hrvatska: | 6.6% |
| Severna Makedonija: | 17.0% |
| Slovenija: | 13.2% |
| Srbija: | 14.5% |
| Hrvatska: | 6.6% |
| Severna Makedonija: | 17.5% |
| Slovenija: | 14.7% |
| Srbija: | 9.0% |
| Hrvatska: | 1.6% |
| Severna Makedonija: | 6.7% |
| Slovenija: | 4.4% |
| Srbija: | 10.2% |
| Hrvatska: | 6.6% |
| Severna Makedonija: | 11.3% |
| Slovenija: | 5.9% |
| Srbija: | 17.5% |
| Hrvatska: | 13.1% |
| Severna Makedonija: | 27.8% |
| Slovenija: | 10.3% |
| Srbija: | 11.8% |
| Hrvatska: | 26.2% |
| Severna Makedonija: | 9.3% |
| Slovenija: | 10.3% |
| Srbija: | 8.0% |
| Hrvatska: | 18.0% |
| Severna Makedonija: | 6.7% |
| Slovenija: | 14.7% |
| Srbija: | 8.5% |
| Hrvatska: | 21.3% |
| Severna Makedonija: | 3.6% |
| Slovenija: | 26.5% |

Polovno 100%
Polovno 100%
Džip/SUV 100%
Džip/SUV 100%
Dizel 79%
Dizel 79%
Plin (TNG) 0.2%
Plin (TNG) 0.2%
Benzin 21%
Benzin 21%
Automatski 35%
Automatski 35%
Manuelni 65%
Manuelni 65%
1400 12%
1400 12%
2000 88%
2000 88%

Testno vozilo 2%
Testno vozilo 2%
Polovno 98%
Polovno 98%
Džip/SUV 100%
Džip/SUV 100%
Dizel 98%
Dizel 98%
Benzin 2%
Benzin 2%
Manuelni 90%
Manuelni 90%
Automatski 7%
Automatski 7%
Poluautomatski 3%
Poluautomatski 3%
1400 2%
1400 2%
2000 98%
2000 98%

Polovno 100%
Polovno 100%
0.0%
0.0%
Džip/SUV 100%
Džip/SUV 100%
Dizel 97%
Dizel 97%
Benzin 3%
Benzin 3%
Automatski 28%
Automatski 28%
Manuelni 72%
Manuelni 72%
1400 1%
1400 1%
2000 99%
2000 99%

Polovno 100%
Polovno 100%
Džip/SUV 100%
Džip/SUV 100%
Dizel 87%
Dizel 87%
Benzin 13%
Benzin 13%
Automatski 25%
Automatski 25%
Manuelni 75%
Manuelni 75%
1400 12%
1400 12%
2000 88%
2000 88%
Koristimo kolačiće kako bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo. Ako ne prihvatite korišćenje kolačića, neke funkcionalnosti sajta neće raditi ispravno.