
Novo 20%
Novo 20%
Polovno 80%
Polovno 80%
Džip/SUV 100%
Džip/SUV 100%
Benzin 86%
Benzin 86%
Dizel 14%
Dizel 14%
Automatski 34%
Automatski 34%
Manuelni 66%
Manuelni 66%
1000 86%
1000 86%
1600 14%
1600 14%
Broj vrata: 5
Širina: 1760 mm
Visina: 1573 mm
Dužina: 4127 mm
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 17.500 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 14.788 € |
| Hrvatska: | 16.032 € |
| Severna Makedonija: | 19.950 € |
| Slovenija: | 13.941 € |
| Srbija: | 15.828 € |
| Hrvatska: | 14.803 € |
| Severna Makedonija: | 20.100 € |
| Slovenija: | 15.022 € |
| Srbija: | 15.399 € |
| Hrvatska: | 17.700 € |
| Severna Makedonija: | 20.900 € |
| Slovenija: | 17.847 € |
| Srbija: | 15.282 € |
| Hrvatska: | 18.434 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 16.368 € |
| Srbija: | 17.830 € |
| Hrvatska: | 17.967 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 20.038 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 24.181 € |
| Severna Makedonija: | 27.500 € |
| Slovenija: | 20.933 € |
| Srbija: | 22.038 € |
| Hrvatska: | 23.398 € |
| Severna Makedonija: | 22.800 € |
| Slovenija: | 23.784 € |
| Srbija: | 21.930 € |
| Hrvatska: | 27.168 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 23.994 € |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 126.000 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 213.300 km |
| Hrvatska: | 94.953 km |
| Severna Makedonija: | 47.500 km |
| Slovenija: | 116.082 km |
| Srbija: | 135.641 km |
| Hrvatska: | 98.250 km |
| Severna Makedonija: | 87.857 km |
| Slovenija: | 75.111 km |
| Srbija: | 127.389 km |
| Hrvatska: | 67.688 km |
| Severna Makedonija: | 67.500 km |
| Slovenija: | 79.657 km |
| Srbija: | 81.039 km |
| Hrvatska: | 62.890 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 83.116 km |
| Srbija: | 68.441 km |
| Hrvatska: | 49.813 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 41.245 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 24.406 km |
| Severna Makedonija: | 5.000 km |
| Slovenija: | 16.933 km |
| Srbija: | 487 km |
| Hrvatska: | 9.866 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 4.727 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 1.152 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 278 km |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 1.3% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 12.0% |
| Hrvatska: | 12.8% |
| Severna Makedonija: | 15.4% |
| Slovenija: | 9.6% |
| Srbija: | 22.0% |
| Hrvatska: | 5.1% |
| Severna Makedonija: | 53.8% |
| Slovenija: | 14.5% |
| Srbija: | 14.0% |
| Hrvatska: | 11.5% |
| Severna Makedonija: | 15.4% |
| Slovenija: | 7.2% |
| Srbija: | 12.0% |
| Hrvatska: | 11.5% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 4.8% |
| Srbija: | 6.0% |
| Hrvatska: | 3.8% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 6.0% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 11.5% |
| Severna Makedonija: | 7.7% |
| Slovenija: | 3.6% |
| Srbija: | 24.0% |
| Hrvatska: | 29.5% |
| Severna Makedonija: | 7.7% |
| Slovenija: | 32.5% |
| Srbija: | 10.0% |
| Hrvatska: | 12.8% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 21.7% |

Novo 20%
Novo 20%
Polovno 80%
Polovno 80%
Džip/SUV 100%
Džip/SUV 100%
Benzin 86%
Benzin 86%
Dizel 14%
Dizel 14%
Automatski 34%
Automatski 34%
Manuelni 66%
Manuelni 66%
1000 86%
1000 86%
1600 14%
1600 14%

Novo 4%
Novo 4%
Testno vozilo 3%
Testno vozilo 3%
Polovno 94%
Polovno 94%
Džip/SUV 100%
Džip/SUV 100%
Benzin 94%
Benzin 94%
Dizel 6%
Dizel 6%
Automatski 54%
Automatski 54%
Manuelni 44%
Manuelni 44%
Poluautomatski 3%
Poluautomatski 3%
1000 78%
1000 78%
1500 16%
1500 16%
1600 7%
1600 7%

Novo 8%
Novo 8%
Polovno 92%
Polovno 92%
Džip/SUV 100%
Džip/SUV 100%
Benzin 85%
Benzin 85%
Dizel 15%
Dizel 15%
Manuelni 77%
Manuelni 77%
Automatski 23%
Automatski 23%
1000 82%
1000 82%
1600 9%
1600 9%
2000 9%
2000 9%

Novo 39%
Novo 39%
Testno vozilo 5%
Testno vozilo 5%
Polovno 57%
Polovno 57%
Džip/SUV 100%
Džip/SUV 100%
Benzin 100%
Benzin 100%
Automatski 33%
Automatski 33%
Manuelni 67%
Manuelni 67%
1000 90%
1000 90%
1500 10%
1500 10%
Koristimo kolačiće kako bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo. Ako ne prihvatite korišćenje kolačića, neke funkcionalnosti sajta neće raditi ispravno.