
Stanje
Polovno 100%
Polovno 100%
Karoserija
Karavan 100%
Karavan 100%
Gorivo
Dizel 100%
Dizel 100%
Menjač
Automatski 85%
Automatski 85%
Manuelni 15%
Manuelni 15%
Kubikaža (cm³)
2000 100%
2000 100%
| Srbija: | 16.900 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 14.769 € |
| Slovenija: | 13.044 € |
| Srbija: | 16.417 € |
| Slovenija: | 14.659 € |
| Srbija: | 17.900 € |
| Slovenija: | 18.410 € |
| Srbija: | 18.655 € |
| Slovenija: | 20.257 € |
| Srbija: | 20.258 € |
| Slovenija: | 19.058 € |
| Srbija: | 19.300 € |
| Slovenija: | 24.775 € |
| Srbija: | 0 € |
| Slovenija: | 24.220 € |
| Srbija: | 21.990 € |
| Slovenija: | 27.235 € |
| Srbija: | 0 € |
| Slovenija: | 29.995 € |
| Srbija: | 198.878 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 216.261 km |
| Slovenija: | 265.441 km |
| Srbija: | 208.134 km |
| Slovenija: | 232.344 km |
| Srbija: | 220.000 km |
| Slovenija: | 175.424 km |
| Srbija: | 236.167 km |
| Slovenija: | 146.610 km |
| Srbija: | 216.032 km |
| Slovenija: | 205.583 km |
| Srbija: | 217.000 km |
| Slovenija: | 126.142 km |
| Srbija: | 0 km |
| Slovenija: | 138.514 km |
| Srbija: | 234.000 km |
| Slovenija: | 141.862 km |
| Srbija: | 0 km |
| Slovenija: | 95.748 km |
| Srbija: | 3.7% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 22.2% |
| Slovenija: | 16.7% |
| Srbija: | 18.5% |
| Slovenija: | 21.4% |
| Srbija: | 3.7% |
| Slovenija: | 7.1% |
| Srbija: | 14.8% |
| Slovenija: | 7.1% |
| Srbija: | 22.2% |
| Slovenija: | 16.7% |
| Srbija: | 11.1% |
| Slovenija: | 11.9% |
| Srbija: | 0.0% |
| Slovenija: | 9.5% |
| Srbija: | 3.7% |
| Slovenija: | 4.8% |
| Srbija: | 0.0% |
| Slovenija: | 4.8% |

Polovno 100%
Polovno 100%
Karavan 100%
Karavan 100%
Dizel 100%
Dizel 100%
Automatski 85%
Automatski 85%
Manuelni 15%
Manuelni 15%
2000 100%
2000 100%

Polovno 100%
Polovno 100%
Karavan 100%
Karavan 100%
Dizel 100%
Dizel 100%
Automatski 93%
Automatski 93%
Manuelni 7%
Manuelni 7%
2000 100%
2000 100%
Koristimo kolačiće kako bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo. Ako ne prihvatite korišćenje kolačića, neke funkcionalnosti sajta neće raditi ispravno.