
1. generacija
2025 - Danas
| Srbija: | 19.800 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 26.500 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 0 € |
| Slovenija: | 29.110 € |
| Srbija: | 0 € |
| Slovenija: | 33.487 € |
| Srbija: | 96.300 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 88.000 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 50.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 50.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 0.0% |
| Slovenija: | 28.6% |
| Srbija: | 0.0% |
| Slovenija: | 71.4% |

Polovno 100%
Polovno 100%
Džip/SUV 100%
Džip/SUV 100%
Hibrid (Benzin/Električni) 100%
Hibrid (Benzin/Električni) 100%
Automatski 100%
Automatski 100%
1800 100%
1800 100%

Novo 100%
Novo 100%
Džip/SUV 100%
Džip/SUV 100%
Električni 100%
Električni 100%
Automatski 100%
Automatski 100%
Koristimo kolačiće kako bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo. Ako ne prihvatite korišćenje kolačića, neke funkcionalnosti sajta neće raditi ispravno.