
Polovno 100%
Polovno 100%
Džip/SUV 100%
Džip/SUV 100%
Dizel 90%
Dizel 90%
Plin (TNG) 1%
Plin (TNG) 1%
Benzin 8%
Benzin 8%
Manuelni 99%
Manuelni 99%
Automatski 1%
Automatski 1%
1600 4%
1600 4%
1900 90%
1900 90%
2000 4%
2000 4%
2400 2%
2400 2%
Broj vrata: 3
Širina: 1810 mm
Visina: 1695 mm
Dužina: 4005 mm
Broj vrata: 5
Širina: 1810 mm
Visina: 1695 mm
Dužina: 4470 mm
| Srbija: | 5.460 € |
| Hrvatska: | 8.000 € |
| Severna Makedonija: | 7.542 € |
| Slovenija: | 2.200 € |
| Srbija: | 5.598 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 8.600 € |
| Slovenija: | 8.590 € |
| Srbija: | 6.014 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 7.025 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 6.367 € |
| Hrvatska: | 8.425 € |
| Severna Makedonija: | 4.941 € |
| Slovenija: | 4.990 € |
| Srbija: | 6.333 € |
| Hrvatska: | 6.400 € |
| Severna Makedonija: | 10.175 € |
| Slovenija: | 3.999 € |
| Srbija: | 7.300 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 9.150 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 11.300 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 9.800 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 10.650 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 11.800 € |
| Slovenija: | 16.900 € |
| Srbija: | 230.613 km |
| Hrvatska: | 196.650 km |
| Severna Makedonija: | 173.333 km |
| Slovenija: | 231.500 km |
| Srbija: | 302.492 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 180.000 km |
| Slovenija: | 159.600 km |
| Srbija: | 224.697 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 158.571 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 216.167 km |
| Hrvatska: | 204.750 km |
| Severna Makedonija: | 180.000 km |
| Slovenija: | 279.312 km |
| Srbija: | 180.084 km |
| Hrvatska: | 275.000 km |
| Severna Makedonija: | 145.000 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 228.981 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 150.000 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 115.215 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 183.000 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 183.774 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 160.000 km |
| Slovenija: | 96.317 km |
| Srbija: | 22.9% |
| Hrvatska: | 25.0% |
| Severna Makedonija: | 24.0% |
| Slovenija: | 16.7% |
| Srbija: | 27.7% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 16.0% |
| Slovenija: | 16.7% |
| Srbija: | 30.1% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 28.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 7.2% |
| Hrvatska: | 50.0% |
| Severna Makedonija: | 12.0% |
| Slovenija: | 16.7% |
| Srbija: | 3.6% |
| Hrvatska: | 25.0% |
| Severna Makedonija: | 8.0% |
| Slovenija: | 16.7% |
| Srbija: | 4.8% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 8.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 1.2% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 16.7% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 2.4% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 4.0% |
| Slovenija: | 16.7% |

Polovno 100%
Polovno 100%
Džip/SUV 100%
Džip/SUV 100%
Dizel 90%
Dizel 90%
Plin (TNG) 1%
Plin (TNG) 1%
Benzin 8%
Benzin 8%
Manuelni 99%
Manuelni 99%
Automatski 1%
Automatski 1%
1600 4%
1600 4%
1900 90%
1900 90%
2000 4%
2000 4%
2400 2%
2400 2%

Polovno 100%
Polovno 100%
Džip/SUV 100%
Džip/SUV 100%
Dizel 50%
Dizel 50%
Plin (TNG) 25%
Plin (TNG) 25%
Benzin 25%
Benzin 25%
Manuelni 50%
Manuelni 50%
Automatski 50%
Automatski 50%
1900 50%
1900 50%
2400 50%
2400 50%

Polovno 100%
Polovno 100%
Džip/SUV 100%
Džip/SUV 100%
Dizel 76%
Dizel 76%
Plin (TNG) 20%
Plin (TNG) 20%
Benzin 4%
Benzin 4%
Manuelni 92%
Manuelni 92%
Automatski 8%
Automatski 8%
1900 80%
1900 80%
2000 13%
2000 13%
2400 7%
2400 7%

Polovno 100%
Polovno 100%
Džip/SUV 100%
Džip/SUV 100%
Dizel 83%
Dizel 83%
Benzin 17%
Benzin 17%
Manuelni 100%
Manuelni 100%
1600 17%
1600 17%
1900 83%
1900 83%
Koristimo kolačiće kako bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo. Ako ne prihvatite korišćenje kolačića, neke funkcionalnosti sajta neće raditi ispravno.