
Stanje
Polovno 100%
Polovno 100%
Karoserija
Limuzina 50%
Limuzina 50%
Karavan 50%
Karavan 50%
Gorivo
Benzin 100%
Benzin 100%
Menjač
Automatski 100%
Automatski 100%
Kubikaža (cm³)
2000 100%
2000 100%
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 1.999 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 3.800 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 4.190 € |
| Hrvatska: | 1.200 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 3.350 € |
| Slovenija: | 3.500 € |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 310.000 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 245.000 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 270.000 km |
| Hrvatska: | 500.861 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 190.000 km |
| Slovenija: | 195.500 km |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 50.0% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 50.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 50.0% |
| Hrvatska: | 50.0% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 100.0% |
| Slovenija: | 100.0% |

Polovno 100%
Polovno 100%
Limuzina 50%
Limuzina 50%
Karavan 50%
Karavan 50%
Benzin 100%
Benzin 100%
Automatski 100%
Automatski 100%
2000 100%
2000 100%

Polovno 100%
Polovno 100%
Limuzina 100%
Limuzina 100%
Plin (TNG) 100%
Plin (TNG) 100%
Manuelni 100%
Manuelni 100%
2000 100%
2000 100%

Polovno 100%
Polovno 100%
Karavan 100%
Karavan 100%
Dizel 100%
Dizel 100%
Manuelni 100%
Manuelni 100%
2000 100%
2000 100%

Polovno 100%
Polovno 100%
Karavan 100%
Karavan 100%
Dizel 100%
Dizel 100%
Manuelni 100%
Manuelni 100%
2000 100%
2000 100%
Koristimo kolačiće kako bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo. Ako ne prihvatite korišćenje kolačića, neke funkcionalnosti sajta neće raditi ispravno.