
Stanje
Polovno 100%
Polovno 100%
Karoserija
Džip/SUV 100%
Džip/SUV 100%
Gorivo
Benzin 100%
Benzin 100%
Menjač
Poluautomatski 100%
Poluautomatski 100%
Kubikaža (cm³)
1000 100%
1000 100%
| Hrvatska: | 3.500 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Slovenija: | 30.240 € |
| Hrvatska: | 82.400 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Slovenija: | 12.897 km |
| Hrvatska: | 100.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Slovenija: | 100.0% |

Polovno 100%
Polovno 100%
Džip/SUV 100%
Džip/SUV 100%
Benzin 100%
Benzin 100%
Poluautomatski 100%
Poluautomatski 100%
1000 100%
1000 100%

Polovno 100%
Polovno 100%
Džip/SUV 100%
Džip/SUV 100%
Električni 100%
Električni 100%
Automatski 100%
Automatski 100%
Koristimo kolačiće kako bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo. Ako ne prihvatite korišćenje kolačića, neke funkcionalnosti sajta neće raditi ispravno.