
1. generacija (W470)
2017 - 2020
| Srbija: | 29.999 € |
| Hrvatska: | 30.000 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 30.933 € |
| Hrvatska: | 35.695 € |
| Slovenija: | 35.972 € |
| Srbija: | 39.000 € |
| Hrvatska: | 37.366 € |
| Slovenija: | 34.717 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 40.350 € |
| Slovenija: | 46.995 € |
| Srbija: | 161.652 km |
| Hrvatska: | 140.000 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 174.279 km |
| Hrvatska: | 124.927 km |
| Slovenija: | 177.300 km |
| Srbija: | 107.176 km |
| Hrvatska: | 123.978 km |
| Slovenija: | 93.329 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 104.500 km |
| Slovenija: | 64.618 km |
| Srbija: | 12.5% |
| Hrvatska: | 5.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 75.0% |
| Hrvatska: | 30.0% |
| Slovenija: | 33.3% |
| Srbija: | 12.5% |
| Hrvatska: | 55.0% |
| Slovenija: | 44.4% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 10.0% |
| Slovenija: | 22.2% |

Polovno 100%
Polovno 100%
Pickup 100%
Pickup 100%
Dizel 100%
Dizel 100%
Automatski 100%
Automatski 100%
2300 75%
2300 75%
3000 25%
3000 25%

Polovno 100%
Polovno 100%
Pickup 100%
Pickup 100%
Dizel 100%
Dizel 100%
Automatski 85%
Automatski 85%
Manuelni 5%
Manuelni 5%
Poluautomatski 10%
Poluautomatski 10%
2300 55%
2300 55%
3000 40%
3000 40%
3500 5%
3500 5%

Polovno 100%
Polovno 100%
Pickup 100%
Pickup 100%
Dizel 100%
Dizel 100%
Automatski 100%
Automatski 100%
2200 11%
2200 11%
2300 44%
2300 44%
3000 44%
3000 44%
Koristimo kolačiće kako bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo. Ako ne prihvatite korišćenje kolačića, neke funkcionalnosti sajta neće raditi ispravno.