
1. generacija (W163)
1997 - 2005
| Srbija: | 3.638 € |
| Hrvatska: | 3.350 € |
| Severna Makedonija: | 5.847 € |
| Slovenija: | 3.000 € |
| Srbija: | 5.017 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 4.649 € |
| Slovenija: | 1.690 € |
| Srbija: | 5.213 € |
| Hrvatska: | 4.490 € |
| Severna Makedonija: | 5.171 € |
| Slovenija: | 3.000 € |
| Srbija: | 4.888 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 5.305 € |
| Slovenija: | 4.897 € |
| Srbija: | 5.259 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 300 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 7.318 € |
| Hrvatska: | 15.500 € |
| Severna Makedonija: | 6.200 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 7.618 € |
| Hrvatska: | 30.167 € |
| Severna Makedonija: | 7.992 € |
| Slovenija: | 8.417 € |
| Srbija: | 8.831 € |
| Hrvatska: | 13.700 € |
| Severna Makedonija: | 10.088 € |
| Slovenija: | 10.880 € |
| Srbija: | 9.325 € |
| Hrvatska: | 10.750 € |
| Severna Makedonija: | 10.061 € |
| Slovenija: | 16.190 € |
| Srbija: | 12.595 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 12.513 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 11.412 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 13.500 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 15.616 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 13.592 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 18.282 € |
| Hrvatska: | 22.100 € |
| Severna Makedonija: | 21.148 € |
| Slovenija: | 15.466 € |
| Srbija: | 18.059 € |
| Hrvatska: | 22.478 € |
| Severna Makedonija: | 23.450 € |
| Slovenija: | 15.102 € |
| Srbija: | 20.060 € |
| Hrvatska: | 22.398 € |
| Severna Makedonija: | 21.875 € |
| Slovenija: | 17.109 € |
| Srbija: | 30.987 € |
| Hrvatska: | 30.710 € |
| Severna Makedonija: | 28.833 € |
| Slovenija: | 22.262 € |
| Srbija: | 32.567 € |
| Hrvatska: | 38.515 € |
| Severna Makedonija: | 36.654 € |
| Slovenija: | 34.812 € |
| Srbija: | 37.269 € |
| Hrvatska: | 38.847 € |
| Severna Makedonija: | 43.789 € |
| Slovenija: | 30.118 € |
| Srbija: | 40.453 € |
| Hrvatska: | 38.877 € |
| Severna Makedonija: | 44.600 € |
| Slovenija: | 29.467 € |
| Srbija: | 53.509 € |
| Hrvatska: | 53.004 € |
| Severna Makedonija: | 61.000 € |
| Slovenija: | 48.486 € |
| Srbija: | 61.468 € |
| Hrvatska: | 60.369 € |
| Severna Makedonija: | 65.000 € |
| Slovenija: | 54.550 € |
| Srbija: | 65.166 € |
| Hrvatska: | 65.434 € |
| Severna Makedonija: | 51.860 € |
| Slovenija: | 66.723 € |
| Srbija: | 68.277 € |
| Hrvatska: | 70.256 € |
| Severna Makedonija: | 61.500 € |
| Slovenija: | 60.222 € |
| Srbija: | 92.299 € |
| Hrvatska: | 85.499 € |
| Severna Makedonija: | 82.500 € |
| Slovenija: | 78.965 € |
| Srbija: | 98.627 € |
| Hrvatska: | 104.917 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 93.706 € |
| Srbija: | 111.450 € |
| Hrvatska: | 109.717 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 116.030 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 112.950 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 120.296 € |
| Srbija: | 281.625 km |
| Hrvatska: | 512.100 km |
| Severna Makedonija: | 294.667 km |
| Slovenija: | 343.000 km |
| Srbija: | 327.213 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 282.143 km |
| Slovenija: | 572.000 km |
| Srbija: | 323.833 km |
| Hrvatska: | 486.000 km |
| Severna Makedonija: | 261.389 km |
| Slovenija: | 319.000 km |
| Srbija: | 342.806 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 261.111 km |
| Slovenija: | 361.045 km |
| Srbija: | 365.918 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 200.000 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 300.765 km |
| Hrvatska: | 204.000 km |
| Severna Makedonija: | 350.000 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 304.707 km |
| Hrvatska: | 183.846 km |
| Severna Makedonija: | 225.000 km |
| Slovenija: | 266.800 km |
| Srbija: | 286.768 km |
| Hrvatska: | 293.990 km |
| Severna Makedonija: | 264.000 km |
| Slovenija: | 382.000 km |
| Srbija: | 297.855 km |
| Hrvatska: | 402.000 km |
| Severna Makedonija: | 250.000 km |
| Slovenija: | 260.563 km |
| Srbija: | 281.963 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 225.714 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 269.488 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 230.000 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 272.124 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 216.667 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 243.846 km |
| Hrvatska: | 209.657 km |
| Severna Makedonija: | 221.600 km |
| Slovenija: | 285.342 km |
| Srbija: | 261.828 km |
| Hrvatska: | 192.383 km |
| Severna Makedonija: | 205.000 km |
| Slovenija: | 241.807 km |
| Srbija: | 251.357 km |
| Hrvatska: | 218.098 km |
| Severna Makedonija: | 192.500 km |
| Slovenija: | 248.042 km |
| Srbija: | 227.006 km |
| Hrvatska: | 149.058 km |
| Severna Makedonija: | 178.333 km |
| Slovenija: | 224.768 km |
| Srbija: | 208.908 km |
| Hrvatska: | 169.734 km |
| Severna Makedonija: | 165.556 km |
| Slovenija: | 217.050 km |
| Srbija: | 187.988 km |
| Hrvatska: | 197.018 km |
| Severna Makedonija: | 188.889 km |
| Slovenija: | 196.404 km |
| Srbija: | 157.065 km |
| Hrvatska: | 159.654 km |
| Severna Makedonija: | 120.000 km |
| Slovenija: | 198.346 km |
| Srbija: | 147.901 km |
| Hrvatska: | 146.710 km |
| Severna Makedonija: | 160.000 km |
| Slovenija: | 144.329 km |
| Srbija: | 138.601 km |
| Hrvatska: | 128.094 km |
| Severna Makedonija: | 121.250 km |
| Slovenija: | 128.857 km |
| Srbija: | 128.042 km |
| Hrvatska: | 103.627 km |
| Severna Makedonija: | 132.000 km |
| Slovenija: | 129.730 km |
| Srbija: | 101.636 km |
| Hrvatska: | 79.054 km |
| Severna Makedonija: | 120.000 km |
| Slovenija: | 125.961 km |
| Srbija: | 53.364 km |
| Hrvatska: | 68.193 km |
| Severna Makedonija: | 52.500 km |
| Slovenija: | 75.096 km |
| Srbija: | 44.642 km |
| Hrvatska: | 33.942 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 42.672 km |
| Srbija: | 7.098 km |
| Hrvatska: | 16.706 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 6.656 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 100 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 1.436 km |
| Srbija: | 1.0% |
| Hrvatska: | 0.3% |
| Severna Makedonija: | 9.7% |
| Slovenija: | 0.5% |
| Srbija: | 1.9% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 22.6% |
| Slovenija: | 0.5% |
| Srbija: | 3.6% |
| Hrvatska: | 0.3% |
| Severna Makedonija: | 11.6% |
| Slovenija: | 0.5% |
| Srbija: | 4.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 2.9% |
| Slovenija: | 1.4% |
| Srbija: | 2.6% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 0.3% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 3.8% |
| Hrvatska: | 0.3% |
| Severna Makedonija: | 0.3% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 5.2% |
| Hrvatska: | 0.9% |
| Severna Makedonija: | 5.8% |
| Slovenija: | 2.8% |
| Srbija: | 6.4% |
| Hrvatska: | 1.2% |
| Severna Makedonija: | 6.5% |
| Slovenija: | 1.4% |
| Srbija: | 6.0% |
| Hrvatska: | 0.3% |
| Severna Makedonija: | 5.8% |
| Slovenija: | 0.9% |
| Srbija: | 2.9% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 2.3% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 1.9% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 1.6% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 2.9% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 1.9% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 4.8% |
| Hrvatska: | 0.9% |
| Severna Makedonija: | 8.1% |
| Slovenija: | 3.7% |
| Srbija: | 3.6% |
| Hrvatska: | 1.5% |
| Severna Makedonija: | 4.5% |
| Slovenija: | 3.2% |
| Srbija: | 4.3% |
| Hrvatska: | 1.5% |
| Severna Makedonija: | 2.6% |
| Slovenija: | 3.7% |
| Srbija: | 3.3% |
| Hrvatska: | 4.3% |
| Severna Makedonija: | 1.9% |
| Slovenija: | 3.7% |
| Srbija: | 6.7% |
| Hrvatska: | 8.0% |
| Severna Makedonija: | 2.9% |
| Slovenija: | 2.8% |
| Srbija: | 3.3% |
| Hrvatska: | 4.6% |
| Severna Makedonija: | 2.9% |
| Slovenija: | 3.7% |
| Srbija: | 3.8% |
| Hrvatska: | 2.8% |
| Severna Makedonija: | 1.6% |
| Slovenija: | 1.8% |
| Srbija: | 8.1% |
| Hrvatska: | 4.0% |
| Severna Makedonija: | 0.3% |
| Slovenija: | 12.9% |
| Srbija: | 6.2% |
| Hrvatska: | 10.5% |
| Severna Makedonija: | 1.3% |
| Slovenija: | 11.5% |
| Srbija: | 5.5% |
| Hrvatska: | 20.1% |
| Severna Makedonija: | 1.6% |
| Slovenija: | 13.4% |
| Srbija: | 2.9% |
| Hrvatska: | 13.0% |
| Severna Makedonija: | 0.3% |
| Slovenija: | 6.5% |
| Srbija: | 2.4% |
| Hrvatska: | 6.2% |
| Severna Makedonija: | 0.6% |
| Slovenija: | 7.4% |
| Srbija: | 2.6% |
| Hrvatska: | 11.8% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 9.2% |
| Srbija: | 0.5% |
| Hrvatska: | 6.8% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 3.2% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.3% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 5.5% |

Polovno 100%
Polovno 100%
Kupe 5%
Kupe 5%
Džip/SUV 95%
Džip/SUV 95%
Dizel 83%
Dizel 83%
Hibrid (Dizel/Električni) 4%
Hibrid (Dizel/Električni) 4%
Plin (TNG) 2%
Plin (TNG) 2%
Benzin 6%
Benzin 6%
Hibrid (Benzin/Električni) 5%
Hibrid (Benzin/Električni) 5%
Automatski 97%
Automatski 97%
Manuelni 3%
Manuelni 3%
2000 13%
2000 13%
2200 8%
2200 8%
2700 12%
2700 12%
3000 60%
3000 60%
4000 2%
4000 2%

Testno vozilo 0.9%
Testno vozilo 0.9%
Polovno 99%
Polovno 99%
Džip/SUV 91%
Džip/SUV 91%
Kupe 8%
Kupe 8%
Hečbek 0.3%
Hečbek 0.3%
Monovolumen (MiniVan) 0.6%
Monovolumen (MiniVan) 0.6%
Limuzina 0.3%
Limuzina 0.3%
Dizel 58%
Dizel 58%
Plug-in hibrid 24%
Plug-in hibrid 24%
Benzin 12%
Benzin 12%
Hibridni pogon 6%
Hibridni pogon 6%
Plin (TNG) 0.3%
Plin (TNG) 0.3%
Automatski 64%
Automatski 64%
Poluautomatski 35%
Poluautomatski 35%
Manuelni 0.9%
Manuelni 0.9%
2000 43%
2000 43%
2200 6%
2200 6%
3000 42%
3000 42%
4000 3%
4000 3%

Polovno 100%
Polovno 100%
0.0%
0.0%
Hečbek 1.0%
Hečbek 1.0%
Limuzina 1%
Limuzina 1%
Džip/SUV 98%
Džip/SUV 98%
Dizel 96%
Dizel 96%
Hibrid (Dizel/Električni) 1%
Hibrid (Dizel/Električni) 1%
Plin (TNG) 2%
Plin (TNG) 2%
Benzin 0.6%
Benzin 0.6%
Automatski 89%
Automatski 89%
Manuelni 10%
Manuelni 10%
Poluautomatski 0.3%
Poluautomatski 0.3%
2700 67%
2700 67%
3000 22%
3000 22%
4000 11%
4000 11%

Novo 4%
Novo 4%
Testno vozilo 1%
Testno vozilo 1%
Polovno 95%
Polovno 95%
Kupe 22%
Kupe 22%
Džip/SUV 78%
Džip/SUV 78%
MHEV - blagi hibrid 30%
MHEV - blagi hibrid 30%
Plug-in hibrid 12%
Plug-in hibrid 12%
Dizel 50%
Dizel 50%
Benzin 6%
Benzin 6%
Hibridni pogon 0.5%
Hibridni pogon 0.5%
Hibrid (Benzin/Električni) 0.5%
Hibrid (Benzin/Električni) 0.5%
Automatski 99%
Automatski 99%
Poluautomatski 0.5%
Poluautomatski 0.5%
Manuelni 0.5%
Manuelni 0.5%
2000 26%
2000 26%
2200 13%
2200 13%
2700 2%
2700 2%
3000 50%
3000 50%
4000 5%
4000 5%
Koristimo kolačiće kako bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo. Ako ne prihvatite korišćenje kolačića, neke funkcionalnosti sajta neće raditi ispravno.