
W123 (prethodna serija)
1976 - 1986
| Srbija: | 3.000 € |
| Hrvatska: | 1.950 € |
| Severna Makedonija: | 2.661 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 3.290 € |
| Hrvatska: | 2.700 € |
| Severna Makedonija: | 2.811 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 4.578 € |
| Hrvatska: | 9.433 € |
| Severna Makedonija: | 4.265 € |
| Slovenija: | 2.790 € |
| Srbija: | 4.020 € |
| Hrvatska: | 4.283 € |
| Severna Makedonija: | 4.239 € |
| Slovenija: | 2.996 € |
| Srbija: | 4.551 € |
| Hrvatska: | 5.685 € |
| Severna Makedonija: | 4.882 € |
| Slovenija: | 3.436 € |
| Srbija: | 4.722 € |
| Hrvatska: | 5.600 € |
| Severna Makedonija: | 5.576 € |
| Slovenija: | 3.634 € |
| Srbija: | 6.019 € |
| Hrvatska: | 5.083 € |
| Severna Makedonija: | 6.717 € |
| Slovenija: | 5.085 € |
| Srbija: | 7.190 € |
| Hrvatska: | 8.248 € |
| Severna Makedonija: | 6.618 € |
| Slovenija: | 3.990 € |
| Srbija: | 6.831 € |
| Hrvatska: | 6.745 € |
| Severna Makedonija: | 7.566 € |
| Slovenija: | 5.330 € |
| Srbija: | 9.079 € |
| Hrvatska: | 9.730 € |
| Severna Makedonija: | 10.676 € |
| Slovenija: | 7.425 € |
| Srbija: | 9.679 € |
| Hrvatska: | 14.180 € |
| Severna Makedonija: | 10.931 € |
| Slovenija: | 8.513 € |
| Srbija: | 9.859 € |
| Hrvatska: | 11.205 € |
| Severna Makedonija: | 12.259 € |
| Slovenija: | 10.825 € |
| Srbija: | 10.871 € |
| Hrvatska: | 12.735 € |
| Severna Makedonija: | 11.429 € |
| Slovenija: | 10.614 € |
| Srbija: | 13.235 € |
| Hrvatska: | 14.491 € |
| Severna Makedonija: | 16.693 € |
| Slovenija: | 11.881 € |
| Srbija: | 14.932 € |
| Hrvatska: | 14.943 € |
| Severna Makedonija: | 17.557 € |
| Slovenija: | 14.171 € |
| Srbija: | 14.503 € |
| Hrvatska: | 19.705 € |
| Severna Makedonija: | 16.105 € |
| Slovenija: | 14.295 € |
| Srbija: | 19.483 € |
| Hrvatska: | 24.539 € |
| Severna Makedonija: | 23.805 € |
| Slovenija: | 18.022 € |
| Srbija: | 24.064 € |
| Hrvatska: | 26.485 € |
| Severna Makedonija: | 28.004 € |
| Slovenija: | 23.651 € |
| Srbija: | 26.223 € |
| Hrvatska: | 30.820 € |
| Severna Makedonija: | 28.726 € |
| Slovenija: | 27.846 € |
| Srbija: | 27.473 € |
| Hrvatska: | 33.745 € |
| Severna Makedonija: | 25.376 € |
| Slovenija: | 30.734 € |
| Srbija: | 34.447 € |
| Hrvatska: | 37.322 € |
| Severna Makedonija: | 39.061 € |
| Slovenija: | 32.896 € |
| Srbija: | 37.311 € |
| Hrvatska: | 40.589 € |
| Severna Makedonija: | 47.930 € |
| Slovenija: | 32.220 € |
| Srbija: | 40.145 € |
| Hrvatska: | 43.584 € |
| Severna Makedonija: | 43.667 € |
| Slovenija: | 38.804 € |
| Srbija: | 55.011 € |
| Hrvatska: | 55.834 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 48.906 € |
| Srbija: | 68.454 € |
| Hrvatska: | 66.373 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 59.734 € |
| Srbija: | 71.238 € |
| Hrvatska: | 71.965 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 63.105 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 97.154 € |
| Srbija: | 298.263 km |
| Hrvatska: | 427.500 km |
| Severna Makedonija: | 288.125 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 313.225 km |
| Hrvatska: | 353.500 km |
| Severna Makedonija: | 253.333 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 301.353 km |
| Hrvatska: | 289.815 km |
| Severna Makedonija: | 269.630 km |
| Slovenija: | 476.000 km |
| Srbija: | 306.123 km |
| Hrvatska: | 351.933 km |
| Severna Makedonija: | 244.274 km |
| Slovenija: | 416.333 km |
| Srbija: | 309.557 km |
| Hrvatska: | 279.563 km |
| Severna Makedonija: | 235.000 km |
| Slovenija: | 261.950 km |
| Srbija: | 322.695 km |
| Hrvatska: | 341.655 km |
| Severna Makedonija: | 254.762 km |
| Slovenija: | 345.139 km |
| Srbija: | 463.779 km |
| Hrvatska: | 462.636 km |
| Severna Makedonija: | 264.250 km |
| Slovenija: | 326.656 km |
| Srbija: | 323.516 km |
| Hrvatska: | 367.168 km |
| Severna Makedonija: | 224.400 km |
| Slovenija: | 370.000 km |
| Srbija: | 312.840 km |
| Hrvatska: | 344.000 km |
| Severna Makedonija: | 247.895 km |
| Slovenija: | 265.667 km |
| Srbija: | 283.875 km |
| Hrvatska: | 290.483 km |
| Severna Makedonija: | 226.818 km |
| Slovenija: | 308.363 km |
| Srbija: | 288.877 km |
| Hrvatska: | 244.894 km |
| Severna Makedonija: | 210.278 km |
| Slovenija: | 287.539 km |
| Srbija: | 299.490 km |
| Hrvatska: | 272.863 km |
| Severna Makedonija: | 226.136 km |
| Slovenija: | 276.262 km |
| Srbija: | 274.058 km |
| Hrvatska: | 272.119 km |
| Severna Makedonija: | 253.659 km |
| Slovenija: | 265.133 km |
| Srbija: | 276.986 km |
| Hrvatska: | 239.619 km |
| Severna Makedonija: | 229.464 km |
| Slovenija: | 246.814 km |
| Srbija: | 257.203 km |
| Hrvatska: | 202.068 km |
| Severna Makedonija: | 212.424 km |
| Slovenija: | 218.859 km |
| Srbija: | 263.382 km |
| Hrvatska: | 218.546 km |
| Severna Makedonija: | 183.409 km |
| Slovenija: | 228.340 km |
| Srbija: | 254.372 km |
| Hrvatska: | 184.324 km |
| Severna Makedonija: | 160.238 km |
| Slovenija: | 235.409 km |
| Srbija: | 223.401 km |
| Hrvatska: | 177.326 km |
| Severna Makedonija: | 184.583 km |
| Slovenija: | 200.021 km |
| Srbija: | 198.930 km |
| Hrvatska: | 152.630 km |
| Severna Makedonija: | 176.957 km |
| Slovenija: | 159.010 km |
| Srbija: | 211.905 km |
| Hrvatska: | 135.364 km |
| Severna Makedonija: | 203.333 km |
| Slovenija: | 145.929 km |
| Srbija: | 161.101 km |
| Hrvatska: | 120.185 km |
| Severna Makedonija: | 117.778 km |
| Slovenija: | 137.674 km |
| Srbija: | 149.053 km |
| Hrvatska: | 103.908 km |
| Severna Makedonija: | 101.500 km |
| Slovenija: | 126.138 km |
| Srbija: | 125.394 km |
| Hrvatska: | 87.761 km |
| Severna Makedonija: | 133.333 km |
| Slovenija: | 115.501 km |
| Srbija: | 69.393 km |
| Hrvatska: | 57.586 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 59.055 km |
| Srbija: | 31.029 km |
| Hrvatska: | 23.655 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 32.081 km |
| Srbija: | 17.353 km |
| Hrvatska: | 14.049 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 24.339 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 0.9% |
| Hrvatska: | 0.3% |
| Severna Makedonija: | 2.6% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 1.7% |
| Hrvatska: | 0.3% |
| Severna Makedonija: | 1.5% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 3.8% |
| Hrvatska: | 0.5% |
| Severna Makedonija: | 4.4% |
| Slovenija: | 0.2% |
| Srbija: | 4.0% |
| Hrvatska: | 0.5% |
| Severna Makedonija: | 10.0% |
| Slovenija: | 0.7% |
| Srbija: | 5.2% |
| Hrvatska: | 0.7% |
| Severna Makedonija: | 5.7% |
| Slovenija: | 1.2% |
| Srbija: | 3.7% |
| Hrvatska: | 0.5% |
| Severna Makedonija: | 3.4% |
| Slovenija: | 1.7% |
| Srbija: | 2.7% |
| Hrvatska: | 0.5% |
| Severna Makedonija: | 3.2% |
| Slovenija: | 1.5% |
| Srbija: | 3.5% |
| Hrvatska: | 0.7% |
| Severna Makedonija: | 4.1% |
| Slovenija: | 0.2% |
| Srbija: | 2.9% |
| Hrvatska: | 0.3% |
| Severna Makedonija: | 3.1% |
| Slovenija: | 0.7% |
| Srbija: | 5.6% |
| Hrvatska: | 1.0% |
| Severna Makedonija: | 7.1% |
| Slovenija: | 1.0% |
| Srbija: | 7.9% |
| Hrvatska: | 0.8% |
| Severna Makedonija: | 11.7% |
| Slovenija: | 1.5% |
| Srbija: | 6.6% |
| Hrvatska: | 1.7% |
| Severna Makedonija: | 7.1% |
| Slovenija: | 2.5% |
| Srbija: | 4.1% |
| Hrvatska: | 1.8% |
| Severna Makedonija: | 6.6% |
| Slovenija: | 2.7% |
| Srbija: | 3.5% |
| Hrvatska: | 1.2% |
| Severna Makedonija: | 4.5% |
| Slovenija: | 3.2% |
| Srbija: | 4.4% |
| Hrvatska: | 1.5% |
| Severna Makedonija: | 5.3% |
| Slovenija: | 4.0% |
| Srbija: | 2.7% |
| Hrvatska: | 1.7% |
| Severna Makedonija: | 3.6% |
| Slovenija: | 5.2% |
| Srbija: | 6.9% |
| Hrvatska: | 6.3% |
| Severna Makedonija: | 3.4% |
| Slovenija: | 3.7% |
| Srbija: | 7.7% |
| Hrvatska: | 9.0% |
| Severna Makedonija: | 3.9% |
| Slovenija: | 13.1% |
| Srbija: | 7.3% |
| Hrvatska: | 12.0% |
| Severna Makedonija: | 3.7% |
| Slovenija: | 13.8% |
| Srbija: | 2.7% |
| Hrvatska: | 8.1% |
| Severna Makedonija: | 1.5% |
| Slovenija: | 7.9% |
| Srbija: | 3.2% |
| Hrvatska: | 8.8% |
| Severna Makedonija: | 1.5% |
| Slovenija: | 8.6% |
| Srbija: | 2.9% |
| Hrvatska: | 9.3% |
| Severna Makedonija: | 1.6% |
| Slovenija: | 9.9% |
| Srbija: | 1.9% |
| Hrvatska: | 8.0% |
| Severna Makedonija: | 0.5% |
| Slovenija: | 3.2% |
| Srbija: | 1.7% |
| Hrvatska: | 6.8% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 3.2% |
| Srbija: | 1.8% |
| Hrvatska: | 11.8% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 6.7% |
| Srbija: | 0.6% |
| Hrvatska: | 6.0% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 3.2% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.2% |

Polovno 100%
Polovno 100%
Kabriolet/Roadster 1%
Kabriolet/Roadster 1%
Kupe 6%
Kupe 6%
Hečbek 0.2%
Hečbek 0.2%
Limuzina 80%
Limuzina 80%
Džip/SUV 0.1%
Džip/SUV 0.1%
Karavan 13%
Karavan 13%
Dizel 89%
Dizel 89%
Benzin 6%
Benzin 6%
Hibrid (Benzin/Električni) 2%
Hibrid (Benzin/Električni) 2%
Metan (CNG) 2%
Metan (CNG) 2%
Hibrid (Dizel/Električni) 0.7%
Hibrid (Dizel/Električni) 0.7%
Plin (TNG) 0.5%
Plin (TNG) 0.5%
Plug-in hibrid 0.2%
Plug-in hibrid 0.2%
Automatski 85%
Automatski 85%
Manuelni 15%
Manuelni 15%
1800 4%
1800 4%
2000 34%
2000 34%
2200 45%
2200 45%
2700 4%
2700 4%
3000 9%
3000 9%

Testno vozilo 0.7%
Testno vozilo 0.7%
Polovno 99%
Polovno 99%
Limuzina 77%
Limuzina 77%
Kabriolet/Roadster 1%
Kabriolet/Roadster 1%
Kupe 9%
Kupe 9%
Džip/SUV 0.2%
Džip/SUV 0.2%
Karavan 12%
Karavan 12%
Dizel 76%
Dizel 76%
Plug-in hibrid 10%
Plug-in hibrid 10%
Benzin 12%
Benzin 12%
Hibridni pogon 2%
Hibridni pogon 2%
Plin (TNG) 0.2%
Plin (TNG) 0.2%
Automatski 53%
Automatski 53%
Poluautomatski 44%
Poluautomatski 44%
Manuelni 3%
Manuelni 3%
1600 3%
1600 3%
2000 69%
2000 69%
2200 13%
2200 13%
3000 11%
3000 11%

Novo 0.8%
Novo 0.8%
Polovno 99%
Polovno 99%
Limuzina 86%
Limuzina 86%
0.0%
0.0%
Kabriolet/Roadster 0.5%
Kabriolet/Roadster 0.5%
Kupe 3%
Kupe 3%
Hečbek 2%
Hečbek 2%
Karavan 8%
Karavan 8%
Dizel 95%
Dizel 95%
Hibrid (Dizel/Električni) 2%
Hibrid (Dizel/Električni) 2%
Benzin 2%
Benzin 2%
Plin (TNG) 0.8%
Plin (TNG) 0.8%
Hibrid (Benzin/Električni) 0.6%
Hibrid (Benzin/Električni) 0.6%
Automatski 81%
Automatski 81%
Manuelni 19%
Manuelni 19%
Poluautomatski 0.2%
Poluautomatski 0.2%
1800 7%
1800 7%
2000 7%
2000 7%
2200 43%
2200 43%
2700 21%
2700 21%
3000 7%
3000 7%
4000 14%
4000 14%

Novo 0.2%
Novo 0.2%
Testno vozilo 0.5%
Testno vozilo 0.5%
Polovno 99%
Polovno 99%
Limuzina 46%
Limuzina 46%
Karavan 40%
Karavan 40%
Kabriolet/Roadster 3%
Kabriolet/Roadster 3%
Kupe 10%
Kupe 10%
MHEV - blagi hibrid 17%
MHEV - blagi hibrid 17%
Plug-in hibrid 8%
Plug-in hibrid 8%
Dizel 67%
Dizel 67%
Benzin 7%
Benzin 7%
Hibridni pogon 0.5%
Hibridni pogon 0.5%
Automatski 94%
Automatski 94%
Manuelni 6%
Manuelni 6%
1600 4%
1600 4%
2000 57%
2000 57%
2200 24%
2200 24%
3000 12%
3000 12%
Koristimo kolačiće kako bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo. Ako ne prihvatite korišćenje kolačića, neke funkcionalnosti sajta neće raditi ispravno.