
1. generacija (C219)
2003 - 2010
| Srbija: | 3.750 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 8.150 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 8.400 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 10.000 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 5.850 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 8.740 € |
| Slovenija: | 9.850 € |
| Srbija: | 8.975 € |
| Hrvatska: | 10.700 € |
| Severna Makedonija: | 8.767 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 11.512 € |
| Hrvatska: | 12.600 € |
| Severna Makedonija: | 12.150 € |
| Slovenija: | 5.245 € |
| Srbija: | 10.250 € |
| Hrvatska: | 14.000 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 17.321 € |
| Hrvatska: | 14.900 € |
| Severna Makedonija: | 18.467 € |
| Slovenija: | 12.060 € |
| Srbija: | 17.593 € |
| Hrvatska: | 22.725 € |
| Severna Makedonija: | 21.243 € |
| Slovenija: | 13.563 € |
| Srbija: | 21.757 € |
| Hrvatska: | 14.999 € |
| Severna Makedonija: | 15.960 € |
| Slovenija: | 14.395 € |
| Srbija: | 26.000 € |
| Hrvatska: | 21.500 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 11.990 € |
| Srbija: | 22.900 € |
| Hrvatska: | 22.175 € |
| Severna Makedonija: | 32.000 € |
| Slovenija: | 32.996 € |
| Srbija: | 23.250 € |
| Hrvatska: | 30.920 € |
| Severna Makedonija: | 35.050 € |
| Slovenija: | 19.197 € |
| Srbija: | 23.600 € |
| Hrvatska: | 30.300 € |
| Severna Makedonija: | 36.250 € |
| Slovenija: | 24.235 € |
| Srbija: | 40.606 € |
| Hrvatska: | 42.990 € |
| Severna Makedonija: | 64.000 € |
| Slovenija: | 35.252 € |
| Srbija: | 47.050 € |
| Hrvatska: | 44.690 € |
| Severna Makedonija: | 48.700 € |
| Slovenija: | 41.184 € |
| Srbija: | 41.625 € |
| Hrvatska: | 46.530 € |
| Severna Makedonija: | 63.000 € |
| Slovenija: | 44.985 € |
| Srbija: | 50.997 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 49.500 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 57.990 € |
| Hrvatska: | 60.305 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 53.990 € |
| Srbija: | 67.000 € |
| Hrvatska: | 39.487 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 56.489 € |
| Srbija: | 300.000 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 275.000 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 70.873 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 200.000 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 295.178 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 202.727 km |
| Slovenija: | 320.000 km |
| Srbija: | 297.000 km |
| Hrvatska: | 347.172 km |
| Severna Makedonija: | 256.667 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 223.691 km |
| Hrvatska: | 252.000 km |
| Severna Makedonija: | 230.000 km |
| Slovenija: | 380.000 km |
| Srbija: | 253.000 km |
| Hrvatska: | 199.000 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 251.881 km |
| Hrvatska: | 290.014 km |
| Severna Makedonija: | 196.667 km |
| Slovenija: | 373.198 km |
| Srbija: | 260.499 km |
| Hrvatska: | 199.679 km |
| Severna Makedonija: | 192.857 km |
| Slovenija: | 244.733 km |
| Srbija: | 209.041 km |
| Hrvatska: | 358.000 km |
| Severna Makedonija: | 233.333 km |
| Slovenija: | 295.000 km |
| Srbija: | 212.100 km |
| Hrvatska: | 175.000 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 301.000 km |
| Srbija: | 238.000 km |
| Hrvatska: | 208.920 km |
| Severna Makedonija: | 200.000 km |
| Slovenija: | 189.460 km |
| Srbija: | 220.500 km |
| Hrvatska: | 152.221 km |
| Severna Makedonija: | 212.500 km |
| Slovenija: | 200.023 km |
| Srbija: | 282.000 km |
| Hrvatska: | 134.000 km |
| Severna Makedonija: | 160.000 km |
| Slovenija: | 194.697 km |
| Srbija: | 143.998 km |
| Hrvatska: | 117.862 km |
| Severna Makedonija: | 113.333 km |
| Slovenija: | 177.329 km |
| Srbija: | 128.913 km |
| Hrvatska: | 108.578 km |
| Severna Makedonija: | 166.000 km |
| Slovenija: | 146.668 km |
| Srbija: | 166.350 km |
| Hrvatska: | 113.983 km |
| Severna Makedonija: | 150.000 km |
| Slovenija: | 115.169 km |
| Srbija: | 114.896 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 95.000 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 75.544 km |
| Hrvatska: | 89.231 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 91.801 km |
| Srbija: | 37.250 km |
| Hrvatska: | 51.999 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 30.740 km |
| Srbija: | 2.3% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 3.3% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 2.3% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 1.6% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 6.9% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 18.0% |
| Slovenija: | 2.1% |
| Srbija: | 4.6% |
| Hrvatska: | 1.7% |
| Severna Makedonija: | 9.8% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 9.2% |
| Hrvatska: | 1.7% |
| Severna Makedonija: | 8.2% |
| Slovenija: | 4.3% |
| Srbija: | 2.3% |
| Hrvatska: | 1.7% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 10.3% |
| Hrvatska: | 1.7% |
| Severna Makedonija: | 9.8% |
| Slovenija: | 8.5% |
| Srbija: | 10.3% |
| Hrvatska: | 3.3% |
| Severna Makedonija: | 11.5% |
| Slovenija: | 6.4% |
| Srbija: | 8.0% |
| Hrvatska: | 1.7% |
| Severna Makedonija: | 9.8% |
| Slovenija: | 4.3% |
| Srbija: | 4.6% |
| Hrvatska: | 1.7% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 2.1% |
| Srbija: | 1.1% |
| Hrvatska: | 16.7% |
| Severna Makedonija: | 1.6% |
| Slovenija: | 10.6% |
| Srbija: | 2.3% |
| Hrvatska: | 8.3% |
| Severna Makedonija: | 6.6% |
| Slovenija: | 6.4% |
| Srbija: | 1.1% |
| Hrvatska: | 1.7% |
| Severna Makedonija: | 3.3% |
| Slovenija: | 8.5% |
| Srbija: | 13.8% |
| Hrvatska: | 11.7% |
| Severna Makedonija: | 4.9% |
| Slovenija: | 12.8% |
| Srbija: | 9.2% |
| Hrvatska: | 21.7% |
| Severna Makedonija: | 8.2% |
| Slovenija: | 19.1% |
| Srbija: | 4.6% |
| Hrvatska: | 18.3% |
| Severna Makedonija: | 1.6% |
| Slovenija: | 6.4% |
| Srbija: | 3.4% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 1.6% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 1.1% |
| Hrvatska: | 6.7% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 4.3% |
| Srbija: | 2.3% |
| Hrvatska: | 1.7% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 4.3% |

Polovno 100%
Polovno 100%
Kupe 59%
Kupe 59%
Limuzina 36%
Limuzina 36%
Karavan 6%
Karavan 6%
Dizel 85%
Dizel 85%
Benzin 13%
Benzin 13%
Hibrid (Benzin/Električni) 2%
Hibrid (Benzin/Električni) 2%
Automatski 100%
Automatski 100%
2000 9%
2000 9%
2200 10%
2200 10%
3000 71%
3000 71%
3500 5%
3500 5%
5000 1%
5000 1%
5500 2%
5500 2%
6300 1%
6300 1%

Polovno 100%
Polovno 100%
Kupe 8%
Kupe 8%
Limuzina 85%
Limuzina 85%
Karavan 7%
Karavan 7%
Dizel 83%
Dizel 83%
Benzin 17%
Benzin 17%
Automatski 33%
Automatski 33%
Poluautomatski 67%
Poluautomatski 67%
2000 24%
2000 24%
2200 10%
2200 10%
3000 63%
3000 63%
3500 2%
3500 2%
5500 2%
5500 2%

Polovno 100%
Polovno 100%
Kupe 49%
Kupe 49%
Limuzina 49%
Limuzina 49%
Karavan 2%
Karavan 2%
Dizel 92%
Dizel 92%
Plin (TNG) 2%
Plin (TNG) 2%
Benzin 7%
Benzin 7%
Automatski 95%
Automatski 95%
Manuelni 3%
Manuelni 3%
Poluautomatski 2%
Poluautomatski 2%
3000 100%
3000 100%

Polovno 100%
Polovno 100%
Kupe 38%
Kupe 38%
Limuzina 49%
Limuzina 49%
Karavan 13%
Karavan 13%
Dizel 64%
Dizel 64%
Plin (TNG) 2%
Plin (TNG) 2%
Benzin 15%
Benzin 15%
MHEV - blagi hibrid 19%
MHEV - blagi hibrid 19%
Automatski 100%
Automatski 100%
2000 9%
2000 9%
2200 23%
2200 23%
3000 55%
3000 55%
3500 6%
3500 6%
5000 2%
5000 2%
5500 4%
5500 4%
Koristimo kolačiće kako bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo. Ako ne prihvatite korišćenje kolačića, neke funkcionalnosti sajta neće raditi ispravno.