
Polovno 100%
Polovno 100%
Kupe 100%
Kupe 100%
Dizel 29%
Dizel 29%
Benzin 57%
Benzin 57%
Hibrid (Benzin/Električni) 14%
Hibrid (Benzin/Električni) 14%
Automatski 100%
Automatski 100%
2000 71%
2000 71%
3000 29%
3000 29%
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 81.900 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 61.500 € |
| Hrvatska: | 69.003 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 59.990 € |
| Srbija: | 73.646 € |
| Hrvatska: | 70.773 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 58.202 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 87.819 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 77.522 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 128.700 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 60.000 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 34.000 km |
| Hrvatska: | 47.713 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 29.900 km |
| Srbija: | 16.147 km |
| Hrvatska: | 18.015 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 23.082 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 11.816 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 12.082 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 9 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 100.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 14.3% |
| Hrvatska: | 6.8% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 5.6% |
| Srbija: | 85.7% |
| Hrvatska: | 59.1% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 50.0% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 31.8% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 44.4% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 2.3% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |

Polovno 100%
Polovno 100%
Kupe 100%
Kupe 100%
Dizel 29%
Dizel 29%
Benzin 57%
Benzin 57%
Hibrid (Benzin/Električni) 14%
Hibrid (Benzin/Električni) 14%
Automatski 100%
Automatski 100%
2000 71%
2000 71%
3000 29%
3000 29%

Testno vozilo 2%
Testno vozilo 2%
Polovno 98%
Polovno 98%
Kupe 86%
Kupe 86%
Kabriolet/Roadster 14%
Kabriolet/Roadster 14%
Dizel 27%
Dizel 27%
Benzin 64%
Benzin 64%
Hibridni pogon 2%
Hibridni pogon 2%
Plug-in hibrid 7%
Plug-in hibrid 7%
Automatski 95%
Automatski 95%
Poluautomatski 5%
Poluautomatski 5%
200 2%
200 2%
2000 70%
2000 70%
3000 28%
3000 28%

Polovno 100%
Polovno 100%
Kupe 100%
Kupe 100%
Dizel 100%
Dizel 100%
Automatski 100%
Automatski 100%

Novo 11%
Novo 11%
Testno vozilo 6%
Testno vozilo 6%
Polovno 83%
Polovno 83%
Kupe 94%
Kupe 94%
Kabriolet/Roadster 6%
Kabriolet/Roadster 6%
MHEV - blagi hibrid 94%
MHEV - blagi hibrid 94%
Benzin 6%
Benzin 6%
Automatski 100%
Automatski 100%
2000 83%
2000 83%
3000 17%
3000 17%
Koristimo kolačiće kako bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo. Ako ne prihvatite korišćenje kolačića, neke funkcionalnosti sajta neće raditi ispravno.