
1. generacija (C117)
2013 - 2019
| Srbija: | 14.670 € |
| Hrvatska: | 13.397 € |
| Severna Makedonija: | 17.400 € |
| Slovenija: | 11.636 € |
| Srbija: | 14.110 € |
| Hrvatska: | 16.980 € |
| Severna Makedonija: | 13.174 € |
| Slovenija: | 14.325 € |
| Srbija: | 15.052 € |
| Hrvatska: | 18.320 € |
| Severna Makedonija: | 19.400 € |
| Slovenija: | 15.231 € |
| Srbija: | 15.623 € |
| Hrvatska: | 16.398 € |
| Severna Makedonija: | 18.334 € |
| Slovenija: | 13.275 € |
| Srbija: | 16.149 € |
| Hrvatska: | 21.389 € |
| Severna Makedonija: | 16.800 € |
| Slovenija: | 15.797 € |
| Srbija: | 19.753 € |
| Hrvatska: | 22.866 € |
| Severna Makedonija: | 22.475 € |
| Slovenija: | 15.578 € |
| Srbija: | 24.287 € |
| Hrvatska: | 26.472 € |
| Severna Makedonija: | 29.214 € |
| Slovenija: | 23.966 € |
| Srbija: | 28.069 € |
| Hrvatska: | 28.772 € |
| Severna Makedonija: | 31.828 € |
| Slovenija: | 25.695 € |
| Srbija: | 25.343 € |
| Hrvatska: | 31.025 € |
| Severna Makedonija: | 28.100 € |
| Slovenija: | 27.855 € |
| Srbija: | 27.808 € |
| Hrvatska: | 39.495 € |
| Severna Makedonija: | 34.797 € |
| Slovenija: | 28.164 € |
| Srbija: | 40.633 € |
| Hrvatska: | 41.762 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 31.509 € |
| Srbija: | 33.999 € |
| Hrvatska: | 46.382 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 35.422 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 46.477 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 45.017 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 50.171 € |
| Srbija: | 205.647 km |
| Hrvatska: | 204.733 km |
| Severna Makedonija: | 177.143 km |
| Slovenija: | 223.576 km |
| Srbija: | 222.743 km |
| Hrvatska: | 167.667 km |
| Severna Makedonija: | 160.625 km |
| Slovenija: | 202.726 km |
| Srbija: | 207.794 km |
| Hrvatska: | 162.376 km |
| Severna Makedonija: | 185.000 km |
| Slovenija: | 195.699 km |
| Srbija: | 217.642 km |
| Hrvatska: | 180.594 km |
| Severna Makedonija: | 173.333 km |
| Slovenija: | 214.595 km |
| Srbija: | 194.133 km |
| Hrvatska: | 147.725 km |
| Severna Makedonija: | 250.000 km |
| Slovenija: | 163.461 km |
| Srbija: | 152.138 km |
| Hrvatska: | 127.539 km |
| Severna Makedonija: | 157.500 km |
| Slovenija: | 204.395 km |
| Srbija: | 145.082 km |
| Hrvatska: | 107.769 km |
| Severna Makedonija: | 121.429 km |
| Slovenija: | 122.610 km |
| Srbija: | 148.942 km |
| Hrvatska: | 115.970 km |
| Severna Makedonija: | 131.429 km |
| Slovenija: | 131.091 km |
| Srbija: | 158.726 km |
| Hrvatska: | 96.095 km |
| Severna Makedonija: | 170.000 km |
| Slovenija: | 108.458 km |
| Srbija: | 161.409 km |
| Hrvatska: | 64.783 km |
| Severna Makedonija: | 75.000 km |
| Slovenija: | 113.550 km |
| Srbija: | 53.103 km |
| Hrvatska: | 47.665 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 90.662 km |
| Srbija: | 23.707 km |
| Hrvatska: | 18.957 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 45.122 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 7.721 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 5.837 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 385 km |
| Srbija: | 12.8% |
| Hrvatska: | 2.1% |
| Severna Makedonija: | 12.3% |
| Slovenija: | 2.0% |
| Srbija: | 13.8% |
| Hrvatska: | 1.6% |
| Severna Makedonija: | 14.0% |
| Slovenija: | 3.5% |
| Srbija: | 10.3% |
| Hrvatska: | 4.8% |
| Severna Makedonija: | 10.5% |
| Slovenija: | 5.9% |
| Srbija: | 7.7% |
| Hrvatska: | 5.3% |
| Severna Makedonija: | 15.8% |
| Slovenija: | 8.4% |
| Srbija: | 13.3% |
| Hrvatska: | 4.8% |
| Severna Makedonija: | 1.8% |
| Slovenija: | 4.5% |
| Srbija: | 6.7% |
| Hrvatska: | 6.3% |
| Severna Makedonija: | 7.0% |
| Slovenija: | 4.5% |
| Srbija: | 8.2% |
| Hrvatska: | 9.0% |
| Severna Makedonija: | 12.3% |
| Slovenija: | 5.4% |
| Srbija: | 10.3% |
| Hrvatska: | 19.6% |
| Severna Makedonija: | 12.3% |
| Slovenija: | 15.8% |
| Srbija: | 8.7% |
| Hrvatska: | 16.4% |
| Severna Makedonija: | 8.8% |
| Slovenija: | 8.4% |
| Srbija: | 6.2% |
| Hrvatska: | 11.6% |
| Severna Makedonija: | 5.3% |
| Slovenija: | 11.4% |
| Srbija: | 1.5% |
| Hrvatska: | 6.3% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 7.9% |
| Srbija: | 0.5% |
| Hrvatska: | 4.2% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 7.9% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 7.9% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 9.4% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 5.0% |

Polovno 100%
Polovno 100%
Kupe 34%
Kupe 34%
Hečbek 0.5%
Hečbek 0.5%
Limuzina 48%
Limuzina 48%
Karavan 18%
Karavan 18%
Dizel 60%
Dizel 60%
Benzin 39%
Benzin 39%
Hibrid (Benzin/Električni) 0.5%
Hibrid (Benzin/Električni) 0.5%
Automatski 76%
Automatski 76%
Manuelni 24%
Manuelni 24%
1400 11%
1400 11%
1500 28%
1500 28%
1600 19%
1600 19%
1800 5%
1800 5%
2000 22%
2000 22%
2200 15%
2200 15%

Novo 0.5%
Novo 0.5%
Testno vozilo 2%
Testno vozilo 2%
Polovno 97%
Polovno 97%
Kupe 47%
Kupe 47%
Limuzina 33%
Limuzina 33%
Džip/SUV 0.5%
Džip/SUV 0.5%
Karavan 20%
Karavan 20%
Benzin 29%
Benzin 29%
Dizel 67%
Dizel 67%
Električni 2%
Električni 2%
Plug-in hibrid 3%
Plug-in hibrid 3%
Automatski 90%
Automatski 90%
Manuelni 8%
Manuelni 8%
Poluautomatski 2%
Poluautomatski 2%
100 2%
100 2%
1400 14%
1400 14%
1500 11%
1500 11%
1600 2%
1600 2%
1800 3%
1800 3%
2000 52%
2000 52%
2200 16%
2200 16%

Polovno 100%
Polovno 100%
0.0%
0.0%
Kupe 9%
Kupe 9%
Hečbek 4%
Hečbek 4%
Monovolumen (MiniVan) 2%
Monovolumen (MiniVan) 2%
Limuzina 77%
Limuzina 77%
Karavan 9%
Karavan 9%
Dizel 89%
Dizel 89%
Benzin 11%
Benzin 11%
Automatski 77%
Automatski 77%
Manuelni 23%
Manuelni 23%
1000 20%
1000 20%
1500 20%
1500 20%
2000 20%
2000 20%
2200 40%
2200 40%

Novo 8%
Novo 8%
Testno vozilo 2%
Testno vozilo 2%
Polovno 90%
Polovno 90%
Kupe 14%
Kupe 14%
Limuzina 34%
Limuzina 34%
Karavan 52%
Karavan 52%
Dizel 54%
Dizel 54%
Električni 3%
Električni 3%
MHEV - blagi hibrid 11%
MHEV - blagi hibrid 11%
Benzin 29%
Benzin 29%
Hibridni pogon 0.5%
Hibridni pogon 0.5%
Plug-in hibrid 2%
Plug-in hibrid 2%
Automatski 89%
Automatski 89%
Manuelni 11%
Manuelni 11%
Poluautomatski 0.5%
Poluautomatski 0.5%
1400 19%
1400 19%
1500 14%
1500 14%
1600 5%
1600 5%
2000 40%
2000 40%
2200 22%
2200 22%
Koristimo kolačiće kako bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo. Ako ne prihvatite korišćenje kolačića, neke funkcionalnosti sajta neće raditi ispravno.