
1. generacija (W202)
1993 - 2000
| Srbija: | 2.517 € |
| Hrvatska: | 4.000 € |
| Severna Makedonija: | 2.498 € |
| Slovenija: | 1.867 € |
| Srbija: | 2.330 € |
| Hrvatska: | 2.633 € |
| Severna Makedonija: | 2.806 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 2.702 € |
| Hrvatska: | 2.500 € |
| Severna Makedonija: | 2.635 € |
| Slovenija: | 4.750 € |
| Srbija: | 2.838 € |
| Hrvatska: | 3.425 € |
| Severna Makedonija: | 3.467 € |
| Slovenija: | 5.998 € |
| Srbija: | 3.243 € |
| Hrvatska: | 4.333 € |
| Severna Makedonija: | 4.010 € |
| Slovenija: | 3.249 € |
| Srbija: | 3.763 € |
| Hrvatska: | 3.963 € |
| Severna Makedonija: | 4.906 € |
| Slovenija: | 2.138 € |
| Srbija: | 4.478 € |
| Hrvatska: | 6.000 € |
| Severna Makedonija: | 5.328 € |
| Slovenija: | 4.145 € |
| Srbija: | 6.171 € |
| Hrvatska: | 5.050 € |
| Severna Makedonija: | 7.558 € |
| Slovenija: | 5.933 € |
| Srbija: | 6.503 € |
| Hrvatska: | 7.125 € |
| Severna Makedonija: | 8.134 € |
| Slovenija: | 6.834 € |
| Srbija: | 6.601 € |
| Hrvatska: | 8.311 € |
| Severna Makedonija: | 8.067 € |
| Slovenija: | 5.608 € |
| Srbija: | 6.961 € |
| Hrvatska: | 7.968 € |
| Severna Makedonija: | 8.521 € |
| Slovenija: | 4.905 € |
| Srbija: | 8.500 € |
| Hrvatska: | 9.251 € |
| Severna Makedonija: | 10.408 € |
| Slovenija: | 7.045 € |
| Srbija: | 9.437 € |
| Hrvatska: | 14.087 € |
| Severna Makedonija: | 10.538 € |
| Slovenija: | 7.684 € |
| Srbija: | 9.927 € |
| Hrvatska: | 11.040 € |
| Severna Makedonija: | 11.862 € |
| Slovenija: | 9.135 € |
| Srbija: | 15.303 € |
| Hrvatska: | 17.332 € |
| Severna Makedonija: | 16.256 € |
| Slovenija: | 13.012 € |
| Srbija: | 14.725 € |
| Hrvatska: | 17.746 € |
| Severna Makedonija: | 19.237 € |
| Slovenija: | 13.941 € |
| Srbija: | 17.279 € |
| Hrvatska: | 20.028 € |
| Severna Makedonija: | 20.952 € |
| Slovenija: | 17.777 € |
| Srbija: | 20.336 € |
| Hrvatska: | 26.885 € |
| Severna Makedonija: | 21.255 € |
| Slovenija: | 21.467 € |
| Srbija: | 20.702 € |
| Hrvatska: | 25.090 € |
| Severna Makedonija: | 26.300 € |
| Slovenija: | 24.516 € |
| Srbija: | 22.526 € |
| Hrvatska: | 27.755 € |
| Severna Makedonija: | 29.033 € |
| Slovenija: | 26.585 € |
| Srbija: | 26.515 € |
| Hrvatska: | 28.187 € |
| Severna Makedonija: | 23.667 € |
| Slovenija: | 26.328 € |
| Srbija: | 36.185 € |
| Hrvatska: | 36.900 € |
| Severna Makedonija: | 29.400 € |
| Slovenija: | 29.875 € |
| Srbija: | 37.725 € |
| Hrvatska: | 37.743 € |
| Severna Makedonija: | 48.250 € |
| Slovenija: | 29.728 € |
| Srbija: | 48.824 € |
| Hrvatska: | 42.786 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 33.812 € |
| Srbija: | 25.000 € |
| Hrvatska: | 50.705 € |
| Severna Makedonija: | 16.500 € |
| Slovenija: | 40.247 € |
| Srbija: | 53.900 € |
| Hrvatska: | 51.127 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 48.227 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 73.100 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 53.673 € |
| Srbija: | 291.222 km |
| Hrvatska: | 235.699 km |
| Severna Makedonija: | 261.905 km |
| Slovenija: | 303.327 km |
| Srbija: | 320.608 km |
| Hrvatska: | 292.392 km |
| Severna Makedonija: | 234.762 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 290.872 km |
| Hrvatska: | 270.419 km |
| Severna Makedonija: | 265.000 km |
| Slovenija: | 382.400 km |
| Srbija: | 404.843 km |
| Hrvatska: | 394.502 km |
| Severna Makedonija: | 233.889 km |
| Slovenija: | 142.000 km |
| Srbija: | 301.336 km |
| Hrvatska: | 194.209 km |
| Severna Makedonija: | 242.400 km |
| Slovenija: | 197.115 km |
| Srbija: | 295.730 km |
| Hrvatska: | 370.557 km |
| Severna Makedonija: | 216.000 km |
| Slovenija: | 314.463 km |
| Srbija: | 281.957 km |
| Hrvatska: | 242.380 km |
| Severna Makedonija: | 231.000 km |
| Slovenija: | 317.723 km |
| Srbija: | 278.108 km |
| Hrvatska: | 354.000 km |
| Severna Makedonija: | 226.579 km |
| Slovenija: | 220.409 km |
| Srbija: | 281.270 km |
| Hrvatska: | 303.250 km |
| Severna Makedonija: | 212.912 km |
| Slovenija: | 313.230 km |
| Srbija: | 276.529 km |
| Hrvatska: | 218.301 km |
| Severna Makedonija: | 220.513 km |
| Slovenija: | 179.034 km |
| Srbija: | 253.340 km |
| Hrvatska: | 261.739 km |
| Severna Makedonija: | 211.053 km |
| Slovenija: | 313.238 km |
| Srbija: | 350.685 km |
| Hrvatska: | 249.590 km |
| Severna Makedonija: | 214.245 km |
| Slovenija: | 255.175 km |
| Srbija: | 233.348 km |
| Hrvatska: | 220.690 km |
| Severna Makedonija: | 202.353 km |
| Slovenija: | 274.476 km |
| Srbija: | 253.518 km |
| Hrvatska: | 235.793 km |
| Severna Makedonija: | 202.692 km |
| Slovenija: | 278.086 km |
| Srbija: | 219.168 km |
| Hrvatska: | 207.334 km |
| Severna Makedonija: | 218.696 km |
| Slovenija: | 228.564 km |
| Srbija: | 228.637 km |
| Hrvatska: | 201.885 km |
| Severna Makedonija: | 210.250 km |
| Slovenija: | 220.482 km |
| Srbija: | 212.102 km |
| Hrvatska: | 175.959 km |
| Severna Makedonija: | 176.111 km |
| Slovenija: | 185.841 km |
| Srbija: | 210.022 km |
| Hrvatska: | 147.011 km |
| Severna Makedonija: | 178.125 km |
| Slovenija: | 181.947 km |
| Srbija: | 180.336 km |
| Hrvatska: | 130.146 km |
| Severna Makedonija: | 133.000 km |
| Slovenija: | 163.754 km |
| Srbija: | 163.593 km |
| Hrvatska: | 131.107 km |
| Severna Makedonija: | 122.667 km |
| Slovenija: | 142.863 km |
| Srbija: | 140.845 km |
| Hrvatska: | 122.597 km |
| Severna Makedonija: | 160.000 km |
| Slovenija: | 134.614 km |
| Srbija: | 101.717 km |
| Hrvatska: | 89.971 km |
| Severna Makedonija: | 180.000 km |
| Slovenija: | 127.421 km |
| Srbija: | 126.225 km |
| Hrvatska: | 82.687 km |
| Severna Makedonija: | 145.000 km |
| Slovenija: | 121.088 km |
| Srbija: | 92.250 km |
| Hrvatska: | 58.980 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 90.691 km |
| Srbija: | 13.449 km |
| Hrvatska: | 26.398 km |
| Severna Makedonija: | 200.000 km |
| Slovenija: | 27.681 km |
| Srbija: | 7 km |
| Hrvatska: | 13.235 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 14.336 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 19 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 0.9% |
| Hrvatska: | 0.3% |
| Severna Makedonija: | 2.6% |
| Slovenija: | 0.7% |
| Srbija: | 3.8% |
| Hrvatska: | 0.5% |
| Severna Makedonija: | 7.8% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 4.2% |
| Hrvatska: | 0.5% |
| Severna Makedonija: | 7.2% |
| Slovenija: | 0.2% |
| Srbija: | 4.5% |
| Hrvatska: | 0.3% |
| Severna Makedonija: | 2.2% |
| Slovenija: | 0.2% |
| Srbija: | 4.5% |
| Hrvatska: | 0.5% |
| Severna Makedonija: | 3.1% |
| Slovenija: | 1.9% |
| Srbija: | 1.7% |
| Hrvatska: | 0.5% |
| Severna Makedonija: | 4.3% |
| Slovenija: | 1.2% |
| Srbija: | 2.1% |
| Hrvatska: | 0.6% |
| Severna Makedonija: | 3.7% |
| Slovenija: | 0.5% |
| Srbija: | 6.8% |
| Hrvatska: | 0.3% |
| Severna Makedonija: | 7.0% |
| Slovenija: | 1.7% |
| Srbija: | 6.3% |
| Hrvatska: | 0.6% |
| Severna Makedonija: | 11.2% |
| Slovenija: | 2.9% |
| Srbija: | 3.8% |
| Hrvatska: | 1.4% |
| Severna Makedonija: | 4.8% |
| Slovenija: | 1.9% |
| Srbija: | 5.4% |
| Hrvatska: | 1.8% |
| Severna Makedonija: | 7.0% |
| Slovenija: | 2.2% |
| Srbija: | 5.7% |
| Hrvatska: | 3.7% |
| Severna Makedonija: | 6.6% |
| Slovenija: | 2.9% |
| Srbija: | 5.4% |
| Hrvatska: | 1.9% |
| Severna Makedonija: | 8.4% |
| Slovenija: | 3.1% |
| Srbija: | 2.3% |
| Hrvatska: | 2.4% |
| Severna Makedonija: | 4.8% |
| Slovenija: | 2.4% |
| Srbija: | 3.8% |
| Hrvatska: | 5.8% |
| Severna Makedonija: | 2.8% |
| Slovenija: | 4.3% |
| Srbija: | 10.4% |
| Hrvatska: | 4.5% |
| Severna Makedonija: | 7.4% |
| Slovenija: | 7.5% |
| Srbija: | 7.3% |
| Hrvatska: | 7.2% |
| Severna Makedonija: | 3.3% |
| Slovenija: | 7.5% |
| Srbija: | 4.2% |
| Hrvatska: | 6.2% |
| Severna Makedonija: | 2.0% |
| Slovenija: | 11.6% |
| Srbija: | 3.9% |
| Hrvatska: | 8.5% |
| Severna Makedonija: | 0.6% |
| Slovenija: | 7.7% |
| Srbija: | 4.2% |
| Hrvatska: | 9.7% |
| Severna Makedonija: | 1.9% |
| Slovenija: | 8.4% |
| Srbija: | 2.3% |
| Hrvatska: | 4.6% |
| Severna Makedonija: | 0.4% |
| Slovenija: | 5.1% |
| Srbija: | 2.3% |
| Hrvatska: | 6.9% |
| Severna Makedonija: | 0.4% |
| Slovenija: | 2.4% |
| Srbija: | 3.2% |
| Hrvatska: | 12.9% |
| Severna Makedonija: | 0.2% |
| Slovenija: | 14.0% |
| Srbija: | 0.6% |
| Hrvatska: | 8.1% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 5.5% |
| Srbija: | 0.2% |
| Hrvatska: | 6.7% |
| Severna Makedonija: | 0.1% |
| Slovenija: | 1.7% |
| Srbija: | 0.2% |
| Hrvatska: | 3.4% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 1.7% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.2% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.7% |

Polovno 100%
Polovno 100%
Kabriolet/Roadster 0.8%
Kabriolet/Roadster 0.8%
Kupe 7%
Kupe 7%
Hečbek 0.2%
Hečbek 0.2%
Limuzina 63%
Limuzina 63%
Karavan 28%
Karavan 28%
Dizel 76%
Dizel 76%
Benzin 18%
Benzin 18%
Plin (TNG) 3%
Plin (TNG) 3%
Hibrid (Benzin/Električni) 2%
Hibrid (Benzin/Električni) 2%
Metan (CNG) 0.3%
Metan (CNG) 0.3%
Hibrid (Dizel/Električni) 0.9%
Hibrid (Dizel/Električni) 0.9%
Automatski 58%
Automatski 58%
Manuelni 42%
Manuelni 42%
1500 2%
1500 2%
1600 17%
1600 17%
1800 8%
1800 8%
2000 15%
2000 15%
2200 53%
2200 53%
3000 3%
3000 3%

Testno vozilo 0.3%
Testno vozilo 0.3%
Polovno 100%
Polovno 100%
Limuzina 73%
Limuzina 73%
Karavan 17%
Karavan 17%
Kabriolet/Roadster 1.0%
Kabriolet/Roadster 1.0%
Kupe 9%
Kupe 9%
Dizel 81%
Dizel 81%
Benzin 16%
Benzin 16%
Hibridni pogon 1.0%
Hibridni pogon 1.0%
Plin (TNG) 0.2%
Plin (TNG) 0.2%
Plug-in hibrid 2%
Plug-in hibrid 2%
Poluautomatski 33%
Poluautomatski 33%
Automatski 51%
Automatski 51%
Manuelni 15%
Manuelni 15%
1500 4%
1500 4%
1600 11%
1600 11%
2000 46%
2000 46%
2200 31%
2200 31%
3000 3%
3000 3%

Novo 0.7%
Novo 0.7%
Polovno 99%
Polovno 99%
Limuzina 73%
Limuzina 73%
Karavan 19%
Karavan 19%
0.0%
0.0%
Kabriolet/Roadster 0.1%
Kabriolet/Roadster 0.1%
Kupe 4%
Kupe 4%
Hečbek 3%
Hečbek 3%
Monovolumen (MiniVan) 0.3%
Monovolumen (MiniVan) 0.3%
Džip/SUV 0.1%
Džip/SUV 0.1%
Dizel 94%
Dizel 94%
Plin (TNG) 2%
Plin (TNG) 2%
Benzin 3%
Benzin 3%
Hibrid (Dizel/Električni) 0.4%
Hibrid (Dizel/Električni) 0.4%
Manuelni 54%
Manuelni 54%
Automatski 45%
Automatski 45%
Poluautomatski 0.2%
Poluautomatski 0.2%
2000 13%
2000 13%
2200 88%
2200 88%

Novo 1.0%
Novo 1.0%
Polovno 99%
Polovno 99%
Limuzina 38%
Limuzina 38%
Karavan 52%
Karavan 52%
Kabriolet/Roadster 3%
Kabriolet/Roadster 3%
Kupe 7%
Kupe 7%
MHEV - blagi hibrid 24%
MHEV - blagi hibrid 24%
Dizel 59%
Dizel 59%
Benzin 14%
Benzin 14%
Plug-in hibrid 3%
Plug-in hibrid 3%
Hibrid (Benzin/Električni) 0.2%
Hibrid (Benzin/Električni) 0.2%
Automatski 79%
Automatski 79%
Manuelni 21%
Manuelni 21%
1500 6%
1500 6%
1600 11%
1600 11%
2000 34%
2000 34%
2200 39%
2200 39%
3000 4%
3000 4%
4000 4%
4000 4%
Koristimo kolačiće kako bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo. Ako ne prihvatite korišćenje kolačića, neke funkcionalnosti sajta neće raditi ispravno.