
Polovno 100%
Polovno 100%
Kupe 100%
Kupe 100%
Benzin 71%
Benzin 71%
Hibrid (Benzin/Električni) 29%
Hibrid (Benzin/Električni) 29%
Automatski 100%
Automatski 100%
3000 53%
3000 53%
4000 47%
4000 47%
| Srbija: | 70.999 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 86.500 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 91.990 € |
| Slovenija: | 89.990 € |
| Srbija: | 104.598 € |
| Hrvatska: | 81.310 € |
| Slovenija: | 82.937 € |
| Srbija: | 110.500 € |
| Hrvatska: | 119.584 € |
| Slovenija: | 67.386 € |
| Srbija: | 95.000 € |
| Hrvatska: | 105.660 € |
| Slovenija: | 96.990 € |
| Srbija: | 82.500 € |
| Hrvatska: | 128.663 € |
| Slovenija: | 103.000 € |
| Srbija: | 95.000 € |
| Hrvatska: | 141.425 € |
| Slovenija: | 100.995 € |
| Srbija: | 130.000 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 61.250 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 48.000 km |
| Slovenija: | 86.848 km |
| Srbija: | 118.999 km |
| Hrvatska: | 80.344 km |
| Slovenija: | 109.000 km |
| Srbija: | 104.550 km |
| Hrvatska: | 69.375 km |
| Slovenija: | 131.454 km |
| Srbija: | 99.000 km |
| Hrvatska: | 66.167 km |
| Slovenija: | 66.000 km |
| Srbija: | 79.000 km |
| Hrvatska: | 61.312 km |
| Slovenija: | 47.000 km |
| Srbija: | 57.500 km |
| Hrvatska: | 37.009 km |
| Slovenija: | 81.990 km |
| Srbija: | 5.9% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 7.7% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 3.8% |
| Slovenija: | 8.3% |
| Srbija: | 58.8% |
| Hrvatska: | 30.8% |
| Slovenija: | 33.3% |
| Srbija: | 11.8% |
| Hrvatska: | 26.9% |
| Slovenija: | 16.7% |
| Srbija: | 5.9% |
| Hrvatska: | 11.5% |
| Slovenija: | 8.3% |
| Srbija: | 5.9% |
| Hrvatska: | 11.5% |
| Slovenija: | 16.7% |
| Srbija: | 11.8% |
| Hrvatska: | 7.7% |
| Slovenija: | 16.7% |

Polovno 100%
Polovno 100%
Kupe 100%
Kupe 100%
Benzin 71%
Benzin 71%
Hibrid (Benzin/Električni) 29%
Hibrid (Benzin/Električni) 29%
Automatski 100%
Automatski 100%
3000 53%
3000 53%
4000 47%
4000 47%

Polovno 100%
Polovno 100%
Kabriolet/Roadster 12%
Kabriolet/Roadster 12%
Kupe 88%
Kupe 88%
Benzin 100%
Benzin 100%
Automatski 35%
Automatski 35%
Poluautomatski 65%
Poluautomatski 65%
3000 58%
3000 58%
4000 42%
4000 42%

Polovno 100%
Polovno 100%
Kupe 100%
Kupe 100%
MHEV - blagi hibrid 42%
MHEV - blagi hibrid 42%
Benzin 58%
Benzin 58%
Automatski 100%
Automatski 100%
1300 8%
1300 8%
3000 58%
3000 58%
4000 33%
4000 33%
Koristimo kolačiće kako bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo. Ako ne prihvatite korišćenje kolačića, neke funkcionalnosti sajta neće raditi ispravno.