
1. generacija (W168)
1997 - 2004
| Srbija: | 1.233 € |
| Hrvatska: | 1.083 € |
| Severna Makedonija: | 1.506 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 1.203 € |
| Hrvatska: | 2.000 € |
| Severna Makedonija: | 1.896 € |
| Slovenija: | 480 € |
| Srbija: | 1.309 € |
| Hrvatska: | 1.767 € |
| Severna Makedonija: | 1.859 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 1.361 € |
| Hrvatska: | 2.013 € |
| Severna Makedonija: | 2.064 € |
| Slovenija: | 450 € |
| Srbija: | 2.102 € |
| Hrvatska: | 2.247 € |
| Severna Makedonija: | 2.464 € |
| Slovenija: | 1.040 € |
| Srbija: | 2.449 € |
| Hrvatska: | 2.240 € |
| Severna Makedonija: | 3.044 € |
| Slovenija: | 1.423 € |
| Srbija: | 2.696 € |
| Hrvatska: | 2.888 € |
| Severna Makedonija: | 3.372 € |
| Slovenija: | 2.273 € |
| Srbija: | 2.882 € |
| Hrvatska: | 3.582 € |
| Severna Makedonija: | 3.565 € |
| Slovenija: | 2.245 € |
| Srbija: | 3.210 € |
| Hrvatska: | 4.511 € |
| Severna Makedonija: | 3.626 € |
| Slovenija: | 1.950 € |
| Srbija: | 3.689 € |
| Hrvatska: | 4.132 € |
| Severna Makedonija: | 4.300 € |
| Slovenija: | 3.410 € |
| Srbija: | 3.927 € |
| Hrvatska: | 4.376 € |
| Severna Makedonija: | 4.677 € |
| Slovenija: | 3.520 € |
| Srbija: | 4.250 € |
| Hrvatska: | 4.183 € |
| Severna Makedonija: | 5.433 € |
| Slovenija: | 4.490 € |
| Srbija: | 8.764 € |
| Hrvatska: | 6.099 € |
| Severna Makedonija: | 8.861 € |
| Slovenija: | 9.145 € |
| Srbija: | 10.736 € |
| Hrvatska: | 10.730 € |
| Severna Makedonija: | 11.886 € |
| Slovenija: | 11.291 € |
| Srbija: | 11.521 € |
| Hrvatska: | 11.931 € |
| Severna Makedonija: | 12.252 € |
| Slovenija: | 15.128 € |
| Srbija: | 12.354 € |
| Hrvatska: | 13.764 € |
| Severna Makedonija: | 14.861 € |
| Slovenija: | 14.254 € |
| Srbija: | 12.987 € |
| Hrvatska: | 15.968 € |
| Severna Makedonija: | 12.900 € |
| Slovenija: | 16.913 € |
| Srbija: | 12.795 € |
| Hrvatska: | 16.548 € |
| Severna Makedonija: | 16.000 € |
| Slovenija: | 19.996 € |
| Srbija: | 19.261 € |
| Hrvatska: | 22.037 € |
| Severna Makedonija: | 19.413 € |
| Slovenija: | 19.801 € |
| Srbija: | 20.929 € |
| Hrvatska: | 23.180 € |
| Severna Makedonija: | 23.459 € |
| Slovenija: | 20.909 € |
| Srbija: | 23.482 € |
| Hrvatska: | 25.085 € |
| Severna Makedonija: | 22.114 € |
| Slovenija: | 23.290 € |
| Srbija: | 24.310 € |
| Hrvatska: | 25.224 € |
| Severna Makedonija: | 23.350 € |
| Slovenija: | 28.091 € |
| Srbija: | 25.731 € |
| Hrvatska: | 29.002 € |
| Severna Makedonija: | 20.825 € |
| Slovenija: | 21.681 € |
| Srbija: | 33.857 € |
| Hrvatska: | 32.546 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 31.653 € |
| Srbija: | 32.498 € |
| Hrvatska: | 36.258 € |
| Severna Makedonija: | 36.000 € |
| Slovenija: | 28.923 € |
| Srbija: | 38.000 € |
| Hrvatska: | 36.568 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 36.193 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 35.521 € |
| Srbija: | 219.382 km |
| Hrvatska: | 219.200 km |
| Severna Makedonija: | 165.200 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 263.142 km |
| Hrvatska: | 228.000 km |
| Severna Makedonija: | 203.929 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 235.157 km |
| Hrvatska: | 206.667 km |
| Severna Makedonija: | 176.818 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 224.921 km |
| Hrvatska: | 199.843 km |
| Severna Makedonija: | 211.429 km |
| Slovenija: | 216.683 km |
| Srbija: | 241.690 km |
| Hrvatska: | 225.529 km |
| Severna Makedonija: | 214.643 km |
| Slovenija: | 301.395 km |
| Srbija: | 241.151 km |
| Hrvatska: | 257.850 km |
| Severna Makedonija: | 198.415 km |
| Slovenija: | 145.667 km |
| Srbija: | 226.338 km |
| Hrvatska: | 282.164 km |
| Severna Makedonija: | 180.517 km |
| Slovenija: | 214.250 km |
| Srbija: | 220.843 km |
| Hrvatska: | 231.308 km |
| Severna Makedonija: | 205.000 km |
| Slovenija: | 192.500 km |
| Srbija: | 226.640 km |
| Hrvatska: | 209.978 km |
| Severna Makedonija: | 191.176 km |
| Slovenija: | 225.000 km |
| Srbija: | 207.724 km |
| Hrvatska: | 237.935 km |
| Severna Makedonija: | 175.294 km |
| Slovenija: | 97.929 km |
| Srbija: | 229.017 km |
| Hrvatska: | 217.830 km |
| Severna Makedonija: | 194.615 km |
| Slovenija: | 155.113 km |
| Srbija: | 210.054 km |
| Hrvatska: | 230.333 km |
| Severna Makedonija: | 176.667 km |
| Slovenija: | 97.000 km |
| Srbija: | 191.163 km |
| Hrvatska: | 207.382 km |
| Severna Makedonija: | 177.692 km |
| Slovenija: | 252.286 km |
| Srbija: | 211.620 km |
| Hrvatska: | 211.739 km |
| Severna Makedonija: | 198.182 km |
| Slovenija: | 184.323 km |
| Srbija: | 200.903 km |
| Hrvatska: | 188.957 km |
| Severna Makedonija: | 195.200 km |
| Slovenija: | 201.036 km |
| Srbija: | 203.212 km |
| Hrvatska: | 184.713 km |
| Severna Makedonija: | 167.500 km |
| Slovenija: | 169.749 km |
| Srbija: | 193.566 km |
| Hrvatska: | 174.496 km |
| Severna Makedonija: | 175.000 km |
| Slovenija: | 177.300 km |
| Srbija: | 182.607 km |
| Hrvatska: | 167.293 km |
| Severna Makedonija: | 140.000 km |
| Slovenija: | 241.975 km |
| Srbija: | 149.230 km |
| Hrvatska: | 125.336 km |
| Severna Makedonija: | 130.833 km |
| Slovenija: | 127.956 km |
| Srbija: | 158.221 km |
| Hrvatska: | 115.956 km |
| Severna Makedonija: | 157.188 km |
| Slovenija: | 136.580 km |
| Srbija: | 121.977 km |
| Hrvatska: | 101.265 km |
| Severna Makedonija: | 142.857 km |
| Slovenija: | 109.084 km |
| Srbija: | 125.852 km |
| Hrvatska: | 103.174 km |
| Severna Makedonija: | 130.000 km |
| Slovenija: | 98.682 km |
| Srbija: | 89.693 km |
| Hrvatska: | 78.094 km |
| Severna Makedonija: | 136.250 km |
| Slovenija: | 126.130 km |
| Srbija: | 54.669 km |
| Hrvatska: | 55.999 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 57.556 km |
| Srbija: | 28.908 km |
| Hrvatska: | 22.401 km |
| Severna Makedonija: | 20.000 km |
| Slovenija: | 26.913 km |
| Srbija: | 2.500 km |
| Hrvatska: | 16.878 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 4.035 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 1.6% |
| Hrvatska: | 0.8% |
| Severna Makedonija: | 7.4% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 3.9% |
| Hrvatska: | 0.3% |
| Severna Makedonija: | 4.2% |
| Slovenija: | 0.6% |
| Srbija: | 4.9% |
| Hrvatska: | 0.8% |
| Severna Makedonija: | 3.3% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 3.6% |
| Hrvatska: | 1.0% |
| Severna Makedonija: | 2.1% |
| Slovenija: | 0.6% |
| Srbija: | 4.0% |
| Hrvatska: | 1.8% |
| Severna Makedonija: | 4.2% |
| Slovenija: | 1.2% |
| Srbija: | 7.6% |
| Hrvatska: | 1.5% |
| Severna Makedonija: | 12.2% |
| Slovenija: | 1.8% |
| Srbija: | 5.0% |
| Hrvatska: | 1.0% |
| Severna Makedonija: | 8.6% |
| Slovenija: | 2.4% |
| Srbija: | 5.7% |
| Hrvatska: | 1.5% |
| Severna Makedonija: | 6.5% |
| Slovenija: | 1.2% |
| Srbija: | 4.0% |
| Hrvatska: | 1.0% |
| Severna Makedonija: | 5.1% |
| Slovenija: | 1.2% |
| Srbija: | 3.7% |
| Hrvatska: | 2.5% |
| Severna Makedonija: | 5.1% |
| Slovenija: | 2.4% |
| Srbija: | 2.0% |
| Hrvatska: | 2.3% |
| Severna Makedonija: | 3.9% |
| Slovenija: | 2.4% |
| Srbija: | 1.4% |
| Hrvatska: | 0.8% |
| Severna Makedonija: | 0.9% |
| Slovenija: | 0.6% |
| Srbija: | 2.9% |
| Hrvatska: | 2.0% |
| Severna Makedonija: | 3.9% |
| Slovenija: | 2.4% |
| Srbija: | 9.3% |
| Hrvatska: | 1.5% |
| Severna Makedonija: | 6.5% |
| Slovenija: | 3.6% |
| Srbija: | 6.6% |
| Hrvatska: | 3.0% |
| Severna Makedonija: | 7.4% |
| Slovenija: | 4.2% |
| Srbija: | 4.1% |
| Hrvatska: | 3.3% |
| Severna Makedonija: | 3.6% |
| Slovenija: | 4.8% |
| Srbija: | 4.9% |
| Hrvatska: | 4.5% |
| Severna Makedonija: | 3.3% |
| Slovenija: | 1.8% |
| Srbija: | 1.7% |
| Hrvatska: | 4.3% |
| Severna Makedonija: | 0.6% |
| Slovenija: | 8.3% |
| Srbija: | 5.2% |
| Hrvatska: | 5.8% |
| Severna Makedonija: | 1.8% |
| Slovenija: | 8.3% |
| Srbija: | 5.6% |
| Hrvatska: | 12.9% |
| Severna Makedonija: | 4.8% |
| Slovenija: | 19.0% |
| Srbija: | 4.4% |
| Hrvatska: | 10.9% |
| Severna Makedonija: | 2.1% |
| Slovenija: | 10.1% |
| Srbija: | 4.9% |
| Hrvatska: | 12.1% |
| Severna Makedonija: | 1.2% |
| Slovenija: | 6.5% |
| Srbija: | 0.9% |
| Hrvatska: | 8.1% |
| Severna Makedonija: | 1.2% |
| Slovenija: | 6.5% |
| Srbija: | 1.0% |
| Hrvatska: | 8.1% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 3.6% |
| Srbija: | 1.0% |
| Hrvatska: | 5.6% |
| Severna Makedonija: | 0.3% |
| Slovenija: | 1.8% |
| Srbija: | 0.3% |
| Hrvatska: | 2.8% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 3.6% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 1.2% |

Polovno 100%
Polovno 100%
Kupe 0.3%
Kupe 0.3%
Hečbek 93%
Hečbek 93%
Limuzina 7%
Limuzina 7%
Benzin 34%
Benzin 34%
Metan (CNG) 0.1%
Metan (CNG) 0.1%
Dizel 63%
Dizel 63%
Plin (TNG) 2%
Plin (TNG) 2%
Hibrid (Benzin/Električni) 1%
Hibrid (Benzin/Električni) 1%
Automatski 39%
Automatski 39%
Manuelni 61%
Manuelni 61%
1400 11%
1400 11%
1500 26%
1500 26%
1600 10%
1600 10%
1700 12%
1700 12%
1800 5%
1800 5%
2000 31%
2000 31%
2200 4%
2200 4%

Testno vozilo 1%
Testno vozilo 1%
Polovno 99%
Polovno 99%
Hečbek 71%
Hečbek 71%
Limuzina 28%
Limuzina 28%
Kupe 0.8%
Kupe 0.8%
Monovolumen (MiniVan) 0.3%
Monovolumen (MiniVan) 0.3%
Benzin 25%
Benzin 25%
Dizel 73%
Dizel 73%
Plug-in hibrid 2%
Plug-in hibrid 2%
Hibridni pogon 0.3%
Hibridni pogon 0.3%
Automatski 69%
Automatski 69%
Manuelni 30%
Manuelni 30%
Poluautomatski 2%
Poluautomatski 2%
1300 0.5%
1300 0.5%
1400 14%
1400 14%
1500 24%
1500 24%
1600 2%
1600 2%
1700 3%
1700 3%
1800 2%
1800 2%
2000 48%
2000 48%
2200 6%
2200 6%

Novo 2%
Novo 2%
Polovno 98%
Polovno 98%
Hečbek 95%
Hečbek 95%
0.0%
0.0%
Monovolumen (MiniVan) 0.3%
Monovolumen (MiniVan) 0.3%
Limuzina 5%
Limuzina 5%
Džip/SUV 0.6%
Džip/SUV 0.6%
Dizel 84%
Dizel 84%
Benzin 13%
Benzin 13%
Plin (TNG) 3%
Plin (TNG) 3%
Automatski 28%
Automatski 28%
Manuelni 71%
Manuelni 71%
Poluautomatski 0.9%
Poluautomatski 0.9%
1300 7%
1300 7%
1500 14%
1500 14%
1600 14%
1600 14%
1700 7%
1700 7%
1800 7%
1800 7%
2000 43%
2000 43%
3200 7%
3200 7%

Novo 3%
Novo 3%
Polovno 97%
Polovno 97%
Hečbek 84%
Hečbek 84%
Limuzina 16%
Limuzina 16%
MHEV - blagi hibrid 8%
MHEV - blagi hibrid 8%
Dizel 52%
Dizel 52%
Benzin 38%
Benzin 38%
Plug-in hibrid 2%
Plug-in hibrid 2%
Automatski 71%
Automatski 71%
Manuelni 29%
Manuelni 29%
1400 21%
1400 21%
1500 23%
1500 23%
1600 4%
1600 4%
1700 2%
1700 2%
2000 40%
2000 40%
2200 7%
2200 7%
Koristimo kolačiće kako bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo. Ako ne prihvatite korišćenje kolačića, neke funkcionalnosti sajta neće raditi ispravno.