
1. generacija
2003 - 2009
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 1.250 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 2.100 € |
| Hrvatska: | 1.200 € |
| Severna Makedonija: | 2.800 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 2.031 € |
| Hrvatska: | 2.550 € |
| Severna Makedonija: | 3.000 € |
| Slovenija: | 917 € |
| Srbija: | 2.384 € |
| Hrvatska: | 2.350 € |
| Severna Makedonija: | 3.065 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 2.774 € |
| Hrvatska: | 2.298 € |
| Severna Makedonija: | 3.255 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 3.312 € |
| Hrvatska: | 1.750 € |
| Severna Makedonija: | 3.700 € |
| Slovenija: | 1.200 € |
| Srbija: | 3.997 € |
| Hrvatska: | 2.275 € |
| Severna Makedonija: | 3.850 € |
| Slovenija: | 1.595 € |
| Srbija: | 4.865 € |
| Hrvatska: | 3.175 € |
| Severna Makedonija: | 4.717 € |
| Slovenija: | 3.750 € |
| Srbija: | 5.491 € |
| Hrvatska: | 4.258 € |
| Severna Makedonija: | 5.524 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 5.491 € |
| Hrvatska: | 4.350 € |
| Severna Makedonija: | 5.824 € |
| Slovenija: | 3.695 € |
| Srbija: | 5.985 € |
| Hrvatska: | 4.870 € |
| Severna Makedonija: | 6.169 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 7.808 € |
| Hrvatska: | 6.025 € |
| Severna Makedonija: | 7.913 € |
| Slovenija: | 3.995 € |
| Srbija: | 9.609 € |
| Hrvatska: | 9.684 € |
| Severna Makedonija: | 8.583 € |
| Slovenija: | 5.745 € |
| Srbija: | 9.223 € |
| Hrvatska: | 10.464 € |
| Severna Makedonija: | 9.933 € |
| Slovenija: | 8.573 € |
| Srbija: | 10.805 € |
| Hrvatska: | 10.291 € |
| Severna Makedonija: | 11.258 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 10.418 € |
| Hrvatska: | 10.922 € |
| Severna Makedonija: | 11.683 € |
| Slovenija: | 11.204 € |
| Srbija: | 13.528 € |
| Hrvatska: | 12.483 € |
| Severna Makedonija: | 11.445 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 13.663 € |
| Hrvatska: | 18.710 € |
| Severna Makedonija: | 13.500 € |
| Slovenija: | 15.117 € |
| Srbija: | 15.400 € |
| Hrvatska: | 19.105 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 17.123 € |
| Srbija: | 14.935 € |
| Hrvatska: | 19.843 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 18.830 € |
| Srbija: | 22.230 € |
| Hrvatska: | 19.545 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 18.990 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 23.297 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 25.300 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 28.423 € |
| Hrvatska: | 28.628 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 26.805 € |
| Srbija: | 28.507 € |
| Hrvatska: | 28.055 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 27.128 € |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 180.000 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 30.000 km |
| Hrvatska: | 230.962 km |
| Severna Makedonija: | 200.000 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 231.172 km |
| Hrvatska: | 179.500 km |
| Severna Makedonija: | 185.000 km |
| Slovenija: | 285.333 km |
| Srbija: | 236.644 km |
| Hrvatska: | 242.000 km |
| Severna Makedonija: | 203.077 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 218.111 km |
| Hrvatska: | 204.570 km |
| Severna Makedonija: | 204.000 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 245.812 km |
| Hrvatska: | 288.752 km |
| Severna Makedonija: | 181.765 km |
| Slovenija: | 305.000 km |
| Srbija: | 223.678 km |
| Hrvatska: | 256.665 km |
| Severna Makedonija: | 183.846 km |
| Slovenija: | 231.600 km |
| Srbija: | 209.489 km |
| Hrvatska: | 205.331 km |
| Severna Makedonija: | 194.167 km |
| Slovenija: | 238.659 km |
| Srbija: | 220.035 km |
| Hrvatska: | 233.891 km |
| Severna Makedonija: | 183.571 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 194.422 km |
| Hrvatska: | 225.000 km |
| Severna Makedonija: | 172.895 km |
| Slovenija: | 201.995 km |
| Srbija: | 168.521 km |
| Hrvatska: | 193.905 km |
| Severna Makedonija: | 180.000 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 175.023 km |
| Hrvatska: | 178.375 km |
| Severna Makedonija: | 180.000 km |
| Slovenija: | 191.000 km |
| Srbija: | 189.872 km |
| Hrvatska: | 164.925 km |
| Severna Makedonija: | 175.556 km |
| Slovenija: | 233.134 km |
| Srbija: | 201.875 km |
| Hrvatska: | 149.496 km |
| Severna Makedonija: | 165.556 km |
| Slovenija: | 198.709 km |
| Srbija: | 177.566 km |
| Hrvatska: | 160.367 km |
| Severna Makedonija: | 143.333 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 205.274 km |
| Hrvatska: | 146.811 km |
| Severna Makedonija: | 133.333 km |
| Slovenija: | 145.068 km |
| Srbija: | 141.773 km |
| Hrvatska: | 140.333 km |
| Severna Makedonija: | 165.000 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 184.667 km |
| Hrvatska: | 81.975 km |
| Severna Makedonija: | 170.000 km |
| Slovenija: | 113.873 km |
| Srbija: | 197.000 km |
| Hrvatska: | 83.915 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 120.737 km |
| Srbija: | 162.177 km |
| Hrvatska: | 75.438 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 58.450 km |
| Srbija: | 70.832 km |
| Hrvatska: | 77.270 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 31.000 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 44.008 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 15.053 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 2.738 km |
| Hrvatska: | 1.250 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 1.860 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 0.7% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 0.5% |
| Hrvatska: | 0.6% |
| Severna Makedonija: | 0.7% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 4.1% |
| Hrvatska: | 0.6% |
| Severna Makedonija: | 1.4% |
| Slovenija: | 5.3% |
| Srbija: | 6.7% |
| Hrvatska: | 1.2% |
| Severna Makedonija: | 8.8% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 8.3% |
| Hrvatska: | 1.2% |
| Severna Makedonija: | 6.8% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 8.3% |
| Hrvatska: | 1.9% |
| Severna Makedonija: | 11.6% |
| Slovenija: | 1.8% |
| Srbija: | 2.1% |
| Hrvatska: | 2.5% |
| Severna Makedonija: | 8.8% |
| Slovenija: | 3.5% |
| Srbija: | 10.9% |
| Hrvatska: | 2.5% |
| Severna Makedonija: | 8.2% |
| Slovenija: | 1.8% |
| Srbija: | 10.9% |
| Hrvatska: | 3.7% |
| Severna Makedonija: | 9.5% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 6.2% |
| Hrvatska: | 0.6% |
| Severna Makedonija: | 12.9% |
| Slovenija: | 3.5% |
| Srbija: | 2.1% |
| Hrvatska: | 1.2% |
| Severna Makedonija: | 5.4% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 2.6% |
| Hrvatska: | 2.5% |
| Severna Makedonija: | 2.7% |
| Slovenija: | 1.8% |
| Srbija: | 9.8% |
| Hrvatska: | 8.6% |
| Severna Makedonija: | 6.1% |
| Slovenija: | 3.5% |
| Srbija: | 2.1% |
| Hrvatska: | 9.9% |
| Severna Makedonija: | 6.1% |
| Slovenija: | 5.3% |
| Srbija: | 7.3% |
| Hrvatska: | 9.3% |
| Severna Makedonija: | 4.1% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 2.6% |
| Hrvatska: | 5.6% |
| Severna Makedonija: | 4.1% |
| Slovenija: | 8.8% |
| Srbija: | 2.6% |
| Hrvatska: | 1.9% |
| Severna Makedonija: | 1.4% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 1.6% |
| Hrvatska: | 11.1% |
| Severna Makedonija: | 0.7% |
| Slovenija: | 7.0% |
| Srbija: | 0.5% |
| Hrvatska: | 8.0% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 5.3% |
| Srbija: | 2.1% |
| Hrvatska: | 9.9% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 5.3% |
| Srbija: | 1.6% |
| Hrvatska: | 2.5% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 1.8% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 1.9% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 2.5% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 5.7% |
| Hrvatska: | 4.9% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 26.3% |
| Srbija: | 1.6% |
| Hrvatska: | 5.6% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 19.3% |

Novo 7%
Novo 7%
Polovno 93%
Polovno 93%
Hečbek 80%
Hečbek 80%
Limuzina 20%
Limuzina 20%
Hibrid (Benzin/Električni) 8%
Hibrid (Benzin/Električni) 8%
Benzin 54%
Benzin 54%
Dizel 36%
Dizel 36%
Plin (TNG) 2%
Plin (TNG) 2%
Manuelni 93%
Manuelni 93%
Automatski 7%
Automatski 7%
1400 3%
1400 3%
1500 11%
1500 11%
1600 48%
1600 48%
1800 0.5%
1800 0.5%
2000 23%
2000 23%
2200 6%
2200 6%
2300 2%
2300 2%
2500 7%
2500 7%

Novo 10%
Novo 10%
Testno vozilo 0.6%
Testno vozilo 0.6%
Polovno 90%
Polovno 90%
Hečbek 64%
Hečbek 64%
Limuzina 35%
Limuzina 35%
Kupe 0.6%
Kupe 0.6%
Karavan 0.6%
Karavan 0.6%
Benzin 57%
Benzin 57%
Dizel 42%
Dizel 42%
Hibridni pogon 1%
Hibridni pogon 1%
Automatski 9%
Automatski 9%
Manuelni 85%
Manuelni 85%
Poluautomatski 6%
Poluautomatski 6%
1400 2%
1400 2%
1500 4%
1500 4%
1600 15%
1600 15%
1800 2%
1800 2%
2000 39%
2000 39%
2200 25%
2200 25%
2500 12%
2500 12%

Polovno 100%
Polovno 100%
0.0%
0.0%
Hečbek 90%
Hečbek 90%
Limuzina 10%
Limuzina 10%
Džip/SUV 0.7%
Džip/SUV 0.7%
Dizel 79%
Dizel 79%
Plin (TNG) 14%
Plin (TNG) 14%
Benzin 7%
Benzin 7%
Manuelni 97%
Manuelni 97%
Automatski 3%
Automatski 3%
1400 7%
1400 7%
1500 3%
1500 3%
1600 55%
1600 55%
2000 7%
2000 7%
2200 26%
2200 26%
4000 2%
4000 2%

Novo 37%
Novo 37%
Testno vozilo 5%
Testno vozilo 5%
Polovno 58%
Polovno 58%
Hečbek 77%
Hečbek 77%
Limuzina 23%
Limuzina 23%
MHEV - blagi hibrid 51%
MHEV - blagi hibrid 51%
Dizel 28%
Dizel 28%
Benzin 21%
Benzin 21%
Manuelni 93%
Manuelni 93%
Automatski 7%
Automatski 7%
1400 2%
1400 2%
1500 2%
1500 2%
1600 14%
1600 14%
1800 9%
1800 9%
2000 19%
2000 19%
2200 14%
2200 14%
2500 40%
2500 40%
Koristimo kolačiće kako bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo. Ako ne prihvatite korišćenje kolačića, neke funkcionalnosti sajta neće raditi ispravno.