
Stanje
Polovno 100%
Polovno 100%
Karoserija
Džip/SUV 100%
Džip/SUV 100%
Gorivo
Benzin 67%
Benzin 67%
Hibrid (Benzin/Električni) 33%
Hibrid (Benzin/Električni) 33%
Menjač
Automatski 100%
Automatski 100%
Kubikaža (cm³)
4000 100%
4000 100%
| Srbija: | 259.900 € |
| Hrvatska: | 249.333 € |
| Slovenija: | 219.990 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 298.000 € |
| Slovenija: | 237.475 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Slovenija: | 252.631 € |
| Srbija: | 299.000 € |
| Hrvatska: | 322.250 € |
| Slovenija: | 259.990 € |
| Srbija: | 305.900 € |
| Hrvatska: | 352.617 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 309.900 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Slovenija: | 339.995 € |
| Srbija: | 369.900 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Slovenija: | 373.328 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Slovenija: | 348.532 € |
| Srbija: | 26.467 km |
| Hrvatska: | 45.308 km |
| Slovenija: | 85.323 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 27.000 km |
| Slovenija: | 72.520 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Slovenija: | 64.016 km |
| Srbija: | 9.685 km |
| Hrvatska: | 45.000 km |
| Slovenija: | 60.000 km |
| Srbija: | 21.743 km |
| Hrvatska: | 49.368 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 25.400 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Slovenija: | 1.114 km |
| Srbija: | 213 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Slovenija: | 9.465 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Slovenija: | 3.187 km |
| Srbija: | 16.7% |
| Hrvatska: | 33.3% |
| Slovenija: | 6.3% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 11.1% |
| Slovenija: | 25.0% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Slovenija: | 18.8% |
| Srbija: | 16.7% |
| Hrvatska: | 22.2% |
| Slovenija: | 6.3% |
| Srbija: | 16.7% |
| Hrvatska: | 33.3% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 16.7% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Slovenija: | 6.3% |
| Srbija: | 33.3% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Slovenija: | 18.8% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Slovenija: | 18.8% |

Polovno 100%
Polovno 100%
Džip/SUV 100%
Džip/SUV 100%
Benzin 67%
Benzin 67%
Hibrid (Benzin/Električni) 33%
Hibrid (Benzin/Električni) 33%
Automatski 100%
Automatski 100%
4000 100%
4000 100%

Polovno 100%
Polovno 100%
Džip/SUV 100%
Džip/SUV 100%
Benzin 100%
Benzin 100%
Automatski 100%
Automatski 100%
4000 100%
4000 100%

Novo 13%
Novo 13%
Polovno 88%
Polovno 88%
Džip/SUV 100%
Džip/SUV 100%
Benzin 94%
Benzin 94%
Hibrid (Benzin/Električni) 6%
Hibrid (Benzin/Električni) 6%
Automatski 100%
Automatski 100%
4000 100%
4000 100%
Koristimo kolačiće kako bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo. Ako ne prihvatite korišćenje kolačića, neke funkcionalnosti sajta neće raditi ispravno.