
Polovno 100%
Polovno 100%
Džip/SUV 100%
Džip/SUV 100%
Dizel 92%
Dizel 92%
Hibrid (Dizel/Električni) 4%
Hibrid (Dizel/Električni) 4%
Benzin 4%
Benzin 4%
Automatski 92%
Automatski 92%
Manuelni 8%
Manuelni 8%
2000 98%
2000 98%
3000 2%
3000 2%
Broj vrata: 5
Širina: 1936 mm
Visina: 1651 mm
Dužina: 4731 mm
| Srbija: | 19.310 € |
| Hrvatska: | 23.664 € |
| Severna Makedonija: | 19.375 € |
| Slovenija: | 29.977 € |
| Srbija: | 19.904 € |
| Hrvatska: | 23.367 € |
| Severna Makedonija: | 23.582 € |
| Slovenija: | 17.174 € |
| Srbija: | 21.748 € |
| Hrvatska: | 22.176 € |
| Severna Makedonija: | 25.900 € |
| Slovenija: | 20.885 € |
| Srbija: | 24.925 € |
| Hrvatska: | 33.108 € |
| Severna Makedonija: | 25.400 € |
| Slovenija: | 20.425 € |
| Srbija: | 34.600 € |
| Hrvatska: | 27.749 € |
| Severna Makedonija: | 26.048 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 40.445 € |
| Hrvatska: | 29.499 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 44.995 € |
| Hrvatska: | 49.386 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 39.990 € |
| Srbija: | 60.000 € |
| Hrvatska: | 41.362 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 54.883 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 172.917 km |
| Hrvatska: | 139.574 km |
| Severna Makedonija: | 195.000 km |
| Slovenija: | 175.000 km |
| Srbija: | 162.537 km |
| Hrvatska: | 120.006 km |
| Severna Makedonija: | 159.583 km |
| Slovenija: | 165.814 km |
| Srbija: | 130.896 km |
| Hrvatska: | 148.188 km |
| Severna Makedonija: | 190.000 km |
| Slovenija: | 103.009 km |
| Srbija: | 121.000 km |
| Hrvatska: | 59.373 km |
| Severna Makedonija: | 135.000 km |
| Slovenija: | 126.167 km |
| Srbija: | 95.500 km |
| Hrvatska: | 81.615 km |
| Severna Makedonija: | 155.000 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 122.543 km |
| Hrvatska: | 118.683 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 103.250 km |
| Hrvatska: | 75.503 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 119.030 km |
| Srbija: | 75.000 km |
| Hrvatska: | 58.772 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 21.404 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 27.1% |
| Hrvatska: | 15.8% |
| Severna Makedonija: | 9.5% |
| Slovenija: | 6.7% |
| Srbija: | 35.4% |
| Hrvatska: | 19.3% |
| Severna Makedonija: | 57.1% |
| Slovenija: | 46.7% |
| Srbija: | 16.7% |
| Hrvatska: | 26.3% |
| Severna Makedonija: | 4.8% |
| Slovenija: | 13.3% |
| Srbija: | 8.3% |
| Hrvatska: | 7.0% |
| Severna Makedonija: | 9.5% |
| Slovenija: | 26.7% |
| Srbija: | 2.1% |
| Hrvatska: | 5.3% |
| Severna Makedonija: | 19.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 4.2% |
| Hrvatska: | 3.5% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 4.2% |
| Hrvatska: | 14.0% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 6.7% |
| Srbija: | 2.1% |
| Hrvatska: | 3.5% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 5.3% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |

Polovno 100%
Polovno 100%
Džip/SUV 100%
Džip/SUV 100%
Dizel 92%
Dizel 92%
Hibrid (Dizel/Električni) 4%
Hibrid (Dizel/Električni) 4%
Benzin 4%
Benzin 4%
Automatski 92%
Automatski 92%
Manuelni 8%
Manuelni 8%
2000 98%
2000 98%
3000 2%
3000 2%

Polovno 100%
Polovno 100%
Džip/SUV 100%
Džip/SUV 100%
Dizel 88%
Dizel 88%
Benzin 11%
Benzin 11%
Plug-in hibrid 2%
Plug-in hibrid 2%
Automatski 40%
Automatski 40%
Manuelni 9%
Manuelni 9%
Poluautomatski 51%
Poluautomatski 51%
2000 84%
2000 84%
3000 13%
3000 13%
5000 4%
5000 4%

Polovno 100%
Polovno 100%
Džip/SUV 100%
Džip/SUV 100%
Dizel 100%
Dizel 100%
Automatski 95%
Automatski 95%
Manuelni 5%
Manuelni 5%
2000 62%
2000 62%
3000 38%
3000 38%

Polovno 100%
Polovno 100%
Džip/SUV 100%
Džip/SUV 100%
Dizel 87%
Dizel 87%
Benzin 7%
Benzin 7%
Plug-in hibrid 7%
Plug-in hibrid 7%
Automatski 93%
Automatski 93%
Manuelni 7%
Manuelni 7%
2000 73%
2000 73%
3000 27%
3000 27%
Koristimo kolačiće kako bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo. Ako ne prihvatite korišćenje kolačića, neke funkcionalnosti sajta neće raditi ispravno.