
1. generacija
2020 - 2024
| Hrvatska: | 12.416 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Slovenija: | 29.750 € |
| Hrvatska: | 43.128 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Slovenija: | 10.000 km |
| Hrvatska: | 100.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Slovenija: | 100.0% |

Polovno 100%
Polovno 100%
Hečbek 100%
Hečbek 100%
Električni 100%
Električni 100%
Automatski 100%
Automatski 100%
100 100%
100 100%

Polovno 100%
Polovno 100%
Hečbek 100%
Hečbek 100%
Električni 100%
Električni 100%
Automatski 100%
Automatski 100%
Koristimo kolačiće kako bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo. Ako ne prihvatite korišćenje kolačića, neke funkcionalnosti sajta neće raditi ispravno.