
Polovno 100%
Polovno 100%
Monovolumen (MiniVan) 100%
Monovolumen (MiniVan) 100%
Dizel 52%
Dizel 52%
Plin (TNG) 19%
Plin (TNG) 19%
Benzin 29%
Benzin 29%
Manuelni 100%
Manuelni 100%
1600 57%
1600 57%
1800 18%
1800 18%
2000 25%
2000 25%
Broj vrata: 5
Širina: 1751 mm
Visina: 1637 mm
Dužina: 4276 mm
| Srbija: | 966 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 1.533 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 1.271 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 1.350 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 1.050 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 1.500 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 1.144 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 1.850 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 1.288 € |
| Hrvatska: | 1.000 € |
| Severna Makedonija: | 1.700 € |
| Slovenija: | 1.100 € |
| Srbija: | 1.522 € |
| Hrvatska: | 1.600 € |
| Severna Makedonija: | 1.600 € |
| Slovenija: | 500 € |
| Srbija: | 1.706 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 2.228 € |
| Slovenija: | 1.317 € |
| Srbija: | 1.580 € |
| Hrvatska: | 1.900 € |
| Severna Makedonija: | 1.883 € |
| Slovenija: | 993 € |
| Srbija: | 2.210 € |
| Hrvatska: | 2.125 € |
| Severna Makedonija: | 2.383 € |
| Slovenija: | 1.174 € |
| Srbija: | 2.350 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 1.625 € |
| Slovenija: | 1.516 € |
| Srbija: | 2.525 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 1.535 € |
| Srbija: | 346.100 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 193.333 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 404.904 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 190.000 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 285.375 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 218.571 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 267.589 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 275.000 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 256.289 km |
| Hrvatska: | 243.000 km |
| Severna Makedonija: | 216.667 km |
| Slovenija: | 201.000 km |
| Srbija: | 267.331 km |
| Hrvatska: | 310.000 km |
| Severna Makedonija: | 200.000 km |
| Slovenija: | 450.000 km |
| Srbija: | 284.644 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 220.000 km |
| Slovenija: | 177.867 km |
| Srbija: | 191.215 km |
| Hrvatska: | 222.000 km |
| Severna Makedonija: | 210.000 km |
| Slovenija: | 283.167 km |
| Srbija: | 193.417 km |
| Hrvatska: | 221.500 km |
| Severna Makedonija: | 233.333 km |
| Slovenija: | 217.756 km |
| Srbija: | 221.230 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 250.000 km |
| Slovenija: | 216.891 km |
| Srbija: | 215.600 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 210.392 km |
| Srbija: | 3.6% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 8.1% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 14.5% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 16.2% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 9.6% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 18.9% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 22.9% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 5.4% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 16.9% |
| Hrvatska: | 16.7% |
| Severna Makedonija: | 8.1% |
| Slovenija: | 4.0% |
| Srbija: | 7.2% |
| Hrvatska: | 16.7% |
| Severna Makedonija: | 2.7% |
| Slovenija: | 4.0% |
| Srbija: | 9.6% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 18.9% |
| Slovenija: | 12.0% |
| Srbija: | 6.0% |
| Hrvatska: | 33.3% |
| Severna Makedonija: | 8.1% |
| Slovenija: | 24.0% |
| Srbija: | 6.0% |
| Hrvatska: | 33.3% |
| Severna Makedonija: | 8.1% |
| Slovenija: | 28.0% |
| Srbija: | 1.2% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 5.4% |
| Slovenija: | 20.0% |
| Srbija: | 2.4% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 8.0% |

Polovno 100%
Polovno 100%
Monovolumen (MiniVan) 100%
Monovolumen (MiniVan) 100%
Dizel 52%
Dizel 52%
Plin (TNG) 19%
Plin (TNG) 19%
Benzin 29%
Benzin 29%
Manuelni 100%
Manuelni 100%
1600 57%
1600 57%
1800 18%
1800 18%
2000 25%
2000 25%

Polovno 100%
Polovno 100%
Monovolumen (MiniVan) 100%
Monovolumen (MiniVan) 100%
Dizel 33%
Dizel 33%
Plin (TNG) 17%
Plin (TNG) 17%
Benzin 50%
Benzin 50%
Manuelni 100%
Manuelni 100%
1600 100%
1600 100%

Polovno 100%
Polovno 100%
0.0%
0.0%
Monovolumen (MiniVan) 100%
Monovolumen (MiniVan) 100%
Dizel 70%
Dizel 70%
Plin (TNG) 22%
Plin (TNG) 22%
Benzin 8%
Benzin 8%
Manuelni 97%
Manuelni 97%
Automatski 3%
Automatski 3%
1600 80%
1600 80%
1800 7%
1800 7%
2000 13%
2000 13%

Polovno 100%
Polovno 100%
Monovolumen (MiniVan) 100%
Monovolumen (MiniVan) 100%
Dizel 24%
Dizel 24%
Hibridni pogon 4%
Hibridni pogon 4%
Benzin 72%
Benzin 72%
Manuelni 100%
Manuelni 100%
1600 96%
1600 96%
2000 4%
2000 4%
Koristimo kolačiće kako bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo. Ako ne prihvatite korišćenje kolačića, neke funkcionalnosti sajta neće raditi ispravno.