
1. generacija (E71)
2009 - 2014
| Srbija: | 32.499 € |
| Srbija: | 0 € |
| Srbija: | 0 € |
| Srbija: | 19.900 € |
| Srbija: | 0 € |
| Srbija: | 45.999 € |
| Srbija: | 41.833 € |
| Srbija: | 52.000 € |
| Srbija: | 0 € |
| Srbija: | 0 € |
| Srbija: | 92.000 € |
| Srbija: | 87.000 € |
| Srbija: | 67.999 € |
| Srbija: | 250.575 km |
| Srbija: | 0 km |
| Srbija: | 0 km |
| Srbija: | 199.900 km |
| Srbija: | 0 km |
| Srbija: | 210.000 km |
| Srbija: | 210.126 km |
| Srbija: | 135.000 km |
| Srbija: | 0 km |
| Srbija: | 0 km |
| Srbija: | 82.000 km |
| Srbija: | 17.660 km |
| Srbija: | 183.000 km |
| Srbija: | 10.0% |
| Srbija: | 0.0% |
| Srbija: | 0.0% |
| Srbija: | 10.0% |
| Srbija: | 0.0% |
| Srbija: | 10.0% |
| Srbija: | 30.0% |
| Srbija: | 10.0% |
| Srbija: | 0.0% |
| Srbija: | 0.0% |
| Srbija: | 10.0% |
| Srbija: | 10.0% |
| Srbija: | 10.0% |

Polovno 100%
Polovno 100%
Džip/SUV 100%
Džip/SUV 100%
Dizel 40%
Dizel 40%
Hibrid (Dizel/Električni) 10%
Hibrid (Dizel/Električni) 10%
Benzin 50%
Benzin 50%
Automatski 100%
Automatski 100%
3000 50%
3000 50%
4400 50%
4400 50%
Koristimo kolačiće kako bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo. Ako ne prihvatite korišćenje kolačića, neke funkcionalnosti sajta neće raditi ispravno.