
Polovno 100%
Polovno 100%
Džip/SUV 100%
Džip/SUV 100%
Dizel 97%
Dizel 97%
Benzin 3%
Benzin 3%
Automatski 100%
Automatski 100%
3000 97%
3000 97%
4400 3%
4400 3%
Broj vrata: 5
Širina: 1989 mm
Visina: 1702 mm
Dužina: 4909 mm
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 26.900 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 30.885 € |
| Hrvatska: | 32.354 € |
| Severna Makedonija: | 45.000 € |
| Slovenija: | 27.033 € |
| Srbija: | 31.282 € |
| Hrvatska: | 32.984 € |
| Severna Makedonija: | 37.098 € |
| Slovenija: | 28.505 € |
| Srbija: | 35.940 € |
| Hrvatska: | 37.882 € |
| Severna Makedonija: | 61.950 € |
| Slovenija: | 28.435 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 42.367 € |
| Severna Makedonija: | 58.000 € |
| Slovenija: | 27.613 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 42.500 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 36.990 € |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 190.000 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 214.882 km |
| Hrvatska: | 222.227 km |
| Severna Makedonija: | 200.000 km |
| Slovenija: | 187.768 km |
| Srbija: | 229.057 km |
| Hrvatska: | 171.325 km |
| Severna Makedonija: | 177.500 km |
| Slovenija: | 191.028 km |
| Srbija: | 166.305 km |
| Hrvatska: | 146.638 km |
| Severna Makedonija: | 130.000 km |
| Slovenija: | 196.564 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 123.045 km |
| Severna Makedonija: | 120.000 km |
| Slovenija: | 213.804 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 186.200 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 133.572 km |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 11.1% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 45.5% |
| Hrvatska: | 24.3% |
| Severna Makedonija: | 11.1% |
| Slovenija: | 37.8% |
| Srbija: | 36.4% |
| Hrvatska: | 24.3% |
| Severna Makedonija: | 44.4% |
| Slovenija: | 37.8% |
| Srbija: | 18.2% |
| Hrvatska: | 32.4% |
| Severna Makedonija: | 22.2% |
| Slovenija: | 13.3% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 16.2% |
| Severna Makedonija: | 11.1% |
| Slovenija: | 8.9% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 2.7% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 2.2% |

Polovno 100%
Polovno 100%
Džip/SUV 100%
Džip/SUV 100%
Dizel 97%
Dizel 97%
Benzin 3%
Benzin 3%
Automatski 100%
Automatski 100%
3000 97%
3000 97%
4400 3%
4400 3%

Polovno 100%
Polovno 100%
Džip/SUV 100%
Džip/SUV 100%
Dizel 97%
Dizel 97%
Benzin 3%
Benzin 3%
Automatski 46%
Automatski 46%
Poluautomatski 54%
Poluautomatski 54%
3000 94%
3000 94%
4400 3%
4400 3%
4800 3%
4800 3%

Polovno 100%
Polovno 100%
Džip/SUV 100%
Džip/SUV 100%
Dizel 78%
Dizel 78%
Benzin 22%
Benzin 22%
Automatski 100%
Automatski 100%
3000 100%
3000 100%

Polovno 100%
Polovno 100%
Džip/SUV 100%
Džip/SUV 100%
Dizel 93%
Dizel 93%
MHEV - blagi hibrid 2%
MHEV - blagi hibrid 2%
Benzin 4%
Benzin 4%
Automatski 100%
Automatski 100%
3000 98%
3000 98%
4400 2%
4400 2%
Koristimo kolačiće kako bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo. Ako ne prihvatite korišćenje kolačića, neke funkcionalnosti sajta neće raditi ispravno.