
2. generacija (E70)
2009 - 2013
| Srbija: | 23.500 € |
| Srbija: | 0 € |
| Srbija: | 25.840 € |
| Srbija: | 29.383 € |
| Srbija: | 29.500 € |
| Srbija: | 0 € |
| Srbija: | 0 € |
| Srbija: | 55.000 € |
| Srbija: | 0 € |
| Srbija: | 0 € |
| Srbija: | 0 € |
| Srbija: | 0 € |
| Srbija: | 147.000 € |
| Srbija: | 202.000 km |
| Srbija: | 0 km |
| Srbija: | 213.600 km |
| Srbija: | 222.167 km |
| Srbija: | 235.000 km |
| Srbija: | 0 km |
| Srbija: | 0 km |
| Srbija: | 160.000 km |
| Srbija: | 0 km |
| Srbija: | 0 km |
| Srbija: | 0 km |
| Srbija: | 0 km |
| Srbija: | 18.899 km |
| Srbija: | 11.8% |
| Srbija: | 0.0% |
| Srbija: | 29.4% |
| Srbija: | 35.3% |
| Srbija: | 11.8% |
| Srbija: | 0.0% |
| Srbija: | 0.0% |
| Srbija: | 5.9% |
| Srbija: | 0.0% |
| Srbija: | 0.0% |
| Srbija: | 0.0% |
| Srbija: | 0.0% |
| Srbija: | 5.9% |

Polovno 100%
Polovno 100%
Džip/SUV 100%
Džip/SUV 100%
Dizel 88%
Dizel 88%
Benzin 6%
Benzin 6%
Hibrid (Benzin/Električni) 6%
Hibrid (Benzin/Električni) 6%
Automatski 100%
Automatski 100%
2000 12%
2000 12%
3000 76%
3000 76%
4400 12%
4400 12%
Koristimo kolačiće kako bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo. Ako ne prihvatite korišćenje kolačića, neke funkcionalnosti sajta neće raditi ispravno.