
1. generacija (E24)
1976 - 1989
| Srbija: | 11.566 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 9.180 € |
| Slovenija: | 11.710 € |
| Srbija: | 12.000 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 3.300 € |
| Slovenija: | 8.900 € |
| Srbija: | 11.000 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 34.000 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 15.500 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 15.000 € |
| Slovenija: | 7.900 € |
| Srbija: | 18.200 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 15.000 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 27.198 € |
| Hrvatska: | 26.999 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 24.988 € |
| Hrvatska: | 31.166 € |
| Severna Makedonija: | 24.750 € |
| Slovenija: | 14.999 € |
| Srbija: | 27.475 € |
| Hrvatska: | 24.375 € |
| Severna Makedonija: | 26.327 € |
| Slovenija: | 22.476 € |
| Srbija: | 28.276 € |
| Hrvatska: | 26.297 € |
| Severna Makedonija: | 36.200 € |
| Slovenija: | 24.300 € |
| Srbija: | 59.900 € |
| Hrvatska: | 31.890 € |
| Severna Makedonija: | 27.214 € |
| Slovenija: | 18.497 € |
| Srbija: | 28.492 € |
| Hrvatska: | 25.150 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 22.000 € |
| Srbija: | 26.825 € |
| Hrvatska: | 38.900 € |
| Severna Makedonija: | 35.000 € |
| Slovenija: | 29.214 € |
| Srbija: | 28.740 € |
| Hrvatska: | 45.000 € |
| Severna Makedonija: | 35.000 € |
| Slovenija: | 26.695 € |
| Srbija: | 27.675 € |
| Hrvatska: | 29.990 € |
| Severna Makedonija: | 33.555 € |
| Slovenija: | 29.827 € |
| Srbija: | 31.595 € |
| Hrvatska: | 29.990 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 31.490 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 42.880 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 37.456 € |
| Srbija: | 214.667 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 226.000 km |
| Slovenija: | 280.131 km |
| Srbija: | 285.400 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 150.000 km |
| Slovenija: | 395.000 km |
| Srbija: | 185.000 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 124.000 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 238.000 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 250.000 km |
| Slovenija: | 520.000 km |
| Srbija: | 167.500 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 210.000 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 171.037 km |
| Hrvatska: | 125.000 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 192.421 km |
| Hrvatska: | 150.000 km |
| Severna Makedonija: | 210.000 km |
| Slovenija: | 272.545 km |
| Srbija: | 188.602 km |
| Hrvatska: | 169.927 km |
| Severna Makedonija: | 204.667 km |
| Slovenija: | 204.702 km |
| Srbija: | 209.763 km |
| Hrvatska: | 210.667 km |
| Severna Makedonija: | 204.000 km |
| Slovenija: | 125.777 km |
| Srbija: | 63.970 km |
| Hrvatska: | 152.251 km |
| Severna Makedonija: | 201.429 km |
| Slovenija: | 141.670 km |
| Srbija: | 166.667 km |
| Hrvatska: | 175.200 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 278.000 km |
| Srbija: | 158.631 km |
| Hrvatska: | 56.400 km |
| Severna Makedonija: | 140.000 km |
| Slovenija: | 136.903 km |
| Srbija: | 197.693 km |
| Hrvatska: | 49.549 km |
| Severna Makedonija: | 100.000 km |
| Slovenija: | 180.148 km |
| Srbija: | 208.125 km |
| Hrvatska: | 145.000 km |
| Severna Makedonija: | 185.000 km |
| Slovenija: | 180.946 km |
| Srbija: | 163.185 km |
| Hrvatska: | 164.100 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 172.200 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 68.000 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 116.452 km |
| Srbija: | 4.8% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 12.5% |
| Slovenija: | 9.1% |
| Srbija: | 1.6% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 2.5% |
| Slovenija: | 3.0% |
| Srbija: | 1.6% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 3.8% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 1.6% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 2.5% |
| Slovenija: | 3.0% |
| Srbija: | 3.2% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 1.6% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 8.1% |
| Hrvatska: | 3.8% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 14.5% |
| Hrvatska: | 11.5% |
| Severna Makedonija: | 5.0% |
| Slovenija: | 3.0% |
| Srbija: | 14.5% |
| Hrvatska: | 23.1% |
| Severna Makedonija: | 37.5% |
| Slovenija: | 15.2% |
| Srbija: | 11.3% |
| Hrvatska: | 11.5% |
| Severna Makedonija: | 12.5% |
| Slovenija: | 6.1% |
| Srbija: | 1.6% |
| Hrvatska: | 19.2% |
| Severna Makedonija: | 17.5% |
| Slovenija: | 9.1% |
| Srbija: | 9.7% |
| Hrvatska: | 7.7% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 6.1% |
| Srbija: | 6.5% |
| Hrvatska: | 3.8% |
| Severna Makedonija: | 2.5% |
| Slovenija: | 12.1% |
| Srbija: | 9.7% |
| Hrvatska: | 3.8% |
| Severna Makedonija: | 2.5% |
| Slovenija: | 12.1% |
| Srbija: | 6.5% |
| Hrvatska: | 3.8% |
| Severna Makedonija: | 5.0% |
| Slovenija: | 9.1% |
| Srbija: | 3.2% |
| Hrvatska: | 3.8% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 3.0% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 3.8% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 9.1% |

Polovno 100%
Polovno 100%
Kabriolet/Roadster 11%
Kabriolet/Roadster 11%
Kupe 34%
Kupe 34%
Hečbek 8%
Hečbek 8%
Limuzina 47%
Limuzina 47%
Dizel 68%
Dizel 68%
Benzin 32%
Benzin 32%
Automatski 98%
Automatski 98%
Manuelni 2%
Manuelni 2%
2000 8%
2000 8%
3000 71%
3000 71%
4400 21%
4400 21%

Polovno 100%
Polovno 100%
Kabriolet/Roadster 12%
Kabriolet/Roadster 12%
Kupe 69%
Kupe 69%
Hečbek 4%
Hečbek 4%
Limuzina 15%
Limuzina 15%
Dizel 73%
Dizel 73%
Benzin 27%
Benzin 27%
Poluautomatski 77%
Poluautomatski 77%
Automatski 23%
Automatski 23%
2000 4%
2000 4%
3000 80%
3000 80%
4400 12%
4400 12%
5000 4%
5000 4%

Polovno 100%
Polovno 100%
Kabriolet/Roadster 3%
Kabriolet/Roadster 3%
Kupe 23%
Kupe 23%
Hečbek 3%
Hečbek 3%
Limuzina 73%
Limuzina 73%
Benzin 33%
Benzin 33%
Dizel 68%
Dizel 68%
Automatski 95%
Automatski 95%
Manuelni 5%
Manuelni 5%
3000 100%
3000 100%

Polovno 100%
Polovno 100%
Kabriolet/Roadster 21%
Kabriolet/Roadster 21%
Kupe 12%
Kupe 12%
Hečbek 18%
Hečbek 18%
Limuzina 48%
Limuzina 48%
Dizel 70%
Dizel 70%
Benzin 18%
Benzin 18%
MHEV - blagi hibrid 12%
MHEV - blagi hibrid 12%
Automatski 94%
Automatski 94%
Manuelni 3%
Manuelni 3%
Poluautomatski 3%
Poluautomatski 3%
2000 12%
2000 12%
3000 76%
3000 76%
4400 12%
4400 12%
Koristimo kolačiće kako bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo. Ako ne prihvatite korišćenje kolačića, neke funkcionalnosti sajta neće raditi ispravno.