
1. generacija (E12)
1972 - 1981
| Srbija: | 6.008 € |
| Hrvatska: | 3.900 € |
| Severna Makedonija: | 3.558 € |
| Slovenija: | 10.500 € |
| Srbija: | 6.104 € |
| Hrvatska: | 7.000 € |
| Severna Makedonija: | 3.437 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 5.437 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 3.275 € |
| Slovenija: | 1.400 € |
| Srbija: | 6.502 € |
| Hrvatska: | 7.399 € |
| Severna Makedonija: | 5.690 € |
| Slovenija: | 5.017 € |
| Srbija: | 5.828 € |
| Hrvatska: | 4.100 € |
| Severna Makedonija: | 6.197 € |
| Slovenija: | 2.633 € |
| Srbija: | 5.567 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 5.756 € |
| Slovenija: | 4.117 € |
| Srbija: | 5.886 € |
| Hrvatska: | 5.000 € |
| Severna Makedonija: | 6.718 € |
| Slovenija: | 5.115 € |
| Srbija: | 6.710 € |
| Hrvatska: | 6.125 € |
| Severna Makedonija: | 6.787 € |
| Slovenija: | 4.598 € |
| Srbija: | 7.181 € |
| Hrvatska: | 7.122 € |
| Severna Makedonija: | 7.505 € |
| Slovenija: | 6.016 € |
| Srbija: | 7.718 € |
| Hrvatska: | 5.475 € |
| Severna Makedonija: | 9.200 € |
| Slovenija: | 6.356 € |
| Srbija: | 10.981 € |
| Hrvatska: | 12.938 € |
| Severna Makedonija: | 13.827 € |
| Slovenija: | 8.536 € |
| Srbija: | 11.390 € |
| Hrvatska: | 13.442 € |
| Severna Makedonija: | 13.453 € |
| Slovenija: | 8.322 € |
| Srbija: | 11.737 € |
| Hrvatska: | 13.343 € |
| Severna Makedonija: | 14.087 € |
| Slovenija: | 7.985 € |
| Srbija: | 12.620 € |
| Hrvatska: | 13.709 € |
| Severna Makedonija: | 14.859 € |
| Slovenija: | 10.547 € |
| Srbija: | 14.701 € |
| Hrvatska: | 14.765 € |
| Severna Makedonija: | 17.237 € |
| Slovenija: | 11.723 € |
| Srbija: | 15.258 € |
| Hrvatska: | 16.545 € |
| Severna Makedonija: | 20.474 € |
| Slovenija: | 12.546 € |
| Srbija: | 15.988 € |
| Hrvatska: | 17.121 € |
| Severna Makedonija: | 21.112 € |
| Slovenija: | 14.390 € |
| Srbija: | 24.548 € |
| Hrvatska: | 26.529 € |
| Severna Makedonija: | 30.450 € |
| Slovenija: | 23.455 € |
| Srbija: | 24.740 € |
| Hrvatska: | 28.527 € |
| Severna Makedonija: | 28.883 € |
| Slovenija: | 23.623 € |
| Srbija: | 25.755 € |
| Hrvatska: | 28.759 € |
| Severna Makedonija: | 34.482 € |
| Slovenija: | 25.451 € |
| Srbija: | 30.831 € |
| Hrvatska: | 35.501 € |
| Severna Makedonija: | 40.000 € |
| Slovenija: | 31.584 € |
| Srbija: | 36.551 € |
| Hrvatska: | 37.377 € |
| Severna Makedonija: | 42.050 € |
| Slovenija: | 32.404 € |
| Srbija: | 35.745 € |
| Hrvatska: | 40.270 € |
| Severna Makedonija: | 40.660 € |
| Slovenija: | 31.518 € |
| Srbija: | 55.271 € |
| Hrvatska: | 48.575 € |
| Severna Makedonija: | 43.000 € |
| Slovenija: | 39.258 € |
| Srbija: | 60.945 € |
| Hrvatska: | 64.620 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 54.245 € |
| Srbija: | 71.534 € |
| Hrvatska: | 70.247 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 69.215 € |
| Srbija: | 71.852 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 71.131 € |
| Srbija: | 309.916 km |
| Hrvatska: | 439.954 km |
| Severna Makedonija: | 281.053 km |
| Slovenija: | 250.000 km |
| Srbija: | 285.832 km |
| Hrvatska: | 343.000 km |
| Severna Makedonija: | 268.750 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 302.316 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 236.875 km |
| Slovenija: | 417.414 km |
| Srbija: | 295.298 km |
| Hrvatska: | 415.000 km |
| Severna Makedonija: | 275.000 km |
| Slovenija: | 345.483 km |
| Srbija: | 343.682 km |
| Hrvatska: | 308.000 km |
| Severna Makedonija: | 262.576 km |
| Slovenija: | 394.102 km |
| Srbija: | 309.969 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 224.057 km |
| Slovenija: | 274.525 km |
| Srbija: | 282.718 km |
| Hrvatska: | 285.000 km |
| Severna Makedonija: | 260.417 km |
| Slovenija: | 371.560 km |
| Srbija: | 276.120 km |
| Hrvatska: | 202.250 km |
| Severna Makedonija: | 269.167 km |
| Slovenija: | 364.768 km |
| Srbija: | 273.543 km |
| Hrvatska: | 337.375 km |
| Severna Makedonija: | 218.889 km |
| Slovenija: | 293.200 km |
| Srbija: | 269.047 km |
| Hrvatska: | 296.000 km |
| Severna Makedonija: | 202.813 km |
| Slovenija: | 292.491 km |
| Srbija: | 270.903 km |
| Hrvatska: | 254.826 km |
| Severna Makedonija: | 213.016 km |
| Slovenija: | 291.875 km |
| Srbija: | 265.835 km |
| Hrvatska: | 263.710 km |
| Severna Makedonija: | 220.050 km |
| Slovenija: | 299.314 km |
| Srbija: | 260.285 km |
| Hrvatska: | 261.932 km |
| Severna Makedonija: | 205.333 km |
| Slovenija: | 316.178 km |
| Srbija: | 250.633 km |
| Hrvatska: | 240.477 km |
| Severna Makedonija: | 221.379 km |
| Slovenija: | 259.207 km |
| Srbija: | 274.444 km |
| Hrvatska: | 226.932 km |
| Severna Makedonija: | 180.526 km |
| Slovenija: | 255.543 km |
| Srbija: | 239.401 km |
| Hrvatska: | 229.915 km |
| Severna Makedonija: | 199.375 km |
| Slovenija: | 254.548 km |
| Srbija: | 243.070 km |
| Hrvatska: | 206.471 km |
| Severna Makedonija: | 186.000 km |
| Slovenija: | 220.325 km |
| Srbija: | 195.703 km |
| Hrvatska: | 190.909 km |
| Severna Makedonija: | 176.250 km |
| Slovenija: | 190.682 km |
| Srbija: | 196.113 km |
| Hrvatska: | 167.338 km |
| Severna Makedonija: | 184.444 km |
| Slovenija: | 193.546 km |
| Srbija: | 179.595 km |
| Hrvatska: | 148.178 km |
| Severna Makedonija: | 158.182 km |
| Slovenija: | 172.474 km |
| Srbija: | 168.811 km |
| Hrvatska: | 118.030 km |
| Severna Makedonija: | 127.143 km |
| Slovenija: | 135.181 km |
| Srbija: | 138.676 km |
| Hrvatska: | 117.224 km |
| Severna Makedonija: | 165.000 km |
| Slovenija: | 135.728 km |
| Srbija: | 152.029 km |
| Hrvatska: | 98.859 km |
| Severna Makedonija: | 106.667 km |
| Slovenija: | 161.116 km |
| Srbija: | 57.745 km |
| Hrvatska: | 73.140 km |
| Severna Makedonija: | 20.000 km |
| Slovenija: | 97.718 km |
| Srbija: | 38.006 km |
| Hrvatska: | 30.996 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 41.582 km |
| Srbija: | 16.550 km |
| Hrvatska: | 19.366 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 9.726 km |
| Srbija: | 1 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 2.689 km |
| Srbija: | 0.3% |
| Hrvatska: | 0.2% |
| Severna Makedonija: | 3.2% |
| Slovenija: | 0.1% |
| Srbija: | 1.3% |
| Hrvatska: | 0.1% |
| Severna Makedonija: | 1.4% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 1.3% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 1.4% |
| Slovenija: | 0.1% |
| Srbija: | 0.9% |
| Hrvatska: | 0.1% |
| Severna Makedonija: | 1.7% |
| Slovenija: | 0.8% |
| Srbija: | 1.8% |
| Hrvatska: | 0.2% |
| Severna Makedonija: | 5.6% |
| Slovenija: | 0.4% |
| Srbija: | 2.4% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 9.0% |
| Slovenija: | 1.2% |
| Srbija: | 5.6% |
| Hrvatska: | 0.1% |
| Severna Makedonija: | 8.1% |
| Slovenija: | 0.5% |
| Srbija: | 4.4% |
| Hrvatska: | 0.5% |
| Severna Makedonija: | 2.0% |
| Slovenija: | 0.7% |
| Srbija: | 4.1% |
| Hrvatska: | 0.5% |
| Severna Makedonija: | 3.0% |
| Slovenija: | 0.7% |
| Srbija: | 2.8% |
| Hrvatska: | 0.2% |
| Severna Makedonija: | 2.7% |
| Slovenija: | 0.7% |
| Srbija: | 4.6% |
| Hrvatska: | 1.0% |
| Severna Makedonija: | 10.6% |
| Slovenija: | 1.7% |
| Srbija: | 11.2% |
| Hrvatska: | 1.9% |
| Severna Makedonija: | 16.9% |
| Slovenija: | 4.6% |
| Srbija: | 9.1% |
| Hrvatska: | 2.6% |
| Severna Makedonija: | 10.1% |
| Slovenija: | 2.8% |
| Srbija: | 6.7% |
| Hrvatska: | 2.1% |
| Severna Makedonija: | 4.9% |
| Slovenija: | 4.4% |
| Srbija: | 6.0% |
| Hrvatska: | 3.9% |
| Severna Makedonija: | 3.2% |
| Slovenija: | 5.6% |
| Srbija: | 4.7% |
| Hrvatska: | 2.9% |
| Severna Makedonija: | 2.7% |
| Slovenija: | 4.0% |
| Srbija: | 2.2% |
| Hrvatska: | 2.6% |
| Severna Makedonija: | 1.7% |
| Slovenija: | 2.3% |
| Srbija: | 7.5% |
| Hrvatska: | 13.5% |
| Severna Makedonija: | 4.7% |
| Slovenija: | 10.3% |
| Srbija: | 5.3% |
| Hrvatska: | 11.7% |
| Severna Makedonija: | 3.0% |
| Slovenija: | 9.4% |
| Srbija: | 2.8% |
| Hrvatska: | 6.1% |
| Severna Makedonija: | 1.9% |
| Slovenija: | 5.6% |
| Srbija: | 3.2% |
| Hrvatska: | 6.0% |
| Severna Makedonija: | 1.2% |
| Slovenija: | 5.3% |
| Srbija: | 3.9% |
| Hrvatska: | 8.4% |
| Severna Makedonija: | 0.3% |
| Slovenija: | 10.6% |
| Srbija: | 1.5% |
| Hrvatska: | 7.5% |
| Severna Makedonija: | 0.5% |
| Slovenija: | 6.9% |
| Srbija: | 1.3% |
| Hrvatska: | 7.4% |
| Severna Makedonija: | 0.2% |
| Slovenija: | 4.1% |
| Srbija: | 1.9% |
| Hrvatska: | 13.7% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 6.0% |
| Srbija: | 2.2% |
| Hrvatska: | 6.7% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 7.4% |
| Srbija: | 0.8% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 4.0% |

Novo 1.0%
Novo 1.0%
Polovno 99%
Polovno 99%
Limuzina 76%
Limuzina 76%
Hečbek 1%
Hečbek 1%
Karavan 22%
Karavan 22%
Dizel 89%
Dizel 89%
Hibrid (Dizel/Električni) 2%
Hibrid (Dizel/Električni) 2%
Benzin 6%
Benzin 6%
Plin (TNG) 0.5%
Plin (TNG) 0.5%
Hibrid (Benzin/Električni) 3%
Hibrid (Benzin/Električni) 3%
Plug-in hibrid 0.1%
Plug-in hibrid 0.1%
Automatski 79%
Automatski 79%
Manuelni 21%
Manuelni 21%
2000 76%
2000 76%
2200 0.8%
2200 0.8%
2500 4%
2500 4%
3000 18%
3000 18%
3500 0.1%
3500 0.1%
4400 0.7%
4400 0.7%

Testno vozilo 1.0%
Testno vozilo 1.0%
Polovno 99%
Polovno 99%
Limuzina 78%
Limuzina 78%
Karavan 22%
Karavan 22%
Dizel 79%
Dizel 79%
Hibridni pogon 2%
Hibridni pogon 2%
Plug-in hibrid 7%
Plug-in hibrid 7%
Električni 0.1%
Električni 0.1%
Benzin 11%
Benzin 11%
Automatski 66%
Automatski 66%
Manuelni 4%
Manuelni 4%
Poluautomatski 30%
Poluautomatski 30%
2000 70%
2000 70%
2300 0.1%
2300 0.1%
2500 0.6%
2500 0.6%
3000 27%
3000 27%
4400 2%
4400 2%

Novo 0.5%
Novo 0.5%
Polovno 99%
Polovno 99%
Limuzina 85%
Limuzina 85%
0.0%
0.0%
Kabriolet/Roadster 0.2%
Kabriolet/Roadster 0.2%
Kupe 0.3%
Kupe 0.3%
Hečbek 2%
Hečbek 2%
Monovolumen (MiniVan) 0.3%
Monovolumen (MiniVan) 0.3%
Džip/SUV 0.7%
Džip/SUV 0.7%
Karavan 11%
Karavan 11%
Dizel 94%
Dizel 94%
Plin (TNG) 2%
Plin (TNG) 2%
Benzin 4%
Benzin 4%
Hibrid (Dizel/Električni) 0.3%
Hibrid (Dizel/Električni) 0.3%
Hibrid (Benzin/Električni) 0.3%
Hibrid (Benzin/Električni) 0.3%
Automatski 78%
Automatski 78%
Manuelni 22%
Manuelni 22%
1000 2%
1000 2%
1500 2%
1500 2%
2000 15%
2000 15%
2500 2%
2500 2%
3000 80%
3000 80%

Novo 7%
Novo 7%
Testno vozilo 0.5%
Testno vozilo 0.5%
Polovno 93%
Polovno 93%
Limuzina 43%
Limuzina 43%
Karavan 56%
Karavan 56%
Hečbek 1%
Hečbek 1%
Dizel 56%
Dizel 56%
MHEV - blagi hibrid 34%
MHEV - blagi hibrid 34%
Plug-in hibrid 5%
Plug-in hibrid 5%
Benzin 5%
Benzin 5%
Hibridni pogon 0.1%
Hibridni pogon 0.1%
Automatski 93%
Automatski 93%
Manuelni 7%
Manuelni 7%
Poluautomatski 0.1%
Poluautomatski 0.1%
2000 66%
2000 66%
2200 0.3%
2200 0.3%
2500 2%
2500 2%
3000 31%
3000 31%
4400 2%
4400 2%
Koristimo kolačiće kako bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo. Ako ne prihvatite korišćenje kolačića, neke funkcionalnosti sajta neće raditi ispravno.