
1. generacija (E21)
1975 - 1983
| Srbija: | 2.872 € |
| Hrvatska: | 2.700 € |
| Severna Makedonija: | 2.471 € |
| Slovenija: | 7.948 € |
| Srbija: | 2.531 € |
| Hrvatska: | 7.664 € |
| Severna Makedonija: | 3.046 € |
| Slovenija: | 29.990 € |
| Srbija: | 2.742 € |
| Hrvatska: | 12.200 € |
| Severna Makedonija: | 3.040 € |
| Slovenija: | 2.345 € |
| Srbija: | 2.801 € |
| Hrvatska: | 9.162 € |
| Severna Makedonija: | 3.910 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 3.407 € |
| Hrvatska: | 3.250 € |
| Severna Makedonija: | 3.619 € |
| Slovenija: | 2.063 € |
| Srbija: | 4.730 € |
| Hrvatska: | 11.250 € |
| Severna Makedonija: | 5.366 € |
| Slovenija: | 3.848 € |
| Srbija: | 4.720 € |
| Hrvatska: | 5.000 € |
| Severna Makedonija: | 5.588 € |
| Slovenija: | 4.287 € |
| Srbija: | 5.194 € |
| Hrvatska: | 7.144 € |
| Severna Makedonija: | 6.580 € |
| Slovenija: | 3.434 € |
| Srbija: | 6.057 € |
| Hrvatska: | 5.839 € |
| Severna Makedonija: | 7.856 € |
| Slovenija: | 6.609 € |
| Srbija: | 6.372 € |
| Hrvatska: | 5.349 € |
| Severna Makedonija: | 7.715 € |
| Slovenija: | 5.195 € |
| Srbija: | 6.647 € |
| Hrvatska: | 6.142 € |
| Severna Makedonija: | 7.805 € |
| Slovenija: | 5.972 € |
| Srbija: | 7.264 € |
| Hrvatska: | 7.390 € |
| Severna Makedonija: | 8.706 € |
| Slovenija: | 6.621 € |
| Srbija: | 9.932 € |
| Hrvatska: | 9.140 € |
| Severna Makedonija: | 11.819 € |
| Slovenija: | 8.628 € |
| Srbija: | 10.573 € |
| Hrvatska: | 10.748 € |
| Severna Makedonija: | 12.456 € |
| Slovenija: | 8.748 € |
| Srbija: | 11.176 € |
| Hrvatska: | 12.214 € |
| Severna Makedonija: | 12.840 € |
| Slovenija: | 9.024 € |
| Srbija: | 12.179 € |
| Hrvatska: | 13.212 € |
| Severna Makedonija: | 15.581 € |
| Slovenija: | 11.997 € |
| Srbija: | 13.250 € |
| Hrvatska: | 14.907 € |
| Severna Makedonija: | 16.989 € |
| Slovenija: | 13.618 € |
| Srbija: | 14.457 € |
| Hrvatska: | 16.277 € |
| Severna Makedonija: | 18.855 € |
| Slovenija: | 14.220 € |
| Srbija: | 16.496 € |
| Hrvatska: | 17.870 € |
| Severna Makedonija: | 18.717 € |
| Slovenija: | 14.667 € |
| Srbija: | 25.582 € |
| Hrvatska: | 26.891 € |
| Severna Makedonija: | 29.376 € |
| Slovenija: | 23.045 € |
| Srbija: | 24.825 € |
| Hrvatska: | 29.244 € |
| Severna Makedonija: | 28.946 € |
| Slovenija: | 26.110 € |
| Srbija: | 28.259 € |
| Hrvatska: | 30.047 € |
| Severna Makedonija: | 36.043 € |
| Slovenija: | 25.535 € |
| Srbija: | 32.966 € |
| Hrvatska: | 31.611 € |
| Severna Makedonija: | 35.620 € |
| Slovenija: | 26.856 € |
| Srbija: | 34.321 € |
| Hrvatska: | 37.919 € |
| Severna Makedonija: | 46.500 € |
| Slovenija: | 33.150 € |
| Srbija: | 45.440 € |
| Hrvatska: | 46.375 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 42.913 € |
| Srbija: | 55.812 € |
| Hrvatska: | 46.936 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 49.506 € |
| Srbija: | 55.493 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 390 € |
| Slovenija: | 53.808 € |
| Srbija: | 306.626 km |
| Hrvatska: | 278.649 km |
| Severna Makedonija: | 217.000 km |
| Slovenija: | 246.750 km |
| Srbija: | 294.571 km |
| Hrvatska: | 274.125 km |
| Severna Makedonija: | 230.000 km |
| Slovenija: | 224.000 km |
| Srbija: | 340.609 km |
| Hrvatska: | 160.500 km |
| Severna Makedonija: | 221.892 km |
| Slovenija: | 175.460 km |
| Srbija: | 306.330 km |
| Hrvatska: | 273.250 km |
| Severna Makedonija: | 243.478 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 290.517 km |
| Hrvatska: | 271.000 km |
| Severna Makedonija: | 271.111 km |
| Slovenija: | 323.667 km |
| Srbija: | 275.205 km |
| Hrvatska: | 242.118 km |
| Severna Makedonija: | 230.816 km |
| Slovenija: | 350.133 km |
| Srbija: | 273.514 km |
| Hrvatska: | 208.000 km |
| Severna Makedonija: | 220.667 km |
| Slovenija: | 282.204 km |
| Srbija: | 268.599 km |
| Hrvatska: | 274.608 km |
| Severna Makedonija: | 218.649 km |
| Slovenija: | 340.300 km |
| Srbija: | 299.176 km |
| Hrvatska: | 251.063 km |
| Severna Makedonija: | 208.261 km |
| Slovenija: | 275.714 km |
| Srbija: | 246.345 km |
| Hrvatska: | 296.175 km |
| Severna Makedonija: | 210.215 km |
| Slovenija: | 285.850 km |
| Srbija: | 250.021 km |
| Hrvatska: | 286.520 km |
| Severna Makedonija: | 202.905 km |
| Slovenija: | 305.970 km |
| Srbija: | 284.192 km |
| Hrvatska: | 233.458 km |
| Severna Makedonija: | 203.269 km |
| Slovenija: | 287.777 km |
| Srbija: | 239.348 km |
| Hrvatska: | 245.328 km |
| Severna Makedonija: | 206.039 km |
| Slovenija: | 231.730 km |
| Srbija: | 236.289 km |
| Hrvatska: | 289.836 km |
| Severna Makedonija: | 201.892 km |
| Slovenija: | 271.858 km |
| Srbija: | 246.715 km |
| Hrvatska: | 220.858 km |
| Severna Makedonija: | 205.577 km |
| Slovenija: | 258.722 km |
| Srbija: | 233.633 km |
| Hrvatska: | 198.338 km |
| Severna Makedonija: | 196.154 km |
| Slovenija: | 221.724 km |
| Srbija: | 262.071 km |
| Hrvatska: | 206.650 km |
| Severna Makedonija: | 187.000 km |
| Slovenija: | 201.420 km |
| Srbija: | 208.533 km |
| Hrvatska: | 152.669 km |
| Severna Makedonija: | 180.000 km |
| Slovenija: | 206.464 km |
| Srbija: | 217.857 km |
| Hrvatska: | 161.826 km |
| Severna Makedonija: | 190.000 km |
| Slovenija: | 206.714 km |
| Srbija: | 171.676 km |
| Hrvatska: | 138.399 km |
| Severna Makedonija: | 156.667 km |
| Slovenija: | 178.344 km |
| Srbija: | 172.069 km |
| Hrvatska: | 128.172 km |
| Severna Makedonija: | 139.231 km |
| Slovenija: | 149.369 km |
| Srbija: | 147.931 km |
| Hrvatska: | 111.368 km |
| Severna Makedonija: | 100.556 km |
| Slovenija: | 137.302 km |
| Srbija: | 110.196 km |
| Hrvatska: | 106.436 km |
| Severna Makedonija: | 59.000 km |
| Slovenija: | 126.195 km |
| Srbija: | 103.227 km |
| Hrvatska: | 75.078 km |
| Severna Makedonija: | 30.000 km |
| Slovenija: | 93.008 km |
| Srbija: | 52.081 km |
| Hrvatska: | 41.958 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 46.635 km |
| Srbija: | 10.581 km |
| Hrvatska: | 19.130 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 9.923 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 2.347 km |
| Srbija: | 2.1% |
| Hrvatska: | 0.2% |
| Severna Makedonija: | 5.6% |
| Slovenija: | 0.6% |
| Srbija: | 3.5% |
| Hrvatska: | 0.5% |
| Severna Makedonija: | 3.2% |
| Slovenija: | 0.1% |
| Srbija: | 4.9% |
| Hrvatska: | 0.2% |
| Severna Makedonija: | 3.7% |
| Slovenija: | 0.3% |
| Srbija: | 3.3% |
| Hrvatska: | 0.5% |
| Severna Makedonija: | 2.3% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 3.0% |
| Hrvatska: | 0.2% |
| Severna Makedonija: | 1.8% |
| Slovenija: | 0.4% |
| Srbija: | 4.9% |
| Hrvatska: | 0.6% |
| Severna Makedonija: | 5.0% |
| Slovenija: | 0.8% |
| Srbija: | 8.4% |
| Hrvatska: | 0.1% |
| Severna Makedonija: | 10.6% |
| Slovenija: | 1.7% |
| Srbija: | 7.1% |
| Hrvatska: | 1.1% |
| Severna Makedonija: | 7.5% |
| Slovenija: | 1.4% |
| Srbija: | 7.3% |
| Hrvatska: | 2.7% |
| Severna Makedonija: | 7.0% |
| Slovenija: | 1.8% |
| Srbija: | 7.6% |
| Hrvatska: | 1.5% |
| Severna Makedonija: | 9.4% |
| Slovenija: | 3.3% |
| Srbija: | 5.5% |
| Hrvatska: | 3.2% |
| Severna Makedonija: | 7.5% |
| Slovenija: | 2.5% |
| Srbija: | 3.0% |
| Hrvatska: | 2.4% |
| Severna Makedonija: | 5.3% |
| Slovenija: | 1.2% |
| Srbija: | 6.5% |
| Hrvatska: | 4.1% |
| Severna Makedonija: | 7.8% |
| Slovenija: | 3.0% |
| Srbija: | 7.9% |
| Hrvatska: | 6.0% |
| Severna Makedonija: | 7.5% |
| Slovenija: | 5.9% |
| Srbija: | 5.8% |
| Hrvatska: | 4.8% |
| Severna Makedonija: | 5.3% |
| Slovenija: | 5.7% |
| Srbija: | 3.7% |
| Hrvatska: | 5.0% |
| Severna Makedonija: | 2.6% |
| Slovenija: | 4.7% |
| Srbija: | 2.2% |
| Hrvatska: | 3.7% |
| Severna Makedonija: | 2.0% |
| Slovenija: | 5.9% |
| Srbija: | 1.5% |
| Hrvatska: | 2.7% |
| Severna Makedonija: | 0.9% |
| Slovenija: | 5.9% |
| Srbija: | 0.9% |
| Hrvatska: | 2.0% |
| Severna Makedonija: | 0.6% |
| Slovenija: | 3.7% |
| Srbija: | 3.5% |
| Hrvatska: | 10.9% |
| Severna Makedonija: | 1.5% |
| Slovenija: | 7.4% |
| Srbija: | 2.3% |
| Hrvatska: | 12.6% |
| Severna Makedonija: | 1.3% |
| Slovenija: | 10.2% |
| Srbija: | 2.1% |
| Hrvatska: | 12.3% |
| Severna Makedonija: | 0.9% |
| Slovenija: | 8.1% |
| Srbija: | 1.0% |
| Hrvatska: | 7.8% |
| Severna Makedonija: | 0.5% |
| Slovenija: | 7.2% |
| Srbija: | 1.0% |
| Hrvatska: | 7.3% |
| Severna Makedonija: | 0.1% |
| Slovenija: | 8.0% |
| Srbija: | 0.7% |
| Hrvatska: | 6.5% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 5.2% |
| Srbija: | 0.4% |
| Hrvatska: | 1.2% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 3.0% |
| Srbija: | 0.2% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 0.1% |
| Slovenija: | 1.8% |

Novo 0.2%
Novo 0.2%
Polovno 100%
Polovno 100%
Limuzina 60%
Limuzina 60%
Kabriolet/Roadster 2%
Kabriolet/Roadster 2%
Kupe 5%
Kupe 5%
Hečbek 2%
Hečbek 2%
Monovolumen (MiniVan) 0.1%
Monovolumen (MiniVan) 0.1%
Karavan 30%
Karavan 30%
Benzin 14%
Benzin 14%
Dizel 82%
Dizel 82%
Plin (TNG) 2%
Plin (TNG) 2%
Hibrid (Dizel/Električni) 0.4%
Hibrid (Dizel/Električni) 0.4%
Hibrid (Benzin/Električni) 1%
Hibrid (Benzin/Električni) 1%
Plug-in hibrid 0.2%
Plug-in hibrid 0.2%
Automatski 39%
Automatski 39%
Manuelni 61%
Manuelni 61%
1900 2%
1900 2%
2000 91%
2000 91%
3000 4%
3000 4%

Testno vozilo 0.1%
Testno vozilo 0.1%
Polovno 100%
Polovno 100%
Limuzina 66%
Limuzina 66%
Kabriolet/Roadster 1%
Kabriolet/Roadster 1%
Kupe 1%
Kupe 1%
Hečbek 0.6%
Hečbek 0.6%
Džip/SUV 0.1%
Džip/SUV 0.1%
Karavan 30%
Karavan 30%
Dizel 84%
Dizel 84%
Plin (TNG) 0.1%
Plin (TNG) 0.1%
Benzin 11%
Benzin 11%
Hibridni pogon 0.4%
Hibridni pogon 0.4%
Plug-in hibrid 4%
Plug-in hibrid 4%
Poluautomatski 19%
Poluautomatski 19%
Automatski 50%
Automatski 50%
Manuelni 31%
Manuelni 31%
2000 89%
2000 89%
3000 9%
3000 9%

Novo 0.4%
Novo 0.4%
Polovno 100%
Polovno 100%
0.0%
0.0%
Kabriolet/Roadster 2%
Kabriolet/Roadster 2%
Limuzina 73%
Limuzina 73%
Kupe 5%
Kupe 5%
Hečbek 5%
Hečbek 5%
Džip/SUV 0.1%
Džip/SUV 0.1%
Karavan 15%
Karavan 15%
Dizel 89%
Dizel 89%
Plin (TNG) 2%
Plin (TNG) 2%
Benzin 8%
Benzin 8%
Hibrid (Dizel/Električni) 0.1%
Hibrid (Dizel/Električni) 0.1%
Hibrid (Benzin/Električni) 0.4%
Hibrid (Benzin/Električni) 0.4%
Automatski 34%
Automatski 34%
Manuelni 66%
Manuelni 66%
1700 2%
1700 2%
1800 2%
1800 2%
1900 3%
1900 3%
2000 74%
2000 74%
2200 3%
2200 3%
3000 11%
3000 11%

Novo 3%
Novo 3%
Testno vozilo 0.3%
Testno vozilo 0.3%
Polovno 97%
Polovno 97%
Limuzina 37%
Limuzina 37%
Karavan 57%
Karavan 57%
Kabriolet/Roadster 2%
Kabriolet/Roadster 2%
Kupe 0.7%
Kupe 0.7%
Hečbek 5%
Hečbek 5%
MHEV - blagi hibrid 23%
MHEV - blagi hibrid 23%
Benzin 17%
Benzin 17%
Dizel 58%
Dizel 58%
Plug-in hibrid 3%
Plug-in hibrid 3%
Automatski 75%
Automatski 75%
Manuelni 25%
Manuelni 25%
2000 87%
2000 87%
3000 11%
3000 11%
Koristimo kolačiće kako bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo. Ako ne prihvatite korišćenje kolačića, neke funkcionalnosti sajta neće raditi ispravno.