
1. generacija (E81, E87, E82, E88)
2004 - 2012
| Srbija: | 3.408 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 4.639 € |
| Slovenija: | 1.990 € |
| Srbija: | 3.307 € |
| Hrvatska: | 3.196 € |
| Severna Makedonija: | 4.441 € |
| Slovenija: | 2.292 € |
| Srbija: | 3.660 € |
| Hrvatska: | 4.166 € |
| Severna Makedonija: | 4.833 € |
| Slovenija: | 3.312 € |
| Srbija: | 3.996 € |
| Hrvatska: | 4.600 € |
| Severna Makedonija: | 4.955 € |
| Slovenija: | 3.321 € |
| Srbija: | 4.703 € |
| Hrvatska: | 5.789 € |
| Severna Makedonija: | 5.254 € |
| Slovenija: | 4.847 € |
| Srbija: | 4.929 € |
| Hrvatska: | 4.588 € |
| Severna Makedonija: | 5.798 € |
| Slovenija: | 3.978 € |
| Srbija: | 5.233 € |
| Hrvatska: | 5.654 € |
| Severna Makedonija: | 6.559 € |
| Slovenija: | 3.746 € |
| Srbija: | 6.465 € |
| Hrvatska: | 6.829 € |
| Severna Makedonija: | 6.950 € |
| Slovenija: | 4.282 € |
| Srbija: | 7.951 € |
| Hrvatska: | 7.565 € |
| Severna Makedonija: | 8.909 € |
| Slovenija: | 6.114 € |
| Srbija: | 8.706 € |
| Hrvatska: | 8.031 € |
| Severna Makedonija: | 8.955 € |
| Slovenija: | 10.135 € |
| Srbija: | 9.032 € |
| Hrvatska: | 9.018 € |
| Severna Makedonija: | 9.798 € |
| Slovenija: | 8.647 € |
| Srbija: | 9.800 € |
| Hrvatska: | 10.471 € |
| Severna Makedonija: | 9.712 € |
| Slovenija: | 10.234 € |
| Srbija: | 11.043 € |
| Hrvatska: | 12.642 € |
| Severna Makedonija: | 13.006 € |
| Slovenija: | 11.077 € |
| Srbija: | 11.631 € |
| Hrvatska: | 13.120 € |
| Severna Makedonija: | 13.257 € |
| Slovenija: | 14.224 € |
| Srbija: | 13.921 € |
| Hrvatska: | 15.999 € |
| Severna Makedonija: | 17.000 € |
| Slovenija: | 14.080 € |
| Srbija: | 17.878 € |
| Hrvatska: | 18.308 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 17.944 € |
| Srbija: | 17.439 € |
| Hrvatska: | 24.187 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 21.532 € |
| Srbija: | 21.016 € |
| Hrvatska: | 21.359 € |
| Severna Makedonija: | 24.300 € |
| Slovenija: | 21.396 € |
| Srbija: | 22.904 € |
| Hrvatska: | 24.904 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 21.672 € |
| Srbija: | 24.007 € |
| Hrvatska: | 27.088 € |
| Severna Makedonija: | 28.500 € |
| Slovenija: | 25.572 € |
| Srbija: | 24.900 € |
| Hrvatska: | 36.132 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 30.217 € |
| Srbija: | 38.996 € |
| Hrvatska: | 35.008 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 35.249 € |
| Srbija: | 33.194 € |
| Hrvatska: | 33.987 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 34.608 € |
| Srbija: | 248.113 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 248.889 km |
| Slovenija: | 351.000 km |
| Srbija: | 316.520 km |
| Hrvatska: | 322.425 km |
| Severna Makedonija: | 224.400 km |
| Slovenija: | 314.700 km |
| Srbija: | 254.947 km |
| Hrvatska: | 311.000 km |
| Severna Makedonija: | 198.947 km |
| Slovenija: | 235.404 km |
| Srbija: | 231.427 km |
| Hrvatska: | 248.278 km |
| Severna Makedonija: | 217.778 km |
| Slovenija: | 284.493 km |
| Srbija: | 241.098 km |
| Hrvatska: | 246.313 km |
| Severna Makedonija: | 212.462 km |
| Slovenija: | 249.943 km |
| Srbija: | 223.498 km |
| Hrvatska: | 248.222 km |
| Severna Makedonija: | 194.412 km |
| Slovenija: | 184.360 km |
| Srbija: | 237.953 km |
| Hrvatska: | 228.848 km |
| Severna Makedonija: | 201.842 km |
| Slovenija: | 259.145 km |
| Srbija: | 218.301 km |
| Hrvatska: | 211.144 km |
| Severna Makedonija: | 201.875 km |
| Slovenija: | 221.449 km |
| Srbija: | 226.364 km |
| Hrvatska: | 210.460 km |
| Severna Makedonija: | 193.390 km |
| Slovenija: | 242.575 km |
| Srbija: | 220.284 km |
| Hrvatska: | 207.764 km |
| Severna Makedonija: | 190.900 km |
| Slovenija: | 220.296 km |
| Srbija: | 216.175 km |
| Hrvatska: | 202.598 km |
| Severna Makedonija: | 169.500 km |
| Slovenija: | 212.644 km |
| Srbija: | 213.392 km |
| Hrvatska: | 186.232 km |
| Severna Makedonija: | 186.250 km |
| Slovenija: | 186.633 km |
| Srbija: | 196.002 km |
| Hrvatska: | 175.034 km |
| Severna Makedonija: | 183.750 km |
| Slovenija: | 201.031 km |
| Srbija: | 202.943 km |
| Hrvatska: | 173.084 km |
| Severna Makedonija: | 172.143 km |
| Slovenija: | 172.404 km |
| Srbija: | 159.749 km |
| Hrvatska: | 140.121 km |
| Severna Makedonija: | 126.667 km |
| Slovenija: | 158.826 km |
| Srbija: | 149.243 km |
| Hrvatska: | 129.619 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 129.653 km |
| Srbija: | 172.839 km |
| Hrvatska: | 98.136 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 114.319 km |
| Srbija: | 111.266 km |
| Hrvatska: | 102.498 km |
| Severna Makedonija: | 120.000 km |
| Slovenija: | 104.644 km |
| Srbija: | 99.780 km |
| Hrvatska: | 90.846 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 117.716 km |
| Srbija: | 83.917 km |
| Hrvatska: | 55.083 km |
| Severna Makedonija: | 45.000 km |
| Slovenija: | 71.026 km |
| Srbija: | 40.314 km |
| Hrvatska: | 29.581 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 38.008 km |
| Srbija: | 11.975 km |
| Hrvatska: | 12.273 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 7.659 km |
| Srbija: | 1.715 km |
| Hrvatska: | 5.025 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 1.309 km |
| Srbija: | 3.4% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 1.7% |
| Slovenija: | 0.3% |
| Srbija: | 6.4% |
| Hrvatska: | 0.9% |
| Severna Makedonija: | 9.7% |
| Slovenija: | 2.0% |
| Srbija: | 9.1% |
| Hrvatska: | 0.9% |
| Severna Makedonija: | 11.1% |
| Slovenija: | 2.0% |
| Srbija: | 6.4% |
| Hrvatska: | 2.0% |
| Severna Makedonija: | 7.0% |
| Slovenija: | 2.7% |
| Srbija: | 8.4% |
| Hrvatska: | 4.6% |
| Severna Makedonija: | 12.6% |
| Slovenija: | 3.7% |
| Srbija: | 6.1% |
| Hrvatska: | 2.6% |
| Severna Makedonija: | 9.9% |
| Slovenija: | 1.7% |
| Srbija: | 3.6% |
| Hrvatska: | 5.7% |
| Severna Makedonija: | 7.4% |
| Slovenija: | 2.4% |
| Srbija: | 7.4% |
| Hrvatska: | 4.0% |
| Severna Makedonija: | 7.8% |
| Slovenija: | 2.0% |
| Srbija: | 10.2% |
| Hrvatska: | 7.1% |
| Severna Makedonija: | 11.5% |
| Slovenija: | 3.0% |
| Srbija: | 7.4% |
| Hrvatska: | 5.4% |
| Severna Makedonija: | 9.7% |
| Slovenija: | 4.0% |
| Srbija: | 6.1% |
| Hrvatska: | 5.1% |
| Severna Makedonija: | 3.9% |
| Slovenija: | 3.4% |
| Srbija: | 3.9% |
| Hrvatska: | 7.7% |
| Severna Makedonija: | 1.6% |
| Slovenija: | 6.1% |
| Srbija: | 4.2% |
| Hrvatska: | 5.7% |
| Severna Makedonija: | 3.1% |
| Slovenija: | 6.1% |
| Srbija: | 2.0% |
| Hrvatska: | 2.9% |
| Severna Makedonija: | 1.4% |
| Slovenija: | 6.4% |
| Srbija: | 1.8% |
| Hrvatska: | 4.6% |
| Severna Makedonija: | 0.6% |
| Slovenija: | 4.0% |
| Srbija: | 2.0% |
| Hrvatska: | 4.6% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 5.1% |
| Srbija: | 3.6% |
| Hrvatska: | 7.1% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 8.1% |
| Srbija: | 2.7% |
| Hrvatska: | 8.6% |
| Severna Makedonija: | 0.8% |
| Slovenija: | 7.4% |
| Srbija: | 1.5% |
| Hrvatska: | 5.4% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 4.4% |
| Srbija: | 1.4% |
| Hrvatska: | 6.0% |
| Severna Makedonija: | 0.4% |
| Slovenija: | 5.1% |
| Srbija: | 0.4% |
| Hrvatska: | 6.9% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 1.0% |
| Srbija: | 1.0% |
| Hrvatska: | 2.0% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 11.8% |
| Srbija: | 1.0% |
| Hrvatska: | 0.3% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 7.4% |

Novo 0.7%
Novo 0.7%
Polovno 99%
Polovno 99%
Hečbek 91%
Hečbek 91%
Kabriolet/Roadster 2%
Kabriolet/Roadster 2%
Kupe 4%
Kupe 4%
Limuzina 3%
Limuzina 3%
Benzin 28%
Benzin 28%
Dizel 71%
Dizel 71%
Metan (CNG) 0.1%
Metan (CNG) 0.1%
Plin (TNG) 0.3%
Plin (TNG) 0.3%
Automatski 24%
Automatski 24%
Manuelni 76%
Manuelni 76%
1500 17%
1500 17%
1600 18%
1600 18%
1800 0.3%
1800 0.3%
2000 64%
2000 64%
3000 0.8%
3000 0.8%

Testno vozilo 0.6%
Testno vozilo 0.6%
Polovno 99%
Polovno 99%
Hečbek 86%
Hečbek 86%
Kabriolet/Roadster 0.6%
Kabriolet/Roadster 0.6%
Kupe 3%
Kupe 3%
Limuzina 10%
Limuzina 10%
Dizel 71%
Dizel 71%
Plug-in hibrid 0.3%
Plug-in hibrid 0.3%
Benzin 29%
Benzin 29%
Automatski 31%
Automatski 31%
Manuelni 61%
Manuelni 61%
Poluautomatski 7%
Poluautomatski 7%
100 0.3%
100 0.3%
1500 23%
1500 23%
1600 7%
1600 7%
1700 0.3%
1700 0.3%
1800 0.3%
1800 0.3%
2000 68%
2000 68%
3000 0.3%
3000 0.3%

Novo 0.2%
Novo 0.2%
Polovno 100%
Polovno 100%
Kabriolet/Roadster 2%
Kabriolet/Roadster 2%
0.0%
0.0%
Kupe 2%
Kupe 2%
Hečbek 87%
Hečbek 87%
Monovolumen (MiniVan) 0.2%
Monovolumen (MiniVan) 0.2%
Limuzina 8%
Limuzina 8%
Džip/SUV 0.6%
Džip/SUV 0.6%
Dizel 87%
Dizel 87%
Benzin 12%
Benzin 12%
Plin (TNG) 1%
Plin (TNG) 1%
Manuelni 83%
Manuelni 83%
Automatski 17%
Automatski 17%
1200 1%
1200 1%
1600 10%
1600 10%
2000 89%
2000 89%

Novo 12%
Novo 12%
Testno vozilo 0.3%
Testno vozilo 0.3%
Polovno 88%
Polovno 88%
Hečbek 97%
Hečbek 97%
Kabriolet/Roadster 1%
Kabriolet/Roadster 1%
Kupe 0.7%
Kupe 0.7%
Limuzina 0.7%
Limuzina 0.7%
Dizel 56%
Dizel 56%
MHEV - blagi hibrid 5%
MHEV - blagi hibrid 5%
Benzin 39%
Benzin 39%
Automatski 55%
Automatski 55%
Manuelni 45%
Manuelni 45%
1500 40%
1500 40%
1600 5%
1600 5%
2000 52%
2000 52%
3000 2%
3000 2%
Koristimo kolačiće kako bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo. Ako ne prihvatite korišćenje kolačića, neke funkcionalnosti sajta neće raditi ispravno.