
5. generacija (E60, E61)
2004 - 2010
| Srbija: | 39.000 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 39.000 € |
| Slovenija: | 36.990 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 37.500 € |
| Slovenija: | 30.000 € |
| Srbija: | 29.000 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 54.000 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 24.495 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 42.445 € |
| Hrvatska: | 31.300 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 38.200 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 50.000 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 40.950 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 48.500 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 69.500 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 47.990 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 63.424 € |
| Severna Makedonija: | 75.000 € |
| Slovenija: | 59.628 € |
| Srbija: | 73.000 € |
| Hrvatska: | 76.213 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 70.520 € |
| Srbija: | 76.000 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 69.945 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 86.030 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 73.857 € |
| Srbija: | 85.000 € |
| Hrvatska: | 136.725 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 64.690 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 86.251 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 145.963 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 138.812 € |
| Hrvatska: | 147.263 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 141.839 € |
| Srbija: | 159.900 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 155.262 € |
| Srbija: | 190.000 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 140.000 km |
| Slovenija: | 103.766 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 140.000 km |
| Slovenija: | 250.000 km |
| Srbija: | 107.471 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 69.000 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 190.000 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 180.000 km |
| Hrvatska: | 184.009 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 160.481 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 90.000 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 114.070 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 87.000 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 144.000 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 163.946 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 123.388 km |
| Severna Makedonija: | 200.000 km |
| Slovenija: | 118.383 km |
| Srbija: | 104.667 km |
| Hrvatska: | 87.857 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 79.061 km |
| Srbija: | 108.661 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 69.250 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 90.133 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 92.300 km |
| Srbija: | 105.000 km |
| Hrvatska: | 63.750 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 91.165 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 37.000 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 15.033 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 12.265 km |
| Hrvatska: | 11.083 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 9.381 km |
| Srbija: | 2 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 4.000 km |
| Srbija: | 4.5% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 16.7% |
| Slovenija: | 2.4% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 16.7% |
| Slovenija: | 2.4% |
| Srbija: | 4.5% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 4.5% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 33.3% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 9.1% |
| Hrvatska: | 7.7% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 18.2% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 16.7% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 2.6% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 2.4% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 2.6% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 4.9% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 10.3% |
| Severna Makedonija: | 16.7% |
| Slovenija: | 7.3% |
| Srbija: | 13.6% |
| Hrvatska: | 10.3% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 9.8% |
| Srbija: | 9.1% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 4.9% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 7.7% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 7.3% |
| Srbija: | 4.5% |
| Hrvatska: | 5.1% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 2.4% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 2.4% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 7.7% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 27.3% |
| Hrvatska: | 46.2% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 46.3% |
| Srbija: | 4.5% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 7.3% |

Polovno 100%
Polovno 100%
Limuzina 100%
Limuzina 100%
Benzin 68%
Benzin 68%
Hibrid (Benzin/Električni) 27%
Hibrid (Benzin/Električni) 27%
Plug-in hibrid 5%
Plug-in hibrid 5%
Automatski 95%
Automatski 95%
Manuelni 5%
Manuelni 5%
4400 86%
4400 86%
5000 14%
5000 14%

Testno vozilo 13%
Testno vozilo 13%
Polovno 87%
Polovno 87%
Limuzina 87%
Limuzina 87%
Karavan 13%
Karavan 13%
Hibridni pogon 15%
Hibridni pogon 15%
Benzin 67%
Benzin 67%
Plug-in hibrid 18%
Plug-in hibrid 18%
Automatski 90%
Automatski 90%
Poluautomatski 10%
Poluautomatski 10%
4400 100%
4400 100%

Polovno 100%
Polovno 100%
Limuzina 100%
Limuzina 100%
Dizel 17%
Dizel 17%
Benzin 83%
Benzin 83%
Automatski 83%
Automatski 83%
Poluautomatski 17%
Poluautomatski 17%
3000 100%
3000 100%

Novo 29%
Novo 29%
Testno vozilo 2%
Testno vozilo 2%
Polovno 68%
Polovno 68%
Limuzina 78%
Limuzina 78%
Karavan 22%
Karavan 22%
Plug-in hibrid 51%
Plug-in hibrid 51%
Benzin 46%
Benzin 46%
MHEV - blagi hibrid 2%
MHEV - blagi hibrid 2%
Automatski 100%
Automatski 100%
4400 95%
4400 95%
5000 5%
5000 5%
Koristimo kolačiće kako bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo. Ako ne prihvatite korišćenje kolačića, neke funkcionalnosti sajta neće raditi ispravno.