
1. generacija
2013 - 2017
| Srbija: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 15.000 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 17.710 € |
| Severna Makedonija: | 25.750 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 18.933 € |
| Severna Makedonija: | 25.400 € |
| Slovenija: | 18.150 € |
| Srbija: | 22.000 € |
| Severna Makedonija: | 26.500 € |
| Slovenija: | 20.183 € |
| Srbija: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 25.000 € |
| Slovenija: | 21.499 € |
| Srbija: | 35.975 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 28.590 € |
| Srbija: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 35.990 € |
| Srbija: | 37.100 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 36.490 € |
| Srbija: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 36.990 € |
| Slovenija: | 34.990 € |
| Srbija: | 49.990 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 40.663 € |
| Srbija: | 51.995 € |
| Severna Makedonija: | 58.000 € |
| Slovenija: | 42.245 € |
| Srbija: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 56.999 € |
| Srbija: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 77.990 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 84.448 € |
| Srbija: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 190.000 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 230.312 km |
| Severna Makedonija: | 200.000 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 233.667 km |
| Severna Makedonija: | 233.333 km |
| Slovenija: | 257.731 km |
| Srbija: | 153.000 km |
| Severna Makedonija: | 193.333 km |
| Slovenija: | 189.573 km |
| Srbija: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 200.000 km |
| Slovenija: | 158.600 km |
| Srbija: | 113.642 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 109.000 km |
| Srbija: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 160.000 km |
| Srbija: | 194.867 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 153.250 km |
| Srbija: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 60.000 km |
| Slovenija: | 163.000 km |
| Srbija: | 135.777 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 127.707 km |
| Srbija: | 177.500 km |
| Severna Makedonija: | 150.000 km |
| Slovenija: | 108.466 km |
| Srbija: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 37.500 km |
| Srbija: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 13.000 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 6.706 km |
| Srbija: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 8.3% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 40.9% |
| Severna Makedonija: | 16.7% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 13.6% |
| Severna Makedonija: | 25.0% |
| Slovenija: | 8.0% |
| Srbija: | 4.5% |
| Severna Makedonija: | 25.0% |
| Slovenija: | 12.0% |
| Srbija: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 8.3% |
| Slovenija: | 4.0% |
| Srbija: | 9.1% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 4.0% |
| Srbija: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 4.0% |
| Srbija: | 13.6% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 8.0% |
| Srbija: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 8.3% |
| Slovenija: | 8.0% |
| Srbija: | 4.5% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 12.0% |
| Srbija: | 9.1% |
| Severna Makedonija: | 8.3% |
| Slovenija: | 16.0% |
| Srbija: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 4.0% |
| Srbija: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 4.5% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 20.0% |

Polovno 100%
Polovno 100%
Džip/SUV 100%
Džip/SUV 100%
Dizel 73%
Dizel 73%
Hibrid (Dizel/Električni) 5%
Hibrid (Dizel/Električni) 5%
Benzin 14%
Benzin 14%
Hibrid (Benzin/Električni) 9%
Hibrid (Benzin/Električni) 9%
Automatski 100%
Automatski 100%
3000 100%
3000 100%

Polovno 100%
Polovno 100%
Džip/SUV 100%
Džip/SUV 100%
Dizel 100%
Dizel 100%
Automatski 100%
Automatski 100%
3000 100%
3000 100%

Novo 8%
Novo 8%
Polovno 92%
Polovno 92%
Džip/SUV 100%
Džip/SUV 100%
MHEV - blagi hibrid 36%
MHEV - blagi hibrid 36%
Dizel 56%
Dizel 56%
Benzin 8%
Benzin 8%
Automatski 100%
Automatski 100%
2000 12%
2000 12%
3000 88%
3000 88%
Koristimo kolačiće kako bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo. Ako ne prihvatite korišćenje kolačića, neke funkcionalnosti sajta neće raditi ispravno.