
Stanje
Polovno 100%
Polovno 100%
Karoserija
Limuzina 100%
Limuzina 100%
Gorivo
Benzin 67%
Benzin 67%
Hibrid (Benzin/Električni) 33%
Hibrid (Benzin/Električni) 33%
Menjač
Automatski 100%
Automatski 100%
Kubikaža (cm³)
4000 100%
4000 100%
| Srbija: | 85.900 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 102.790 € |
| Slovenija: | 98.440 € |
| Srbija: | 105.000 € |
| Hrvatska: | 97.330 € |
| Slovenija: | 89.970 € |
| Srbija: | 99.900 € |
| Hrvatska: | 119.900 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 114.500 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 146.850 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 20.300 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 81.300 km |
| Slovenija: | 62.000 km |
| Srbija: | 47.000 km |
| Hrvatska: | 85.273 km |
| Slovenija: | 85.500 km |
| Srbija: | 77.353 km |
| Hrvatska: | 94.000 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 68.595 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 5.740 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 33.3% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 12.5% |
| Slovenija: | 33.3% |
| Srbija: | 33.3% |
| Hrvatska: | 37.5% |
| Slovenija: | 66.7% |
| Srbija: | 33.3% |
| Hrvatska: | 25.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 12.5% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 12.5% |
| Slovenija: | 0.0% |

Polovno 100%
Polovno 100%
Limuzina 100%
Limuzina 100%
Benzin 67%
Benzin 67%
Hibrid (Benzin/Električni) 33%
Hibrid (Benzin/Električni) 33%
Automatski 100%
Automatski 100%
4000 100%
4000 100%

Polovno 100%
Polovno 100%
Limuzina 100%
Limuzina 100%
Benzin 100%
Benzin 100%
Automatski 100%
Automatski 100%
4000 100%
4000 100%

Polovno 100%
Polovno 100%
Limuzina 100%
Limuzina 100%
Benzin 100%
Benzin 100%
Automatski 100%
Automatski 100%
4000 100%
4000 100%
Koristimo kolačiće kako bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo. Ako ne prihvatite korišćenje kolačića, neke funkcionalnosti sajta neće raditi ispravno.