
2. generacija
2002 - 2004
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 32.000 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 28.888 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Slovenija: | 36.900 € |
| Srbija: | 28.999 € |
| Hrvatska: | 37.900 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 34.000 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 39.900 € |
| Slovenija: | 47.900 € |
| Srbija: | 48.667 € |
| Hrvatska: | 62.000 € |
| Slovenija: | 50.833 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 75.000 € |
| Slovenija: | 64.640 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Slovenija: | 56.323 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Slovenija: | 64.990 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Slovenija: | 0 € |
| Srbija: | 100.300 € |
| Hrvatska: | 100.575 € |
| Slovenija: | 82.535 € |
| Srbija: | 88.223 € |
| Hrvatska: | 100.850 € |
| Slovenija: | 98.614 € |
| Srbija: | 104.900 € |
| Hrvatska: | 97.783 € |
| Slovenija: | 97.475 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 143.997 € |
| Slovenija: | 121.895 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 134.990 € |
| Slovenija: | 117.994 € |
| Srbija: | 0 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Slovenija: | 135.900 € |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 210.067 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 249.260 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Slovenija: | 194.286 km |
| Srbija: | 203.000 km |
| Hrvatska: | 188.326 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 230.000 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 233.000 km |
| Slovenija: | 148.000 km |
| Srbija: | 147.884 km |
| Hrvatska: | 130.000 km |
| Slovenija: | 166.333 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 198.000 km |
| Slovenija: | 90.896 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Slovenija: | 130.260 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Slovenija: | 146.290 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Slovenija: | 0 km |
| Srbija: | 86.806 km |
| Hrvatska: | 95.510 km |
| Slovenija: | 128.401 km |
| Srbija: | 91.603 km |
| Hrvatska: | 101.500 km |
| Slovenija: | 87.662 km |
| Srbija: | 66.000 km |
| Hrvatska: | 102.533 km |
| Slovenija: | 68.500 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 31.167 km |
| Slovenija: | 55.100 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 19.950 km |
| Slovenija: | 87.900 km |
| Srbija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Slovenija: | 26.850 km |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 6.3% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 6.7% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Slovenija: | 3.3% |
| Srbija: | 13.3% |
| Hrvatska: | 6.3% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 6.7% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 6.3% |
| Slovenija: | 3.3% |
| Srbija: | 20.0% |
| Hrvatska: | 6.3% |
| Slovenija: | 10.0% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 6.3% |
| Slovenija: | 3.3% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Slovenija: | 10.0% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Slovenija: | 3.3% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Slovenija: | 0.0% |
| Srbija: | 20.0% |
| Hrvatska: | 12.5% |
| Slovenija: | 23.3% |
| Srbija: | 26.7% |
| Hrvatska: | 12.5% |
| Slovenija: | 16.7% |
| Srbija: | 6.7% |
| Hrvatska: | 18.8% |
| Slovenija: | 6.7% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 18.8% |
| Slovenija: | 6.7% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 6.3% |
| Slovenija: | 6.7% |
| Srbija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Slovenija: | 6.7% |

Polovno 100%
Polovno 100%
Karavan 100%
Karavan 100%
Benzin 87%
Benzin 87%
Hibrid (Benzin/Električni) 13%
Hibrid (Benzin/Električni) 13%
Automatski 100%
Automatski 100%
4000 80%
4000 80%
5000 20%
5000 20%

Polovno 100%
Polovno 100%
Limuzina 13%
Limuzina 13%
Karavan 88%
Karavan 88%
Benzin 100%
Benzin 100%
Automatski 94%
Automatski 94%
Poluautomatski 6%
Poluautomatski 6%
4000 88%
4000 88%
4200 6%
4200 6%
5000 6%
5000 6%

Polovno 100%
Polovno 100%
Karavan 100%
Karavan 100%
MHEV - blagi hibrid 43%
MHEV - blagi hibrid 43%
Benzin 57%
Benzin 57%
Automatski 100%
Automatski 100%
4000 97%
4000 97%
5000 3%
5000 3%
Koristimo kolačiće kako bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo. Ako ne prihvatite korišćenje kolačića, neke funkcionalnosti sajta neće raditi ispravno.