
Polovno 100%
Polovno 100%
Limuzina 100%
Limuzina 100%
Dizel 93%
Dizel 93%
Benzin 5%
Benzin 5%
Hibrid (Benzin/Električni) 2%
Hibrid (Benzin/Električni) 2%
Automatski 100%
Automatski 100%
2000 2%
2000 2%
3000 76%
3000 76%
4200 22%
4200 22%
Broj vrata: 4
Širina: 1949 mm
Visina: 1460 mm
Dužina: 5137 mm
| Srbija: | 18.277 € |
| Hrvatska: | 13.900 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 9.990 € |
| Srbija: | 18.737 € |
| Hrvatska: | 31.999 € |
| Severna Makedonija: | 19.817 € |
| Slovenija: | 18.600 € |
| Srbija: | 19.477 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 21.914 € |
| Slovenija: | 15.500 € |
| Srbija: | 21.555 € |
| Hrvatska: | 16.900 € |
| Severna Makedonija: | 15.194 € |
| Slovenija: | 20.990 € |
| Srbija: | 25.015 € |
| Hrvatska: | 25.750 € |
| Severna Makedonija: | 28.733 € |
| Slovenija: | 17.980 € |
| Srbija: | 26.674 € |
| Hrvatska: | 27.837 € |
| Severna Makedonija: | 30.775 € |
| Slovenija: | 20.993 € |
| Srbija: | 30.795 € |
| Hrvatska: | 34.637 € |
| Severna Makedonija: | 33.500 € |
| Slovenija: | 25.061 € |
| Srbija: | 29.860 € |
| Hrvatska: | 33.720 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 24.980 € |
| Srbija: | 261.989 km |
| Hrvatska: | 326.246 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 270.000 km |
| Srbija: | 266.831 km |
| Hrvatska: | 168.000 km |
| Severna Makedonija: | 187.000 km |
| Slovenija: | 218.000 km |
| Srbija: | 263.063 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 201.429 km |
| Slovenija: | 292.170 km |
| Srbija: | 235.664 km |
| Hrvatska: | 300.721 km |
| Severna Makedonija: | 190.000 km |
| Slovenija: | 190.000 km |
| Srbija: | 239.585 km |
| Hrvatska: | 123.665 km |
| Severna Makedonija: | 185.000 km |
| Slovenija: | 261.032 km |
| Srbija: | 222.901 km |
| Hrvatska: | 186.500 km |
| Severna Makedonija: | 185.625 km |
| Slovenija: | 228.543 km |
| Srbija: | 212.987 km |
| Hrvatska: | 114.759 km |
| Severna Makedonija: | 170.000 km |
| Slovenija: | 252.986 km |
| Srbija: | 257.040 km |
| Hrvatska: | 101.074 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 248.451 km |
| Srbija: | 8.0% |
| Hrvatska: | 5.0% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 7.7% |
| Srbija: | 14.9% |
| Hrvatska: | 5.0% |
| Severna Makedonija: | 43.5% |
| Slovenija: | 15.4% |
| Srbija: | 10.3% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 15.2% |
| Slovenija: | 7.7% |
| Srbija: | 8.0% |
| Hrvatska: | 15.0% |
| Severna Makedonija: | 8.7% |
| Slovenija: | 7.7% |
| Srbija: | 21.8% |
| Hrvatska: | 10.0% |
| Severna Makedonija: | 13.0% |
| Slovenija: | 7.7% |
| Srbija: | 18.4% |
| Hrvatska: | 20.0% |
| Severna Makedonija: | 17.4% |
| Slovenija: | 23.1% |
| Srbija: | 12.6% |
| Hrvatska: | 35.0% |
| Severna Makedonija: | 2.2% |
| Slovenija: | 23.1% |
| Srbija: | 5.7% |
| Hrvatska: | 10.0% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 7.7% |

Polovno 100%
Polovno 100%
Limuzina 100%
Limuzina 100%
Dizel 93%
Dizel 93%
Benzin 5%
Benzin 5%
Hibrid (Benzin/Električni) 2%
Hibrid (Benzin/Električni) 2%
Automatski 100%
Automatski 100%
2000 2%
2000 2%
3000 76%
3000 76%
4200 22%
4200 22%

Polovno 100%
Polovno 100%
Limuzina 100%
Limuzina 100%
Dizel 95%
Dizel 95%
Benzin 5%
Benzin 5%
Automatski 20%
Automatski 20%
Poluautomatski 80%
Poluautomatski 80%
3000 70%
3000 70%
4000 5%
4000 5%
4200 25%
4200 25%

Novo 4%
Novo 4%
Polovno 96%
Polovno 96%
Limuzina 100%
Limuzina 100%
0.0%
0.0%
Dizel 93%
Dizel 93%
Benzin 7%
Benzin 7%
Automatski 98%
Automatski 98%
Manuelni 2%
Manuelni 2%
3000 44%
3000 44%
4200 56%
4200 56%

Polovno 100%
Polovno 100%
Limuzina 100%
Limuzina 100%
Dizel 100%
Dizel 100%
Automatski 100%
Automatski 100%
400 8%
400 8%
3000 85%
3000 85%
4200 8%
4200 8%
Koristimo kolačiće kako bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo. Ako ne prihvatite korišćenje kolačića, neke funkcionalnosti sajta neće raditi ispravno.