
Novo 1%
Novo 1%
Polovno 99%
Polovno 99%
Džip/SUV 100%
Džip/SUV 100%
Benzin 46%
Benzin 46%
Dizel 54%
Dizel 54%
Automatski 100%
Automatski 100%
2000 37%
2000 37%
2200 54%
2200 54%
2900 9%
2900 9%
Broj vrata: 5
Širina: 1903 mm
Visina: 1671 mm
Dužina: 4687 mm
| Srbija: | 20.365 € |
| Hrvatska: | 22.711 € |
| Severna Makedonija: | 19.060 € |
| Slovenija: | 19.990 € |
| Srbija: | 23.664 € |
| Hrvatska: | 19.466 € |
| Severna Makedonija: | 19.700 € |
| Slovenija: | 20.490 € |
| Srbija: | 22.062 € |
| Hrvatska: | 25.794 € |
| Severna Makedonija: | 18.800 € |
| Slovenija: | 21.676 € |
| Srbija: | 27.230 € |
| Hrvatska: | 29.023 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 23.737 € |
| Srbija: | 40.495 € |
| Hrvatska: | 29.414 € |
| Severna Makedonija: | 24.800 € |
| Slovenija: | 27.279 € |
| Srbija: | 40.663 € |
| Hrvatska: | 30.675 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 30.362 € |
| Srbija: | 40.278 € |
| Hrvatska: | 45.076 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 32.520 € |
| Srbija: | 54.456 € |
| Hrvatska: | 48.144 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 44.013 € |
| Srbija: | 58.000 € |
| Hrvatska: | 50.182 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Slovenija: | 54.504 € |
| Srbija: | 194.729 km |
| Hrvatska: | 129.454 km |
| Severna Makedonija: | 164.000 km |
| Slovenija: | 149.658 km |
| Srbija: | 155.098 km |
| Hrvatska: | 167.725 km |
| Severna Makedonija: | 180.000 km |
| Slovenija: | 119.968 km |
| Srbija: | 180.752 km |
| Hrvatska: | 127.967 km |
| Severna Makedonija: | 160.000 km |
| Slovenija: | 140.765 km |
| Srbija: | 146.992 km |
| Hrvatska: | 122.953 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 139.703 km |
| Srbija: | 102.842 km |
| Hrvatska: | 96.900 km |
| Severna Makedonija: | 160.000 km |
| Slovenija: | 112.695 km |
| Srbija: | 81.666 km |
| Hrvatska: | 71.232 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 105.528 km |
| Srbija: | 70.370 km |
| Hrvatska: | 39.294 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 74.619 km |
| Srbija: | 24.098 km |
| Hrvatska: | 36.728 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 33.808 km |
| Srbija: | 5.000 km |
| Hrvatska: | 14.409 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Slovenija: | 6.384 km |
| Srbija: | 28.6% |
| Hrvatska: | 8.5% |
| Severna Makedonija: | 62.5% |
| Slovenija: | 2.7% |
| Srbija: | 7.1% |
| Hrvatska: | 10.3% |
| Severna Makedonija: | 12.5% |
| Slovenija: | 9.3% |
| Srbija: | 20.0% |
| Hrvatska: | 18.8% |
| Severna Makedonija: | 12.5% |
| Slovenija: | 12.0% |
| Srbija: | 20.0% |
| Hrvatska: | 8.5% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 5.3% |
| Srbija: | 2.9% |
| Hrvatska: | 21.4% |
| Severna Makedonija: | 12.5% |
| Slovenija: | 20.0% |
| Srbija: | 4.3% |
| Hrvatska: | 7.7% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 21.3% |
| Srbija: | 8.6% |
| Hrvatska: | 6.8% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 10.7% |
| Srbija: | 7.1% |
| Hrvatska: | 12.8% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 16.0% |
| Srbija: | 1.4% |
| Hrvatska: | 5.1% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Slovenija: | 2.7% |

Novo 1%
Novo 1%
Polovno 99%
Polovno 99%
Džip/SUV 100%
Džip/SUV 100%
Benzin 46%
Benzin 46%
Dizel 54%
Dizel 54%
Automatski 100%
Automatski 100%
2000 37%
2000 37%
2200 54%
2200 54%
2900 9%
2900 9%

Novo 2%
Novo 2%
Polovno 98%
Polovno 98%
Džip/SUV 100%
Džip/SUV 100%
Dizel 88%
Dizel 88%
Benzin 12%
Benzin 12%
Automatski 54%
Automatski 54%
Poluautomatski 46%
Poluautomatski 46%
100 0.9%
100 0.9%
200 0.9%
200 0.9%
2000 9%
2000 9%
2200 87%
2200 87%
2900 3%
2900 3%

Polovno 100%
Polovno 100%
Džip/SUV 100%
Džip/SUV 100%
Dizel 100%
Dizel 100%
Automatski 100%
Automatski 100%
2200 100%
2200 100%

Novo 1%
Novo 1%
Polovno 99%
Polovno 99%
Džip/SUV 100%
Džip/SUV 100%
Benzin 21%
Benzin 21%
Dizel 77%
Dizel 77%
MHEV - blagi hibrid 1%
MHEV - blagi hibrid 1%
Automatski 100%
Automatski 100%
2000 15%
2000 15%
2200 79%
2200 79%
2900 7%
2900 7%
Koristimo kolačiće kako bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo. Ako ne prihvatite korišćenje kolačića, neke funkcionalnosti sajta neće raditi ispravno.