
500
2008 - 2024
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 7.500 € |
| Hrvatska: | 8.800 € |
| Severna Makedonija: | 8.500 € |
| Hrvatska: | 9.650 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Hrvatska: | 9.870 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Hrvatska: | 0 € |
| Severna Makedonija: | 11.000 € |
| Hrvatska: | 11.000 € |
| Severna Makedonija: | 11.000 € |
| Hrvatska: | 13.350 € |
| Severna Makedonija: | 13.000 € |
| Hrvatska: | 14.100 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Hrvatska: | 17.327 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Hrvatska: | 15.133 € |
| Severna Makedonija: | 17.000 € |
| Hrvatska: | 19.733 € |
| Severna Makedonija: | 19.000 € |
| Hrvatska: | 17.423 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Hrvatska: | 29.033 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Hrvatska: | 21.500 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Hrvatska: | 29.399 € |
| Severna Makedonija: | 0 € |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 150.000 km |
| Hrvatska: | 97.000 km |
| Severna Makedonija: | 165.000 km |
| Hrvatska: | 139.633 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Hrvatska: | 159.000 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0 km |
| Severna Makedonija: | 130.000 km |
| Hrvatska: | 136.000 km |
| Severna Makedonija: | 190.000 km |
| Hrvatska: | 91.986 km |
| Severna Makedonija: | 140.000 km |
| Hrvatska: | 84.600 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Hrvatska: | 82.500 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Hrvatska: | 107.333 km |
| Severna Makedonija: | 65.000 km |
| Hrvatska: | 80.467 km |
| Severna Makedonija: | 75.000 km |
| Hrvatska: | 79.725 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Hrvatska: | 42.933 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Hrvatska: | 43.000 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Hrvatska: | 25.783 km |
| Severna Makedonija: | 0 km |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 12.5% |
| Hrvatska: | 2.9% |
| Severna Makedonija: | 25.0% |
| Hrvatska: | 8.8% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 5.9% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 0.0% |
| Severna Makedonija: | 12.5% |
| Hrvatska: | 2.9% |
| Severna Makedonija: | 12.5% |
| Hrvatska: | 5.9% |
| Severna Makedonija: | 12.5% |
| Hrvatska: | 8.8% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 8.8% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 8.8% |
| Severna Makedonija: | 12.5% |
| Hrvatska: | 8.8% |
| Severna Makedonija: | 12.5% |
| Hrvatska: | 11.8% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 8.8% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 2.9% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |
| Hrvatska: | 14.7% |
| Severna Makedonija: | 0.0% |

Polovno 100%
Polovno 100%
Kabriolet/Roadster 18%
Kabriolet/Roadster 18%
Hečbek 82%
Hečbek 82%
Benzin 97%
Benzin 97%
Električni 3%
Električni 3%
Automatski 18%
Automatski 18%
Manuelni 76%
Manuelni 76%
Poluautomatski 6%
Poluautomatski 6%
100 3%
100 3%
1400 94%
1400 94%
1500 3%
1500 3%

Polovno 100%
Polovno 100%
0.0%
0.0%
Kabriolet/Roadster 14%
Kabriolet/Roadster 14%
Hečbek 86%
Hečbek 86%
Benzin 100%
Benzin 100%
Automatski 63%
Automatski 63%
Manuelni 38%
Manuelni 38%
1400 100%
1400 100%
Koristimo kolačiće kako bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo. Ako ne prihvatite korišćenje kolačića, neke funkcionalnosti sajta neće raditi ispravno.